21-22 得点ランキング (ヨーロッパ4大リーグ)



5/23-現在(日曜分終了)
SerieA LigaEspanola PremierShip BundesLiga
PK 選手 チーム PK 選手 チーム PK 選手 チーム PK 選手 チーム
27 7 インモービレ Lazio 27 7 ベンゼマ R.Madrid 23 0 ソン フンミン Tottenham 35 5 レヴァンドフスキ Bayern.M
24 5 ヴラホヴィッチ Juventus 18 3 I.アスパス Celta 23 5 M.サラー Liverpool 24 1 シック Leverkusen
21 3 L.マルティネス Inter 17 0 ビニシウス R.Madrid 18 3 C.ロナウド Man Utd 22 6 ホーランド B.Dortmund
17 0 G.シメオネ H.Verona 17 5 R.デ・トマス Espanyol 17 4 H.ケイン Tottenham 20 1 ンクンク Leipzig
17 3 エイブラハム Roma 16 1 フアンミ Betis 16 0 S.マネ Liverpool 20 1 モデスト 1.FC Koln
16 1 スカマッカ Sassuolo 16 2 E.ウナル Getafe 15 0 デ ブライネ Man City 15 2 アウォニイ Union Berlin
15 6 ベラルディ Sassuolo 14 6 ホセル Alaves 15 0 D.ジョタ Liverpool 14 0 ニャブリ Bayern.M
14 0 オシムヘン Napoli 13 3 J.L.モラレス Levante 15 0 ヴァーディ Leicester 13 0 ディアビー Leverkusen
14 2 アルナウトビッチ Bologna 12 0 A.コレア At.Madrid 14 5 ザハ Crystal Palace 12 0 ホフマン B.M'gladbach
13 0 ジェコ Inter 12 4 M.デパイ Barcelona 13 2 スターリング Man City 12 5 M.クルーゼ Wolfsburg
13 0 パシャリッチ Atalanta 11 0 オバメヤン Barcelona 12 0 マディソン Leicester 11 1 ブルカルト Mainz
13 1 デウロフェウ Udinese 11 1 ゲデス Valencia 12 0 ボーウェン West Ham 11 3 An.シウバ Leipzig
13 3 J.ペドロ Cagliari 11 2 L.スアレス At.Madrid 12 5 I.トニー Brentford 10 1 ポーター Bochum
13 4 ピナモンティ Empoli 11 7 C.ソレール Valencia 11 1 マウント Chelsea 10 3 プレア B.M'gladbach
12 2 カプラーリ H.Verona 10 0 アセンシオ R.Madrid 11 1 ワトキンズ Aston Villa 9 0 M.ロイス B.Dortmund
11 0 R.レオン Milan 10 0 ラファ・ミル Sevilla 11 2 サカ Arsenal 9 0 Ju.ブラント B.Dortmund
11 0 S.M-サビッチ Lazio 10 0 J.モリーナ Granada 11 3 プッキ Norwich 9 0 エンボロ B.M'gladbach
11 0 カプート Sampdoria 10 3 B.イグレシアス Betis 11 4 マーレズ Man City 9 1 グレゴリッチュ Augsburg
11 0 ベト Udinese 10 3 ダンジュマ Villarreal 10 0 B.フェルナンデス Man Utd 9 5 グリフォ Freiburg
11 1 メルテンス Napoli 9 1 G.モレーノ Villarreal 10 0 アントニオ West Ham 9 5 フルゴタ Greuther Furth
11 2 ジルー Milan 9 3 ウィリアン・ジョゼ Betis 10 0 スミス・ロウ Arsenal 8 0 T.ミュラー Bayern.M
11 4 A.バラク H.Verona 9 4 オヤルサバル R.Sociedad 10 0 E.デニス Watford 8 0 L.ヌメチャ Wolfsburg
11 9 L.インシーニェ Napoli 8 0 J.フェリックス At.Madrid 10 3 リシャルリソン Everton 8 0 ボレ Frankfurt
10 0 ラスパドーリ Sassuolo 8 0 L.スアレス Granada 10 4 ラフィーニャ Leeds 8 0 プレメル Union Berlin
10 1 ディバラ Juventus 8 0 P.ミ-ジャ Elche 10 4 ウォードプラウズ Southampton 8 0 リュテル Hoffenheim
10 2 F.ボナッツォーリ Salernitana 8 1 S.グアルディオラ Rayo 9 0 フォーデン Man City 8 0 奥川 雅也 A.Bielefeld
10 3 D.サパタ Atalanta 8 2 ブディミル Osasuna 9 0 コルネ Burnley 7 0 L.サネ Bayern.M
9 0 ペドロ Lazio 7 0 S.ミナ Celta 8 0 ギュンドアン Man City 7 0 ヴィルツ Leverkusen
9 0 デストロ Genoa 7 0 A.ロサーノ Cadiz 8 0 B.シルバ Man City 7 0 ヘーラー Freiburg
9 0 トマ・アンリ Venezia 7 0 H.ドゥーロ Valencia 8 0 ハフェルツ Chelsea 7 0 ベブー Hoffenheim
セリエ得点ランク詳細 リーガ得点ランク詳細 プレミア得点ランク詳細

同得点の場合<PKでの得点が少ない選手→昨シーズンのチーム成績→得点奪取順>

過去の欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
20-2119-2018-1917-1816-17 15-16
14-1513-1412-1311-1210-1109-10 08-09
07-0806-0705-0604-0503-0402-03



Tony (Soccer) の Top へ