09-10 得点ランキング
(ヨーロッパ3大リーグ)
| 3/14-現在(土曜日分終了) |
| SerieA |  | LigaEspanola |  | PremierShip |
| 点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム |
| 19 | 4 | ディ ナターレ | Udinese | 19 | 1 | メッシ | Barcelona | 23 | 4 | ルーニー | Man Utd |
| 16 | 3 | D.ミリート | Inter | 17 | 1 | ビジャ | Valencia | 21 | 0 | ドログバ | Chelsea |
| 13 | 0 | ジラルディーノ | Fiorentina | 16 | 0 | イグアイン | R.Madrid | 18 | 4 | D.ベント | Sunderland |
| 13 | 2 | パッツィーニ | Sampdoria | 14 | 2 | C.ロナウド | R.Madrid | 17 | 0 | デフォー | Tottenham |
| 12 | 0 | パト | Milan | 12 | 1 | イブラヒモビッチ | Barcelona | 15 | 2 | テベス | Man City |
| 11 | 2 | マトリ | Cagliari | 12 | 2 | フォルラン | At.Madrid | 14 | 2 | ファブレガス | Arsenal |
| 11 | 4 | P.バッレート | Bari | 12 | 3 | ソルダード | Getafe | 13 | 0 | F.トーレス | Liverpool |
| 10 | 1 | マッカローネ | Siena | 9 | 0 | アグエロ | At.Madrid | 13 | 2 | サハ | Everton |
| 10 | 3 | ミッコリ | Palermo | 9 | 1 | L.ファビアーノ | Sevilla | 12 | 6 | ランパード | Chelsea |
| 10 | 4 | トッティ | Roma | 9 | 2 | F.ジョレンテ | Athletic | 11 | 0 | アグボンラホ-ル | Aston Villa |
| 9 | 0 | ボリエッロ | Milan | 9 | 3 | D.カストロ | Sp.Gijon | 9 | 0 | ベルバトフ | Man Utd |
| 9 | 1 | J.マルティネス | Catania | 8 | 0 | ニウマール | Villarreal | 9 | 0 | アルシャビン | Arsenal |
| 9 | 1 | アダイウトン | Bologna | 8 | 0 | アドゥリス | Mallorca | 9 | 0 | アデバイヨール | Man City |
| 9 | 2 | ハムシク | Napoli | 7 | 0 | ペドロ | Barcelona | 9 | 1 | D.カイト | Liverpool |
| 9 | 2 | ディ バイオ | Bologna | 7 | 0 | ベンゼマ | R.Madrid | 9 | 1 | C.コール | West Ham |
| 9 | 4 | ロナウジーニョ | Milan | 7 | 0 | ネグレド | Sevilla | 8 | 0 | アネルカ | Chelsea |
| 8 | 1 | カヴァーニ | Palermo | 7 | 0 | パンディアーニ | Osasuna | 8 | 0 | ザモラ | Fulham |
| 8 | 2 | エトー | Inter | 7 | 0 | ディエゴ コスタ | Valladolid | 8 | 0 | ベラミー | Man City |
| 8 | 2 | フロッカリ | Lazio | 7 | 2 | カカ | R.Madrid | 8 | 0 | ジェローム | Birmingham |
| 7 | 0 | バロテッリ | Inter | 6 | 0 | Se.ケイタ | Barcelona | 8 | 1 | ロダジェガ | Wigan |
| 7 | 0 | トレゼゲ | Juventus | 6 | 0 | マタ | Valencia | 7 | 0 | マルーダ | Chelsea |
| 7 | 0 | F.フローレス | Udinese | 6 | 0 | ドゥダ | Malaga | 7 | 0 | ヴェルマーレン | Arsenal |
| 7 | 0 | ティリボッキ | Atalanta | 6 | 0 | J.アルバレス | Mallorca | 7 | 0 | v.ペルシー | Arsenal |
| 7 | 0 | クアリアレッラ | Napoli | 6 | 0 | トケーロ | Athletic | 7 | 0 | S.フレッチャー | Burnley |
| 7 | 0 | ペリッシエ | Chievo | 6 | 0 | ベルメホ | Xerez | 7 | 1 | K.ジョーンズ | Sunderland |
| 7 | 1 | ネネ | Cagliari | 6 | 0 | ニノ | Tenerife | 7 | 4 | ディアマンティ | West Ham |
| 7 | 5 | マスカ-ラ | Catania | 5 | 0 | カヌーテ | Sevilla | 6 | 0 | ディアビー | Arsenal |
| 6 | 0 | ヴチニッチ | Roma | 5 | 0 | フラード | At.Madrid | 6 | 0 | ダフ | Fulham |
| 6 | 0 | カライオ | Siena | 5 | 0 | G.ロッシ | Villarreal | 6 | 0 | クラスニッチ | Bolton |
| 6 | 1 | フンテラール | Milan | 5 | 0 | カプテビラ | Villarreal | 6 | 0 | ドイル | Wolverhampton |
| セリエ得点ランク詳細 |
リーガ得点ランク詳細 |
プレミア得点ランク詳細 |
同得点の場合<PKでの得点が少ない選手→昨シーズンのチーム成績→得点奪取順>
08-09 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
07-08 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
06-07 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
05-06 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
04-05 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
03-04 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
02-03 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
Tony (Soccer) の Top へ