05-06 得点ランキング
(ヨーロッパ3大リーグ)
5/21-現在(全節終了) |
SerieA | | LigaEspanola | | PremierShip |
点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム |
31 | 2 | トニ | Fiorentina | 27 | 1 | エトー | Barcelona | 27 | 3 | アンリ | Arsenal |
23 | 0 | トレゼゲ | Juventus | 25 | 6 | ビジャ | Valencia | 21 | 2 | v.ニステルロイ | Man Utd |
22 | 5 | スアソ | Cagliari | 19 | 7 | ロナウジーニョ | Barcelona | 18 | 3 | D.ベント | Charlton |
19 | 4 | C.ルカレッリ | Livorno | 15 | 0 | D.ミリート | Zaragoza | 16 | 0 | ルーニー | Man Utd |
19 | 4 | タバーノ | Empoli | 14 | 2 | ロナウド | R.Madrid | 16 | 3 | ロビー キーン | Tottenham |
19 | 5 | シュフチェンコ | Milan | 14 | 3 | バイアーノ | Celta | 16 | 4 | ランパード | Chelsea |
17 | 1 | ジラルディーノ | Milan | 13 | 3 | F.トーレス | At.Madrid | 14 | 1 | ベラミー | Blackburn |
16 | 0 | ロッキ | Lazio | 12 | 1 | エベルトン | Zaragoza | 14 | 2 | ヘアウッド | West Ham |
15 | 3 | J.クルス | Inter | 12 | 4 | リケルメ | Villarreal | 13 | 3 | ヤクブ | Middlesbrough |
15 | 6 | トッティ | Roma | 12 | 4 | D.トリスタン | Deportivo | 12 | 0 | ドログバ | Chelsea |
14 | 3 | カカ | Milan | 11 | 0 | ミロセビッチ | Osasuna | 12 | 0 | H.カマラ | Wigan |
13 | 2 | アドリアーノ | Inter | 11 | 0 | アランゴ | Mallorca | 11 | 1 | ミド | Tottenham |
13 | 2 | ペリッシエ | Chievo | 10 | 0 | ラーション | Barcelona | 11 | 1 | コリンズ ジョン | Fulham |
13 | 3 | ディ ナポリ | Messina | 10 | 0 | マキシ ロドリゲス | At.Madrid | 10 | 0 | クレスポ | Chelsea |
12 | 0 | F.インザーギ | Milan | 10 | 0 | パウノビッチ | Getafe | 10 | 1 | ハッセルバインク | Middlesbrough |
12 | 2 | デル ピエロ | Juventus | 10 | 1 | フォルラン | Villarreal | 10 | 2 | ビーティー | Everton |
12 | 3 | マンシーニ | Roma | 10 | 1 | ルイス ガルシア | Espanyol | 10 | 2 | ジェラード | Liverpool |
11 | 0 | パンデフ | Lazio | 10 | 1 | タムード | Espanyol | 10 | 4 | シアラー | Newcastle |
11 | 0 | ボグダニ | Siena | 10 | 1 | アロイーシ | Alaves | 9 | 0 | C.ロナウド | Man Utd |
11 | 2 | アモルーゾ | Reggina | 10 | 2 | ペルニア | Getafe | 9 | 0 | ヤンナコプロス | Bolton |
11 | 2 | アマウリ | Chievo | 9 | 0 | サビオラ | Sevilla | 9 | 0 | ノーラン | Bolton |
11 | 3 | フラーキ | Sampdoria | 9 | 0 | アントニート | Racing | 9 | 0 | An.コール | Man City |
11 | 3 | キエーザ | Siena | 9 | 1 | グイサ | Getafe | 9 | 0 | デフォー | Tottenham |
10 | 0 | ディ ミケーレ | Palermo | 9 | 2 | ジダン | R.Madrid | 9 | 0 | マクブライド | Fulham |
10 | 1 | コラーディ | Parma | 9 | 2 | ネネ | Alaves | 9 | 0 | M.ペーダーセン | Blackburn |
10 | 3 | シンプリシオ | Parma | 9 | 6 | X.プリエト | R.Sociedad | 9 | 1 | アメオビ | Newcastle |
9 | 0 | マルティンス | Inter | 8 | 0 | ロビーニョ | R.Madrid | 9 | 2 | D.シセ | Liverpool |
9 | 0 | ボナッツォーリ | Sampdoria | 8 | 0 | ケズマン | At.Madrid | 8 | 0 | J.コール | Chelsea |
9 | 0 | カラッチョロ | Palermo | 8 | 0 | リキ | Getafe | 8 | 0 | ヴァッセル | Man City |
9 | 1 | コッツァ | Reggina | 8 | 0 | カノッビオ | Celta | 8 | 0 | L.ムーア | Aston Villa |
セリエ得点ランク詳細 |
リーガ得点ランク詳細 |
プレミア得点ランク詳細 |
04-05 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
03-04 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
02-03 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
Tony (Soccer) の Top へ