03-04 得点ランキング
(ヨーロッパ3大リーグ)
5/24-9:00現在(03-04全試合終了) |
SerieA | | LigaEspanola | | PremierShip |
点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム |
24 | 1 | シェフチェンコ | Milan | 24 | 1 | ロナウド | R.Madrid | 30 | 7 | アンリ | Arsenal |
23 | 4 | ジラルディーノ | Parma | 20 | 7 | バプティスタ | Sevilla | 22 | 7 | シアラー | Newcastle |
20 | 6 | トッティ | Roma | 19 | 0 | ミスタ | Valencia | 20 | 1 | v.ニステルロイ | Man Utd |
19 | 4 | チェバントン | Lecce | 19 | 5 | F.トーレス | At.Madrid | 20 | 2 | サハ | Man Utd |
17 | 2 | アドリアーノ | Inter | 19 | 5 | サルバ | Malaga | 17 | 1 | フォルッセル | Birmingham |
16 | 1 | トレゼゲ | Juventus | 19 | 6 | タムード | Espanyol | 17 | 4 | アネルカ | Man City |
14 | 0 | カッサーノ | Roma | 17 | 5 | ビジャ | Zaragoza | 16 | 2 | アンヘル | Aston Villa |
13 | 0 | バッツァーニ | Sampdoria | 17 | 6 | エトー | Mallorca | 16 | 2 | ヤクブ | Portsmouth |
13 | 2 | ヴィエリ | Inter | 15 | 2 | ロナウジーニョ | Barcelona | 16 | 4 | オーウェン | Liverpool |
12 | 0 | ファーヴァ | Udinese | 14 | 0 | ニハト | R.Sociedad | 14 | 0 | ピレス | Arsenal |
12 | 0 | R.バッジォ | Brescia | 14 | 0 | パンディアーニ | Deportivo | 14 | 2 | ビーティー | Southampton |
12 | 1 | トマソン | Milan | 14 | 0 | サビオラ | Barcelona | 14 | 3 | ロビー キーン | Tottenham |
11 | 0 | イアクィンタ | Udinese | 14 | 1 | ミロセビッチ | Celta | 13 | 0 | フィリップス | Southampton |
11 | 0 | カラッチォーロ | Brescia | 12 | 0 | S.アンデルソン | Villarreal | 13 | 2 | ハッセルバインク | Chelsea |
11 | 0 | ロッキ | Empoli | 12 | 1 | ビセンテ | Valencia | 12 | 0 | L.ファーディナンド | Leicester |
11 | 1 | ディ バイオ | Juventus | 11 | 0 | ラウール | R.Madrid | 11 | 0 | An.コール | Blackburn |
11 | 1 | フラーキ | Sampdoria | 11 | 1 | ジェステ | Athletic | 11 | 2 | ビドゥーカ | Leeds |
10 | 0 | カカ | Milan | 11 | 1 | J.ゲレーロ | Racing | 11 | 2 | ディコフ | Leicester |
10 | 0 | コラーディ | Lazio | 11 | 6 | L.ガルシア | Murcia | 10 | 0 | クレスポ | Chelsea |
10 | 4 | キエーザ | Siena | 10 | 0 | オスカル ゴンサレス | Valladolid | 10 | 2 | ランパード | Chelsea |
8 | 0 | フィオーレ | Lazio | 9 | 2 | アランダ | Albacete | 10 | 3 | ユーエル | Charlton |
8 | 0 | ブレシアーノ | Parma | 9 | 6 | フィーゴ | R.Madrid | 9 | 0 | スコールズ | Man Utd |
8 | 0 | マンシーニ | Roma | 8 | 0 | コバチェビッチ | R.Sociedad | 9 | 0 | ルーニー | Everton |
8 | 0 | タッデイ | Siena | 8 | 0 | A.ルケ | Deportivo | 9 | 0 | ネメト | Middlesbrough |
8 | 0 | フロー | Siena | 8 | 0 | バラハ | Valencia | 9 | 0 | ボアモルテ | Fulham |
8 | 1 | ミッコリ | Juventus | 8 | 0 | R.オリベイラ | Valencia | 9 | 0 | K.デイヴィス | Bolton |
8 | 1 | レコバ | Inter | 8 | 0 | クライフェルト | Barcelona | 9 | 0 | ノーラン | Bolton |
8 | 1 | ディ ミケーレ | Reggina | 8 | 0 | ウルサイス | Athletic | 9 | 0 | ベント | Leicester |
8 | 2 | デルピエロ | Juventus | 8 | 0 | ホアキン | Betis | 9 | 1 | スミス | Leeds |
8 | 4 | コッツァ | Reggina | 8 | 0 | コレア | Mallorca | 9 | 1 | ヴァッセル | Aston Villa |
セリエ得点ランク詳細 |
リーガ得点ランク詳細 |
プレミア得点ランク詳細 |
02-03 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
Tony (Soccer) の Top へ