02-03 得点ランキング
(ヨーロッパ3大リーグ)
6/23-6:12現在(全試合終了)
|
SerieA | | LigaEspanola | | PremierShip |
点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム |
24 | 2 | ヴィエリ | Inter | 29 | 3 | マカーイ | Deportivo | 25 | 8 | V.ニステルロイ | Man Utd |
18 | 4 | ムトゥ | Parma | 23 | 0 | ロナウド | R.Madrid | 24 | 3 | アンリ | Arsenal |
17 | 1 | F.インザーギ | Milan | 23 | 0 | ニハト | R.Sociedad | 23 | 5 | ビーティー | Southampton |
16 | 6 | デルピエロ | Juventus | 20 | 1 | コバチェビッチ | R.Sociedad | 20 | 3 | ビドゥーカ | Leeds |
15 | 0 | アドリアーノ | Parma | 16 | 0 | ラウ-ル | R.Madrid | 19 | 2 | オーウェン | Liverpool |
15 | 4 | C.ロペス | Lazio | 16 | 1 | クライフェルト | Barcelona | 17 | 2 | シアラー | Newcastle |
14 | 1 | ヒュブナー | Piacenza | 15 | 3 | フェルナンド | Betis | 15 | 1 | アネルカ | Man City |
14 | 2 | トッティ | Roma | 15 | 4 | J.ゲレーロ | Racing | 14 | 0 | スコールズ | Man Utd |
13 | 0 | ディ ナターレ | Empoli | 14 | 0 | J.エチェベリア | Athletic | 14 | 0 | キューエル | Leeds |
12 | 5 | シニョーリ | Bologna | 14 | 2 | ウルサイス | Athletic | 14 | 0 | ゾーラ | Chelsea |
12 | 5 | R.バッジォ | Brescia | 14 | 3 | エトー | Mallorca | 14 | 0 | ロビー・キーン | Tottenham |
10 | 0 | コラーディ | Lazio | 14 | 5 | パンディアーニ | Mallorca | 14 | 1 | ピレス | Arsenal |
10 | 0 | ボナッツォーリ | Reggina | 13 | 0 | サビオラ | Barcelona | 12 | 3 | シェリンガム | Tottenham |
10 | 1 | フリオ クルス | Bologna | 13 | 2 | F.トーレス | At.Madrid | 11 | 0 | ラジンスキー | Everton |
10 | 3 | ドニ | Atalanta | 12 | 1 | ミロセビッチ | Espanyol | 11 | 3 | ハッセルバインク | Chelsea |
9 | 0 | ネドベド | Juventus | 11 | 1 | エドゥー | Celta | 10 | 0 | ヴィルトール | Arsenal |
9 | 0 | モンテッラ | Roma | 11 | 2 | エスケーロ | Athletic | 10 | 0 | グジョンセン | Chelsea |
9 | 0 | カッサーノ | Roma | 10 | 1 | ルーベン ナバーロ | Alaves | 10 | 0 | K.キャンベル | Everton |
9 | 0 | F.コッサート | Chievo | 10 | 1 | D.シルバ | Malaga | 10 | 1 | ダブリン | Aston Villa |
9 | 0 | ミッコリ | Perugia | 10 | 1 | ラウル モリーナ | Recreativo | 10 | 3 | ユーエル | Charlton |
9 | 1 | レコバ | Inter | 10 | 3 | D.バルデス | Malaga | 9 | 0 | バロシュ | Liverpool |
9 | 1 | マレスカ | Piacenza | 10 | 4 | タムード | Espanyol | 9 | 0 | スールシャール | Man Utd |
9 | 3 | トレゼゲ | Juventus | 10 | 6 | フィーゴ | R.Madrid | 9 | 0 | ダフ | Blackburn |
9 | 8 | ピルロ | Milan | 9 | 0 | ジダン | R.Madrid | 9 | 0 | フォエ | Man City |
8 | 0 | スクッリ | Modena | 9 | 0 | ホアキン | Betis | 9 | 2 | マッカローネ | Middlesbrough |
7 | 0 | ディ バイオ | Juventus | 9 | 0 | アガンソ | Valladolid | 9 | 3 | ディ カーニオ | West Ham |
7 | 0 | クレスポ | Inter | 9 | 0 | L.ガルシア | At.Madrid | 8 | 0 | ギグス | Man Utd |
7 | 0 | シメオネ | Lazio | 9 | 0 | ボディーポ | Racing | 8 | 0 | ベラミ | Newcastle |
7 | 0 | アッピア | Brescia | 9 | 1 | ルジェール | Espanyol | 8 | 0 | デフォー | West Ham |
7 | 0 | カッチャ | Como | 9 | 2 | トリスタン | Deportivo | 8 | 1 | シンクレア | West Ham |
セリエ得点ランク詳細 |
リーガ得点ランク詳細 |
プレミア得点ランク詳細 |
Tony (Soccer) の Top へ