04-05 得点ランキング
(ヨーロッパ3大リーグ)
5/30-現在(日曜日分終了) |
SerieA | | LigaEspanola | | PremierShip |
点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム |
24 | 4 | C.ルカレッリ | Livorno | 25 | 1 | フォルラン | Villarreal | 25 | 0 | アンリ | Arsenal |
23 | 4 | ジラルディーノ | Parma | 25 | 4 | エトー | Barcelona | 21 | 11 | A.ジョンソン | Crystal Palace |
21 | 1 | モンテッラ | Roma | 22 | 2 | R.オリベイラ | Betis | 14 | 1 | ピレス | Arsenal |
21 | 3 | トニ | Palermo | 21 | 1 | ロナウド | R.Madrid | 13 | 0 | ハッセルバインク | Middlesbrough |
19 | 0 | ヴチニッチ | Lecce | 18 | 3 | バプティスタ | Sevilla | 13 | 0 | デフォー | Tottenham |
17 | 1 | シェフチェンコ | Milan | 16 | 4 | F.トーレス | At.Madrid | 13 | 3 | ランパード | Chelsea |
16 | 0 | M.エスポージト | Cagliari | 16 | 8 | リケルメ | Villarreal | 13 | 4 | ヤクブ | Portsmouth |
16 | 1 | イブラヒモビッチ | Juventus | 15 | 1 | マキシ ロドリゲス | Espanyol | 12 | 1 | グジョンセン | Chelsea |
16 | 2 | アドリアーノ | Inter | 15 | 3 | ビジャ | Zaragoza | 12 | 1 | An.コール | Fulham |
15 | 0 | ディ ミケーレ | Udinese | 13 | 0 | オーウェン | R.Madrid | 12 | 1 | クラウチ | Southampton |
14 | 4 | デル ピエロ | Juventus | 13 | 0 | ニハト | R.Sociedad | 11 | 0 | ルーニー | Man Utd |
14 | 6 | フラーキ | Sampdoria | 12 | 0 | ウルサイス | Athletic | 11 | 0 | ケイヒル | Everton |
13 | 0 | ロッキ | Lazio | 12 | 3 | パチェコ | Albacete | 11 | 1 | ロビー キーン | Tottenham |
13 | 0 | イアクィンタ | Udinese | 11 | 0 | ディ バイオ | Valencia | 11 | 2 | アーンショウ | West Brom |
13 | 0 | ボジノフ | Fiorentina | 11 | 0 | ジュリ | Barcelona | 10 | 0 | リュングベリ | Arsenal |
13 | 2 | ヴィエリ | Inter | 11 | 0 | エスケーロ | Athletic | 10 | 0 | ドログバ | Chelsea |
12 | 0 | ザンパーニャ | Messina | 11 | 0 | エドゥー | Betis | 10 | 0 | ヘスキー | Birmingham |
12 | 2 | カラッチォーロ | Brescia | 11 | 1 | A.ルケ | Deportivo | 10 | 0 | S.ライトフィリップス | Man City |
12 | 2 | ミッコリ | Fiorentina | 11 | 2 | ルイス ガルシア | Mallorca | 10 | 1 | フィリップス | Southampton |
12 | 3 | トッティ | Roma | 11 | 7 | タムード | Espanyol | 10 | 2 | ファウラー | Man City |
11 | 0 | クレスポ | Milan | 10 | 0 | サビオ | Zaragoza | 9 | 0 | レジェス | Arsenal |
11 | 0 | マルティンス | Inter | 9 | 0 | ラウール | R.Madrid | 9 | 0 | スコールズ | Man Utd |
11 | 0 | キエーザ | Siena | 9 | 0 | M.アスンソン | Betis | 9 | 1 | ディウフ | Bolton |
10 | 4 | ベッルッチ | Bologna | 9 | 0 | バイアーノ | Malaga | 9 | 2 | バロシュ | Liverpool |
9 | 0 | カッサーノ | Roma | 9 | 0 | モラレス | Osasuna | 9 | 2 | ディコフ | Blackburn |
9 | 0 | トレゼゲ | Juventus | 9 | 0 | ベナイウン | Racing | 8 | 0 | ベルカンプ | Arsenal |
9 | 0 | ブリエンツァ | Palermo | 9 | 3 | ロナウジーニョ | Barcelona | 8 | 0 | J.コール | Chelsea |
9 | 0 | ディ ナポリ | Messina | 9 | 4 | D.トリスタン | Deportivo | 8 | 0 | ルイス ガルシア | Liverpool |
9 | 3 | ゾラ | Cagliari | 8 | 0 | レゲイロ | Racing | 8 | 0 | ソラーノ | Aston Villa |
9 | 5 | ディ ビアッジオ | Brescia | 8 | 0 | J.ゲレーロ | Racing | 8 | 0 | K.デイヴィス | Bolton |
セリエ得点ランク詳細 |
リーガ得点ランク詳細 |
プレミア得点ランク詳細 |
03-04 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
02-03 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
Tony (Soccer) の Top へ