13-14 得点ランキング (ヨーロッパ3大リーグ)



5/19-現在(全節終了)
SerieALigaEspanolaPremierShip
PK 選手 チーム PK 選手 チーム PK 選手 チーム
22 0 インモービレ Torino 31 6 C.ロナウド R.Madrid 31 0 L.スアレス Liverpool
20 3 トニ Verona 28 6 メッシ Barcelona 22 0 スタリッヂ Liverpool
19 1 テベス Juventus 27 5 ディエゴ コスタ At.Madrid 20 6 Y.トゥレ Man City
17 0 パラシオ Inter 19 0 A.サンチェス Barcelona 17 0 アグエロ Man City
17 4 ディ ナターレ Udinese 17 0 ベンゼマ R.Madrid 17 3 ルーニー Man Utd
17 5 イグアイン Napoli 16 0 グリースマン R.Sociedad 17 4 ボニー Swansea
16 0 F.ジョレンテ Juventus 16 2 C.ベラ R.Sociedad 16 0 ジェコ Man City
16 6 G.ロッシ Fiorentina 16 2 アドゥリス Athletic 16 1 ジルー Arsenal
16 6 ベラルディ Sassuolo 15 0 ペドロ Barcelona 15 0 ルカク Everton
15 0 カジェホン Napoli 15 0 ベイル R.Madrid 15 0 J.ロドリゲス Southampton
15 3 S.パウリーニョ Livorno 15 1 J.ゲラ Valladolid 14 0 レミー Newcastle
15 4 ジラルディーノ Genoa 15 2 ガメイロ Sevilla 14 4 アザール Chelsea
14 3 バロテッリ Milan 14 1 バッカ Sevilla 13 3 ランバート Southampton
13 0 デストロ Roma 14 2 ノリート Celta 13 10 ジェラード Liverpool
13 2 デニス Atalanta 13 0 O.リエラ Osasuna 12 2 v.ペルシー Man Utd
13 4 パロスキ Chievo 13 0 I.ウチェ Villarreal 11 1 アデバイヨール Tottenham
13 5 チェルチ Torino 13 1 ビジャ At.Madrid 10 0 ラムジー Arsenal
12 1 カッサーノ Parma 12 0 チャルレス Celta 10 2 ベンテケ Aston Villa
12 3 エデル Sampdoria 12 1 エル アラビ Granada 9 0 ウェルベック Man Utd
12 6 カンドレーヴァ Lazio 12 3 ラリベイ Rayo 9 0 ネグレド Man City
11 0 クアドラード Fiorentina 12 4 ラキティッチ Sevilla 9 0 エトー Chelsea
11 2 ヴィダル Juventus 12 5 S.ガルシア Espanyol 9 0 ミララス Everton
11 2 メルテンス Napoli 11 0 A.ブエノ Rayo 9 0 スターリング Liverpool
10 1 ベルゲシオ Catania 11 1 G.ドス サントス Villarreal 9 0 ララーナ Southampton
9 0 ジェルヴィーニョ Roma 10 0 R.カストロ Betis 8 0 オスカル Chelsea
9 0 イカルディ Inter 10 1 ジョナス Valencia 8 0 シュールレ Chelsea
9 1 ザッザ Sassuolo 10 1 ペルベ Villarreal 8 0 ポドルスキ Arsenal
8 0 パローロ Parma 9 0 ラウル ガルシア At.Madrid 8 1 C.アダム Stoke
8 0 ガッビアディーニ Sampdoria 9 1 ネイマール Barcelona 8 1 Ad.ジョンソン Sunderland
8 0 イトゥルベ Verona 9 1 J.モリーナ Betis 7 0 D.シルバ Man City
セリエ得点ランク詳細 リーガ得点ランク詳細 プレミア得点ランク詳細

同得点の場合<PKでの得点が少ない選手→昨シーズンのチーム成績→得点奪取順>

12-13 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング


11-12 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

10-11 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

09-10 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

08-09 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

07-08 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

06-07 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

05-06 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

04-05 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

03-04 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

02-03 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング



Tony (Soccer) の Top へ