06-07 得点ランキング
(ヨーロッパ3大リーグ)
6/18-現在(全節終了) |
SerieA | | LigaEspanola | | PremierShip |
点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム |
26 | 5 | トッティ | Roma | 25 | 4 | v.ニステルロイ | R.Madrid | 20 | 0 | ドログバ | Chelsea |
20 | 3 | C.ルカレッリ | Livorno | 23 | 4 | D.ミリート | Zaragoza | 18 | 4 | マッカーシー | Blackburn |
19 | 5 | リガノ | Messina | 21 | 5 | カヌーテ | Sevilla | 17 | 3 | C.ロナウド | Man Utd |
18 | 3 | ビアンキ | Reggina | 20 | 6 | ロナウジーニョ | Barcelona | 14 | 0 | ルーニー | Man Utd |
17 | 3 | アモルーゾ | Reggina | 19 | 1 | フォルラン | Villarreal | 14 | 0 | ヴィドゥーカ | Middlesbrough |
17 | 5 | スピネージ | Catania | 15 | 3 | ビジャ | Valencia | 14 | 3 | D.ベント | Charlton |
16 | 0 | トニ | Fiorentina | 15 | 3 | バイアーノ | Celta | 13 | 3 | ドイル | Reading |
16 | 2 | ムトゥ | Fiorentina | 15 | 3 | タムード | Espanyol | 12 | 0 | D.カイト | Liverpool |
16 | 3 | ロッキ | Lazio | 14 | 0 | メッシ | Barcelona | 12 | 0 | ベルバトフ | Tottenham |
15 | 0 | イブラヒモビッチ | Inter | 14 | 4 | F.トーレス | At.Madrid | 12 | 4 | ヤクブ | Middlesbrough |
14 | 0 | クレスポ | Inter | 12 | 0 | モリエンテス | Valencia | 11 | 0 | アネルカ | Bolton |
14 | 3 | イアクィンタ | Udinese | 12 | 2 | シナマ ポンゴーユ | Recreativo | 11 | 0 | ザモラ | West Ham |
14 | 4 | サウダーティ | Empoli | 11 | 0 | エトー | Barcelona | 11 | 1 | v.ペルシー | Arsenal |
14 | 8 | スアソ | Cagliari | 11 | 0 | ソルダード | Osasuna | 11 | 1 | マルティンス | Newcastle |
13 | 0 | ブダン | Parma | 11 | 0 | ジギッチ | Racing | 11 | 1 | A.ジョンソン | Everton |
13 | 0 | クアリアレッラ | Sampdoria | 11 | 2 | ポルティージョ | Nastic | 11 | 3 | ランパード | Chelsea |
13 | 4 | ドニ | Atalanta | 10 | 0 | ルイス ガルシア | Espanyol | 11 | 3 | ロビー キーン | Tottenham |
12 | 0 | ジラルディーノ | Milan | 10 | 2 | L.ファビアーノ | Sevilla | 10 | 0 | カヌ- | Portsmouth |
11 | 0 | パンデフ | Lazio | 9 | 0 | グイサ | Getafe | 10 | 3 | アンリ | Arsenal |
11 | 2 | ディ ナターレ | Udinese | 9 | 0 | アランゴ | Mallorca | 10 | 3 | デフォー | Tottenham |
11 | 2 | ザンパーニャ | Atalanta | 9 | 0 | ヤンコビッチ | Mallorca | 10 | 5 | G.シルバ | Arsenal |
10 | 4 | マテラッツィ | Inter | 9 | 0 | リガ | Levante | 9 | 0 | クラウチ | Liverpool |
10 | 4 | コリーニ | Palermo | 9 | 2 | アドゥリス | Athletic | 9 | 0 | ヘスキー | Wigan |
9 | 2 | ペリッシエ | Chievo | 9 | 3 | ホベルチ | Betis | 9 | 0 | マクブライド | Fulham |
9 | 2 | ディ ミケーレ | Palermo | 9 | 7 | ガライ | Racing | 9 | 0 | アグボンラホ-ル | Aston Villa |
9 | 3 | G.ロッシ | Parma | 8 | 0 | エドゥー | Betis | 9 | 5 | アルテタ | Everton |
9 | 3 | ロジーナ | Torino | 8 | 0 | ウチェ | Recreativo | 8 | 0 | K.デイヴィス | Bolton |
8 | 0 | マンシーニ | Roma | 8 | 1 | マヌ- | Getafe | 8 | 0 | ハルス | Sheff Utd |
8 | 0 | ペロッタ | Roma | 8 | 2 | ネネ | Celta | 8 | 1 | アデバイヨール | Arsenal |
8 | 0 | アマウリ | Palermo | 8 | 2 | ウルサイス | Athletic | 8 | 1 | Mat.テイラー | Portsmouth |
セリエ得点ランク詳細 |
リーガ得点ランク詳細 |
プレミア得点ランク詳細 |
05-06 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
04-05 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
03-04 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
02-03 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
Tony (Soccer) の Top へ