08-09 得点ランキング (ヨーロッパ3大リーグ)



6/1-4:00現在(全節終了)
SerieALigaEspanolaPremierShip
PK 選手 チーム PK 選手 チーム PK 選手 チーム
25 2 イブラヒモビッチ Inter 32 6 フォルラン At.Madrid 19 0 アネルカ Chelsea
24 6 ディ バイオ Bologna 30 2 エトー Barcelona 18 4 C.ロナウド Man Utd
24 7 D.ミリート Genoa 28 8 ビジャ Valencia 16 4 ジェラード Liverpool
19 0 ジラルディーノ Fiorentina 23 3 メッシ Barcelona 14 0 F.トーレス Liverpool
16 7 カカ Milan 22 3 イグアイン R.Madrid 14 1 ロビーニョ Man City
15 0 パト Milan 19 0 アンリ Barcelona 12 0 ルーニー Man Utd
14 1 カヴァーニ Palermo 19 4 ネグレド Almeria 12 0 D.カイト Liverpool
14 3 ミッコリ Palermo 18 0 ラウール R.Madrid 12 1 D.ベント Tottenham
14 4 アクアフレスカ Cagliari 18 2 カヌーテ Sevilla 12 2 ランパード Chelsea
13 0 F.インザーギ Milan 17 0 アグエロ At.Madrid 11 0 カリュー Aston Villa
13 1 クアリアレッラ Udinese 15 0 J.ジョレンテ Villarreal 11 0 アグボンラホ-ル Aston Villa
13 1 ペリッシエ Chievo 13 1 ジギッチ Racing 11 0 K.デイヴィス Bolton
13 2 ムトゥ Fiorentina 13 1 ソルダード Getafe 11 2 v.ペルシー Arsenal
13 2 サラテ Lazio 13 2 F.ジョレンテ Athletic 11 2 デフォー Tottenham
13 4 デル ピエロ Juventus 12 2 G.ロッシ Villarreal 11 2 フラー Stoke
13 5 トッティ Roma 12 3 ビリッチ Sp.Gijon 10 0 クラウチ Portsmouth
12 0 アマウリ Juventus 12 5 バルケロ Numancia 10 0 C.コール West Ham
12 1 イアクィンタ Juventus 11 0 アドゥリス Mallorca 10 0 K.ジョーンズ Sunderland
12 1 パッツィーニ Sampdoria 11 0 パンディアーニ Osasuna 10 0 Mat.テイラー Bolton
12 1 フロッカリ Atalanta 11 1 マタ Valencia 10 1 アデバイヨール Arsenal
12 3 ディ ナターレ Udinese 11 2 エマナ Betis 10 1 D.シセ Sunderland
12 4 カッサーノ Sampdoria 10 0 ゴイトム Valladolid 10 2 ロビー キーン Tottenham
12 4 マスカ-ラ Catania 10 0 カムーニャス Recreativo 10 4 マッカーシー Blackburn
11 0 ヴチニッチ Roma 10 3 バラル Sp.Gijon 10 4 ザキ Wigan
11 0 ジェダ Cagliari 9 0 フラード Mallorca 9 0 ベルバトフ Man Utd
11 0 ティリボッキ Lecce 9 0 S.ガルシア Betis 9 0 アイルランド Man City
11 6 ダゴスティーノ Udinese 9 1 バハ Malaga 9 1 ベントナー Arsenal
10 5 コラーディ Reggina 9 3 コルンガ Recreativo 9 1 ブラント West Brom
9 0 ドニ Atalanta 9 7 アポーニョ Malaga 8 0 ベナイウン Liverpool
9 0 パンデフ Lazio 8 0 フンテラール R.Madrid 8 0 T.ケイヒル Everton
セリエ得点ランク詳細 リーガ得点ランク詳細 プレミア得点ランク詳細

同得点の場合<PKでの得点が少ない選手→昨シーズンのチーム成績→得点奪取順>

07-08 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング


06-07 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

05-06 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

04-05 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

03-04 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

02-03 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング



Tony (Soccer) の Top へ