07-08 得点ランキング (ヨーロッパ3大リーグ)



5/19-現在(全節終了)
SerieALigaEspanolaPremierShip
PK 選手 チーム PK 選手 チーム PK 選手 チーム
21 3 デル ピエロ Juventus 27 0 グイサ Mallorca 31 4 C.ロナウド Man Utd
20 2 トレゼゲ Juventus 24 2 L.ファビアーノ Sevilla 24 0 F.トーレス Liverpool
19 5 ボリエッロ Genoa 19 0 アグエロ At.Madrid 24 2 アデバイヨール Arsenal
17 2 ディ ナターレ Udinese 18 0 ニハト Villarreal 19 0 サンタ クルス Blackburn
17 6 ムトゥ Fiorentina 18 3 ラウール R.Madrid 15 0 ムワルワリ Man City
17 8 イブラヒモビッチ Inter 18 3 ビジャ Valencia 15 1 ベルバトフ Tottenham
15 1 アマウリ Palermo 17 1 R.オリベイラ Zaragoza 15 1 ヤクブ Everton
15 6 カカ Milan 16 0 エトー Barcelona 15 3 ロビー キーン Tottenham
14 1 パンデフ Lazio 16 1 カヌーテ Sevilla 14 0 テベス Man Utd
14 3 トッティ Roma 16 2 フォルラン At.Madrid 13 0 ルーニー Man Utd
14 3 ロッキ Lazio 16 3 v.ニステルロイ R.Madrid 13 1 カリュー Aston Villa
13 1 J.クルス Inter 15 0 J.ジョレンテ Valladolid 12 2 デフォー Portsmouth
13 2 マッカローネ Siena 15 5 D.ミリート Zaragoza 11 0 アネルカ Chelsea
12 0 クアリアレッラ Udinese 13 3 ネグレド Almeria 11 0 アグボンラホ-ル Aston Villa
12 2 ベッルッチ Sampdoria 13 4 ルイス ガルシア Espanyol 11 2 オーウェン Newcastle
12 3 アモルーゾ Reggina 12 0 アンリ Barcelona 11 3 ジェラード Liverpool
12 4 ドニ Atalanta 12 0 アランゴ Mallorca 10 0 キトソン Reading
11 0 F.インザーギ Milan 12 2 エドゥー Betis 10 0 アシュトン West Ham
10 0 カッサーノ Sampdoria 11 0 ロビーニョ R.Madrid 10 4 ランパード Chelsea
10 2 アクアフレスカ Cagliari 11 0 F.ジョレンテ Athletic 9 0 フォルッセル Birmingham
10 3 タヴァーノ Livorno 11 5 G.ロッシ Villarreal 9 1 O.マルティンス Newcastle
9 0 ヴチニッチ Roma 10 0 ボージャン Barcelona 9 2 ダウニング Middlesbrough
9 0 パト Milan 10 0 シナマ ポンゴーユ Recreativo 9 5 バリー Aston Villa
9 0 パッツィーニ Fiorentina 10 2 タムード Espanyol 8 0 ドログバ Chelsea
9 0 マッジォ Sampdoria 10 2 ビクトル.F Valladolid 8 0 レズコット Everton
9 0 ハムシク Napoli 10 3 I.アロンソ Murcia 8 0 A.ヤング Aston Villa
8 0 マンシーニ Roma 10 4 メッシ Barcelona 8 0 トゥンジャイ Middlesbrough
8 0 ランジェッラ Atalanta 9 0 スナイデル R.Madrid 8 2 エラーノ Man City
8 0 フロッカーリ Atalanta 9 0 シスコ J.T Deportivo 8 5 マッカーシー Blackburn
8 0 J.マルティネス Catania 8 0 イグアイン R.Madrid 7 0 カルー Chelsea
セリエ得点ランク詳細 リーガ得点ランク詳細 プレミア得点ランク詳細

同得点の場合<PKでの得点が少ない選手→昨シーズンのチーム成績→得点奪取順>

06-07 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

05-06 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

04-05 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

03-04 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

02-03 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング



Tony (Soccer) の Top へ