12-13 得点ランキング
(ヨーロッパ3大リーグ)
6/2-6:00現在(全節終了) |
SerieA | | LigaEspanola | | PremierShip |
点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム |
29 | 7 | カヴァーニ | Napoli | 46 | 4 | メッシ | Barcelona | 26 | 3 | v.ペルシー | Man Utd |
23 | 4 | ディ ナターレ | Udinese | 34 | 6 | C.ロナウド | R.Madrid | 23 | 0 | L.スアレス | Liverpool |
16 | 0 | エル シャ-ラウィ | Milan | 28 | 8 | ファルカオ | At.Madrid | 21 | 0 | ベイル | Tottenham |
16 | 2 | オズワルド | Roma | 25 | 4 | ネグレド | Sevilla | 19 | 3 | ベンテケ | Aston Villa |
15 | 0 | クローゼ | Lazio | 24 | 5 | ソルダード | Valencia | 18 | 0 | ミチュ | Swansea |
15 | 0 | ラメラ | Roma | 18 | 2 | R.カストロ | Betis | 17 | 2 | ルカク | West Brom |
15 | 3 | パッツィーニ | Milan | 18 | 5 | ピティ | Rayo | 15 | 1 | デンバ・バ | Chelsea |
15 | 5 | デニス | Atalanta | 16 | 0 | イグアイン | R.Madrid | 15 | 3 | ランバート | Southampton |
13 | 0 | ジラルディーノ | Bologna | 14 | 1 | アドゥリス | Athletic | 15 | 4 | ベルバトフ | Fulham |
13 | 0 | ベルゲシオ | Catania | 14 | 1 | ポスチガ | Zaragoza | 15 | 5 | ランパード | Chelsea |
13 | 1 | ヨヴェティッチ | Fiorentina | 14 | 4 | C.ベラ | R.Sociedad | 14 | 0 | ジェコ | Man City |
12 | 0 | パラシオ | Inter | 13 | 0 | アギレチェ | R.Sociedad | 14 | 0 | ウォルコット | Arsenal |
12 | 1 | サウ | Cagliari | 13 | 0 | リキ | Deportivo | 12 | 0 | S.カソルラ | Arsenal |
12 | 2 | ボリエッロ | Genoa | 13 | 1 | ジョナス | Valencia | 12 | 1 | ルーニー | Man Utd |
12 | 3 | トッティ | Roma | 13 | 1 | J.モリーナ | Betis | 12 | 2 | アグエロ | Man City |
12 | 6 | バロテッリ | Milan | 12 | 0 | オスカル.G | Valladolid | 12 | 3 | ル・フォンドル | Reading |
11 | 0 | ムリエル | Udinese | 12 | 3 | I.アスパス | Celta | 11 | 0 | ポドルスキ | Arsenal |
11 | 0 | ハムシク | Napoli | 11 | 0 | ベンゼマ | R.Madrid | 11 | 0 | ジルー | Arsenal |
11 | 1 | テレオウ | Chievo | 11 | 0 | ファブレガス | Barcelona | 11 | 0 | デフォー | Tottenham |
11 | 1 | リャイッチ | Fiorentina | 11 | 0 | ヘメド | Mallorca | 11 | 0 | マタ | Chelsea |
11 | 2 | エルナネス | Lazio | 10 | 0 | ビジャ | Barcelona | 11 | 0 | フェレイニ | Everton |
11 | 3 | ビアンキ | Torino | 10 | 0 | ディエゴ コスタ | At.Madrid | 11 | 0 | S.フレッチャー | Sunderland |
10 | 0 | イリチッチ | Palermo | 10 | 0 | グリースマン | R.Sociedad | 11 | 0 | A.コネ | Wigan |
10 | 0 | イカルディ | Sampdoria | 9 | 0 | エジル | R.Madrid | 11 | 1 | スタリッヂ | Liverpool |
10 | 1 | アマウリ | Parma | 9 | 0 | キケ・ソラ | Osasuna | 11 | 2 | テベス | Man City |
10 | 2 | ヴチニッチ | Juventus | 9 | 2 | イスコ | Malaga | 10 | 0 | J.エルナンデス | Man Utd |
10 | 5 | ヴィダル | Juventus | 9 | 3 | X.プリエト | R.Sociedad | 10 | 0 | ノーラン | West Ham |
9 | 0 | クアリアレッラ | Juventus | 9 | 3 | ベルドゥ | Espanyol | 10 | 4 | ジェラード | Liverpool |
9 | 3 | D.ミリート | Inter | 9 | 7 | アポーニョ | Zaragoza | 9 | 0 | アグボンラホ-ル | Aston Villa |
8 | 0 | マトリ | Juventus | 8 | 0 | A.サンチェス | Barcelona | 9 | 2 | アザール | Chelsea |
セリエ得点ランク詳細 |
リーガ得点ランク詳細 |
プレミア得点ランク詳細 |
同得点の場合<PKでの得点が少ない選手→昨シーズンのチーム成績→得点奪取順>
11-12 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
10-11 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
09-10 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
08-09 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
07-08 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
06-07 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
05-06 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
04-05 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
03-04 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
02-03 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
Tony (Soccer) の Top へ