09-10 得点ランキング
(ヨーロッパ3大リーグ)
5/17-4:00現在(全節終了) |
SerieA | | LigaEspanola | | PremierShip |
点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム |
29 | 6 | ディ ナターレ | Udinese | 34 | 1 | メッシ | Barcelona | 29 | 1 | ドログバ | Chelsea |
22 | 4 | D.ミリート | Inter | 27 | 0 | イグアイン | R.Madrid | 26 | 4 | ルーニー | Man Utd |
19 | 3 | パッツィーニ | Sampdoria | 26 | 4 | C.ロナウド | R.Madrid | 24 | 5 | D.ベント | Sunderland |
19 | 6 | ミッコリ | Palermo | 21 | 3 | ビジャ | Valencia | 22 | 4 | テベス | Man City |
15 | 1 | ジラルディーノ | Fiorentina | 18 | 3 | フォルラン | At.Madrid | 22 | 10 | ランパード | Chelsea |
14 | 1 | ボリエッロ | Milan | 16 | 2 | イブラヒモビッチ | Barcelona | 18 | 0 | F.トーレス | Liverpool |
14 | 2 | ヴチニッチ | Roma | 16 | 3 | ソルダード | Getafe | 18 | 1 | デフォー | Tottenham |
14 | 4 | P.バッレート | Bari | 15 | 1 | L.ファビアーノ | Sevilla | 15 | 3 | ファブレガス | Arsenal |
14 | 5 | トッティ | Roma | 14 | 0 | ニノ | Tenerife | 14 | 0 | アデバイヨール | Man City |
13 | 2 | カヴァーニ | Palermo | 14 | 4 | F.ジョレンテ | Athletic | 13 | 0 | アグボンラホ-ル | Aston Villa |
13 | 3 | マトリ | Cagliari | 12 | 0 | ペドロ | Barcelona | 13 | 2 | サハ | Everton |
12 | 0 | パト | Milan | 12 | 0 | アグエロ | At.Madrid | 12 | 0 | ベルバトフ | Man Utd |
12 | 1 | マッカローネ | Siena | 12 | 0 | アドゥリス | Mallorca | 12 | 0 | マルーダ | Chelsea |
12 | 2 | エトー | Inter | 12 | 1 | ベルメホ | Xerez | 11 | 0 | アネルカ | Chelsea |
12 | 2 | フロッカリ | Lazio | 12 | 2 | カヌーテ | Sevilla | 10 | 0 | アルシャビン | Arsenal |
12 | 2 | ハムシク | Napoli | 11 | 0 | ニウマール | Villarreal | 10 | 0 | ベラミー | Man City |
12 | 2 | ディ バイオ | Bologna | 11 | 0 | パンディアーニ | Osasuna | 10 | 0 | ジェローム | Birmingham |
12 | 5 | ロナウジーニョ | Milan | 11 | 2 | ネグレド | Sevilla | 10 | 1 | カリュー | Aston Villa |
11 | 0 | ティリボッキ | Atalanta | 11 | 4 | チテ | Racing | 10 | 1 | C.コール | West Ham |
11 | 0 | クアリアレッラ | Napoli | 11 | 4 | D.カストロ | Sp.Gijon | 10 | 1 | ロダジェガ | Wigan |
11 | 0 | ペリッシエ | Chievo | 10 | 0 | G.ロッシ | Villarreal | 9 | 0 | v.ペルシー | Arsenal |
11 | 1 | マキシ ロペス | Catania | 9 | 0 | J.ジョレンテ | Villarreal | 9 | 1 | D.カイト | Liverpool |
11 | 1 | アダイウトン | Bologna | 9 | 0 | マタ | Valencia | 9 | 1 | K.ジョーンズ | Sunderland |
10 | 3 | C.ルカレッリ | Livorno | 9 | 1 | K.ウチェ | Almeria | 9 | 1 | ドイル | Wolverhampton |
9 | 0 | バロテッリ | Inter | 8 | 0 | ボージャン | Barcelona | 9 | 2 | ジェラード | Liverpool |
9 | 0 | F.フローレス | Udinese | 8 | 0 | ベンゼマ | R.Madrid | 9 | 2 | D.ダン | Blackburn |
9 | 1 | カッサーノ | Sampdoria | 8 | 0 | D.シルバ | Valencia | 8 | 0 | T.ケイヒル | Everton |
9 | 1 | J.マルティネス | Catania | 8 | 0 | ドゥダ | Malaga | 8 | 0 | ザモラ | Fulham |
9 | 3 | デル ピエロ | Juventus | 8 | 0 | トケーロ | Athletic | 8 | 0 | クラウチ | Tottenham |
8 | 0 | ラヴェッツィ | Napoli | 8 | 0 | デ ラス クエバス | Sp.Gijon | 8 | 0 | クラスニッチ | Bolton |
セリエ得点ランク詳細 |
リーガ得点ランク詳細 |
プレミア得点ランク詳細 |
同得点の場合<PKでの得点が少ない選手→昨シーズンのチーム成績→得点奪取順>
08-09 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
07-08 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
06-07 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
05-06 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
04-05 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
03-04 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
02-03 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
Tony (Soccer) の Top へ