11-12 得点ランキング (ヨーロッパ3大リーグ)



5/14-5:45現在(全節終了)
SerieALigaEspanolaPremierShip
PK 選手 チーム PK 選手 チーム PK 選手 チーム
28 10 イブラヒモビッチ Milan 50 10 メッシ Barcelona 30 2 v.ペルシー Arsenal
24 8 D.ミリート Inter 46 12 C.ロナウド R.Madrid 27 6 ルーニー Man Utd
23 3 カヴァーニ Napoli 24 5 ファルカオ At.Madrid 23 3 アグエロ Man City
23 4 ディ ナターレ Udinese 22 0 イグアイン R.Madrid 17 0 デンプシー Fulham
19 3 パラシオ Genoa 21 0 ベンゼマ R.Madrid 17 3 アデバイヨール Tottenham
16 2 ミッコリ Palermo 17 1 ソルダード Valencia 17 4 ヤクブ Blackburn
16 3 デニス Atalanta 16 0 F.ジョレンテ Athletic 16 2 デンバ・バ Newcastle
15 4 ジョビンコ Parma 16 0 R.カストロ Betis 15 2 ホ-ルト Norwich
14 4 ヨヴェティッチ Fiorentina 15 0 A.コネ Levante 14 0 ジェコ Man City
13 0 クローゼ Lazio 15 0 ミチュ Rayo 13 0 P.シセ Newcastle
12 0 デストロ Siena 14 1 ネグレド Sevilla 13 3 バロテッリ Man City
11 0 オズワルド Roma 12 0 C.ベラ R.Sociedad 12 0 S.フレッチャー Wolverhampton
11 4 カライオ Siena 12 2 ミク Getafe 12 1 D.グレアム Swansea
11 5 ディ ミケーレ Lecce 11 0 A.サンチェス Barcelona 11 0 スタリッヂ Chelsea
11 6 M.リゴーニ Novara 11 0 R.ガルシア Osasuna 11 0 デフォー Tottenham
10 0 ノチェリーノ Milan 11 0 ロンドン Malaga 11 0 L.スアレス Liverpool
10 0 マトリ Juventus 10 0 マヌ・デル・モラル Sevilla 11 1 v.デルファールト Tottenham
10 1 ディ バイオ Bologna 10 0 アギレチェ R.Sociedad 11 3 ランパード Chelsea
10 3 M.ピニージャ Cagliari 10 1 ジョナス Valencia 10 0 ベイル Tottenham
9 0 ハムシク Napoli 10 2 ディエゴ コスタ Rayo 10 0 オデムウィンギ West Brom
9 0 ボリーニ Roma 9 0 ファブレガス Barcelona 10 0 クラウチ Stoke
9 0 マルキジオ Juventus 9 0 シャビ Barcelona 10 1 J.エルナンデス Man Utd
9 1 ラヴェッツィ Napoli 9 0 バラル Sp.Gijon 9 0 ウェルベック Man Utd
9 7 ローディ Catania 9 0 S.カソルラ Malaga 9 0 S.モリソン Norwich
8 0 ヴチニッチ Juventus 9 0 ポスチガ Zaragoza 9 1 イェラヴィッチ Everton
8 0 G.ラミレス Bologna 9 0 ビクトル.C Mallorca 9 2 D.ベント Aston Villa
8 1 ディアマンティ Bologna 9 0 タムード Rayo 8 0 ナニ Man Utd
8 2 トッティ Roma 9 1 マルコ・ルベン Villarreal 8 0 ウォルコット Arsenal
8 2 フロッカリ Parma 9 4 ストゥアーニ Racing 8 0 ジャーヴィス Wolverhampton
8 2 ムトゥ Cesena 8 4 R.スアレス Levante 8 0 ピルキントン Norwich
セリエ得点ランク詳細 リーガ得点ランク詳細 プレミア得点ランク詳細

同得点の場合<PKでの得点が少ない選手→昨シーズンのチーム成績→得点奪取順>

10-11 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング


09-10 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

08-09 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

07-08 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

06-07 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

05-06 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

04-05 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

03-04 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング

02-03 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング



Tony (Soccer) の Top へ