15-16 得点ランキング
(ヨーロッパ4大リーグ)
5/18-現在(全節終了) |
SerieA | |
LigaEspanola | |
PremierShip | |
BundesLiga |
点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム |
36 | 3 | イグアイン | Napoli | 40 | 3 | L.スアレス | Barcelona | 25 | 5 | H.ケイン | Tottenham | 30 | 2 | レヴァンドフスキ | Bayern.M |
19 | 6 | ディバーラ | Juventus | 35 | 6 | C.ロナウド | R.Madrid | 24 | 4 | アグエロ | Man City | 25 | 3 | オバメヤン | B.Dortmund |
18 | 2 | バッカ | Milan | 26 | 3 | メッシ | Barcelona | 24 | 5 | ヴァーディ | Leicester | 20 | 5 | T.ミュラー | Bayern.M |
16 | 1 | イカルディ | Inter | 24 | 0 | ベンゼマ | R.Madrid | 18 | 1 | ルカク | Everton | 17 | 1 | J.エルナンデス | Leverkusen |
14 | 0 | M.サラー | Roma | 24 | 5 | ネイマール | Barcelona | 17 | 4 | マーレズ | Leicester | 15 | 3 | A.モデスト | 1.FC Koln |
14 | 0 | パヴォレッティ | Genoa | 22 | 1 | グリースマン | At.Madrid | 16 | 0 | イガ-ロ | Watford | 14 | 2 | S.カルー | Hertha BSC |
13 | 1 | マッカローネ | Empoli | 20 | 3 | アドゥリス | Athletic | 16 | 1 | ジルー | Arsenal | 14 | 2 | S.ワグナー | Darmstadt 98 |
13 | 3 | エデル | Inter | 19 | 0 | ベイル | R.Madrid | 15 | 1 | デフォー | Sunderland | 14 | 5 | C.ピサーロ | Bremen |
13 | 7 | イリチッチ | Fiorentina | 19 | 3 | R.カストロ | Betis | 13 | 0 | A.サンチェス | Arsenal | 13 | 1 | ラファエウ | B.M'gladbach |
12 | 0 | カリニッチ | Fiorentina | 18 | 3 | ボルハ.B | Eibar | 13 | 6 | ディーニー | Watford | 13 | 2 | ディダヴィ | Stuttgart |
12 | 2 | L.インシーニェ | Napoli | 17 | 1 | L.ペレス | Deportivo | 12 | 0 | ディエゴ コスタ | Chelsea | 12 | 1 | M.ロイス | B.Dortmund |
12 | 4 | ベロッティ | Torino | 16 | 7 | エル アラビ | Granada | 12 | 0 | A.アイゥ | Swansea | 12 | 1 | A.マイアー | Frankfurt |
11 | 0 | テレオウ | Udinese | 15 | 3 | ガメイロ | Sevilla | 11 | 0 | マルシャル | Man Utd | 12 | 2 | フンテラール | Schalke 04 |
10 | 0 | マンジュキッチ | Juventus | 14 | 1 | I.アスパス | Celta | 11 | 0 | ペッレ | Southampton | 12 | 8 | ハルトマン | Ingolstadt 04 |
10 | 0 | ジラルディーノ | Palermo | 13 | 0 | アギレチェ | R.Sociedad | 11 | 0 | S.マネ | Southampton | 11 | 0 | ムヒタリアン | B.Dortmund |
10 | 1 | ピャニッチ | Roma | 13 | 2 | P.アルカセル | Valencia | 11 | 1 | ワイナルドゥム | Newcastle | 11 | 0 | ウジャー | Bremen |
10 | 6 | カンドレーヴァ | Lazio | 12 | 0 | バカンブ | Villarreal | 11 | 3 | シグルズソン | Swansea | 11 | 1 | ユヌス・マリ | Mainz 05 |
9 | 1 | F.ディオニージ | Frosinone | 12 | 0 | J.ゲラ | Rayo | 11 | 3 | アルナウトビッチ | Stoke | 10 | 0 | イビシェヴィッチ | Hertha BSC |
9 | 2 | D.チョーファニ | Frosinone | 12 | 1 | ノリート | Celta | 10 | 0 | D.アリ | Tottenham | 9 | 0 | シュールレ | Wolfsburg |
8 | 0 | エル シャ-ラウィ | Roma | 12 | 1 | チャルレス | Malaga | 10 | 0 | フィルミーノ | Liverpool | 9 | 0 | Ju.ブラント | Leverkusen |
8 | 0 | R.ソリアーノ | Sampdoria | 11 | 0 | F.トーレス | At.Madrid | 10 | 0 | ロング | Southampton | 9 | 0 | 香川 真司 | B.Dortmund |
8 | 0 | D.サパタ | Udinese | 11 | 1 | サナブリア | Sp.Gijon | 9 | 0 | パイェ | West Ham | 9 | 0 | A.ラモス | B.Dortmund |
8 | 1 | ポグバ | Juventus | 10 | 4 | J.ビエラ | Las Palmas | 9 | 0 | ロンドン | West Brom | 9 | 0 | N.ミュラー | Hamburger SV |
8 | 1 | クアリアレッラ | Sampdoria | 9 | 0 | ホサベ | Rayo | 9 | 1 | ベンテケ | Liverpool | 8 | 0 | ク ジャチョル | Augsburg |
8 | 1 | Fr.バスケス | Palermo | 9 | 0 | ミク | Rayo | 9 | 1 | A.キャロル | West Ham | 8 | 0 | L.サネ | Schalke 04 |
8 | 1 | パロスキ | Chievo | 9 | 0 | デイベルソン | Levante | 9 | 2 | ミトロヴィッチ | Newcastle | 8 | 0 | ウート | Hoffenheim |
8 | 1 | ボリエッロ | Atalanta | 9 | 0 | セルジ・エンリク | Eibar | 8 | 0 | イヘアナチョ | Man City | 8 | 0 | バーテルス | Bremen |
8 | 2 | ジェコ | Roma | 9 | 0 | ウィリアン・ジョゼ | Las Palmas | 8 | 0 | コウチーニョ | Liverpool | 8 | 1 | ドスト | Wolfsburg |
8 | 2 | デストロ | Bologna | 8 | 0 | I.ウィリアムス | Athletic | 8 | 0 | スタリッヂ | Liverpool | 8 | 1 | ハーン | B.M'gladbach |
7 | 0 | フローレンツィ | Roma | 8 | 0 | カイセド | Espanyol | 8 | 0 | アントニオ | West Ham | 8 | 2 | フォラント | Hoffenheim |
セリエ得点ランク詳細 |
リーガ得点ランク詳細 |
プレミア得点ランク詳細 |
ブンデス得点ランク詳細 |
同得点の場合<PKでの得点が少ない選手→昨シーズンのチーム成績→得点奪取順>
14-15 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
13-14 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
12-13 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
11-12 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
10-11 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
09-10 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
08-09 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
07-08 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
06-07 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
05-06 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
04-05 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
03-04 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
02-03 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
Tony (Soccer) の Top へ