17-18 得点ランキング (ヨーロッパ4大リーグ)



5/21-現在(全節終了)
SerieA LigaEspanola PremierShip BundesLiga
PK 選手 チーム PK 選手 チーム PK 選手 チーム PK 選手 チーム
29 6 イカルディ Inter 34 2 メッシ Barcelona 32 1 M.サラー Liverpool 30 6 レヴァンドフスキ Bayern.M
29 7 インモービレ Lazio 26 3 C.ロナウド R.Madrid 30 2 H.ケイン Tottenham 15 5 N.ペーターセン Freiburg
22 3 ディバラ Juventus 25 1 L.スアレス Barcelona 21 4 アグエロ Man City 14 0 ウート Hoffenheim
19 7 クアリアレッラ Sampdoria 22 2 I.アスパス Celta 20 5 ヴァーディ Leicester 14 0 フォラント Leverkusen
18 4 メルテンス Napoli 21 5 ストゥアーニ Girona 18 1 スターリング Man City 14 3 フュルクルク Hannover 96
16 0 ジェコ Roma 19 2 グリースマン At.Madrid 16 0 R.ルカク Man Utd 13 1 グレゴリッチュ Augsburg
16 1 イグアイン Juventus 17 0 Max.ゴメス Celta 15 1 フィルミーノ Liverpool 13 2 T.ヴェルナー Leipzig
14 0 G.シメオネ Fiorentina 16 1 ベイル R.Madrid 14 2 ラカゼット Arsenal 13 2 クラマリッチ Hoffenheim
12 0 M-サビッチ Lazio 16 1 G.モレーノ Espanyol 13 0 G.ジェズス Man City 13 3 オバメヤン B.Dortmund
12 0 I.ファルケ Torino 16 1 ロドリゴ.M Valencia 12 0 ソン フンミン Tottenham 12 1 S.ワグナー Bayern.M
12 0 ラザーニャ Udinese 15 1 バッカ Villarreal 12 0 マーレズ Leicester 12 1 S.カルー Hertha BSC
12 1 イングレーゼ Chievo 15 3 ウィリアン・ジョゼ R.Sociedad 12 2 E.アザール Chelsea 12 3 フィンボガソン Augsburg
11 0 カジェホン Napoli 13 0 ザザ Valencia 12 4 G.マレー Brighton 11 0 ブルクシュタラー Schalke 04
11 0 ペリシッチ Inter 13 0 アンヘル Getafe 11 0 モラタ Chelsea 10 0 ニャブリ Hoffenheim
11 0 D.サパタ Sampdoria 12 0 オヤルサバル R.Sociedad 11 0 アルナウトビッチ West Ham 10 1 ゼルケ Hertha BSC
11 0 パヴォレッティ Cagliari 12 1 S.ミナ Valencia 10 0 エリクセン Tottenham 10 5 T.アザール B.M'gladbach
11 1 L.アルベルト Lazio 11 0 S.レオン Betis 10 0 L.サネ Man City 9 0 M.フィリップ B.Dortmund
11 2 イリチッチ Atalanta 11 0 ポルトゥ Girona 10 0 S.マネ Liverpool 9 0 Ju.ブラント Leverkusen
11 5 アンテヌッチ Spal 10 0 ムニル Alaves 10 0 C.ウッド Burnley 9 0 L.バイリー Leverkusen
10 0 クトローネ Milan 10 3 ラウル ガルシア Athletic 10 1 オバメヤン Arsenal 9 0 ディダヴィ Wolfsburg
10 0 ベロッティ Torino 10 3 J.L.モラレス Levante 10 3 ルーニー Everton 9 0 M.ゴメス Stuttgart
10 0 ポリターノ Sassuolo 9 0 パウリーニョ Barcelona 10 7 ミリヴォイェビッチ Crystal Palace 9 0 ハルニク Hannover 96
10 2 ヴェルディ Bologna 9 0 ベン・イェデル Sevilla 9 0 D.アリ Tottenham 9 1 オギュスタン Leipzig
9 0 ケディラ Juventus 9 0 Ad.ロペス Deportivo 9 0 D.シルバ Man City 9 1 ラファエウ B.M'gladbach
9 0 クリスタンテ Atalanta 9 0 バルディ Levante 9 0 ザハ Crystal Palace 9 1 アラリオ Leverkusen
8 0 ボナヴェントゥーラ Milan 9 1 バカンブ Villarreal 9 0 バーンズ Burnley 9 2 ハラー Frankfurt
8 0 C.ディアバテ Benevent 9 3 アドゥリス Athletic 9 1 マルシャル Man Utd 8 0 T.ミュラー Bayern.M
8 1 L.インシーニェ Napoli 9 5 カジェリ Las Palmas 9 1 A.サンチェス Man Utd 8 0 ヨヴィッチ Frankfurt
8 2 ヴェレトゥ Fiorentina 8 0 コウチーニョ Barcelona 8 0 リンガード Man Utd 8 0 武藤 嘉紀 Mainz 05
7 0 エル シャ-ラウィ Roma 8 0 A.コレア At.Madrid 8 0 ニアッセ Everton 7 0 バチュアイ B.Dortmund
セリエ得点ランク詳細 リーガ得点ランク詳細 プレミア得点ランク詳細 ブンデス得点ランク詳細

同得点の場合<PKでの得点が少ない選手→昨シーズンのチーム成績→得点奪取順>

16-17 欧州4大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア、ブンデス)得点ランキング

15-16 欧州4大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア、ブンデス)得点ランキング

過去の欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
14-1513-1412-1311-1210-1109-10 08-09
07-0806-0705-0604-0503-0402-03



Tony (Soccer) の Top へ