16-17 得点ランキング
(ヨーロッパ4大リーグ)
5/29-5:50現在(全節終了) |
SerieA | |
LigaEspanola | |
PremierShip | |
BundesLiga |
点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム | 点 | PK | 選手 | チーム |
29 | 1 | ジェコ | Roma | 37 | 6 | メッシ | Barcelona | 29 | 5 | H.ケイン | Tottenham | 31 | 2 | オバメヤン | B.Dortmund |
28 | 2 | メルテンス | Napoli | 28 | 0 | L.スアレス | Barcelona | 25 | 1 | R.ルカク | Everton | 30 | 5 | レヴァンドフスキ | Bayern.M |
26 | 2 | ベロッティ | Torino | 25 | 6 | C.ロナウド | R.Madrid | 24 | 2 | A.サンチェス | Arsenal | 25 | 3 | A.モデスト | 1.FC Koln |
24 | 0 | イグアイン | Juventus | 19 | 6 | I.アスパス | Celta | 20 | 0 | ディエゴ コスタ | Chelsea | 21 | 2 | T.ヴェルナー | Leipzig |
24 | 3 | イカルディ | Inter | 17 | 5 | アドゥリス | Athletic | 20 | 4 | アグエロ | Man City | 16 | 2 | M.ゴメス | Wolfsburg |
23 | 6 | インモービレ | Lazio | 16 | 0 | グリースマン | At.Madrid | 18 | 1 | D.アリ | Tottenham | 15 | 4 | クルーゼ | Bremen |
18 | 2 | L.インシーニェ | Napoli | 15 | 0 | モラタ | R.Madrid | 17 | 2 | イブラヒモビッチ | Man Utd | 15 | 5 | クラマリッチ | Hoffenheim |
16 | 1 | ボリエッロ | Cagliari | 14 | 0 | サンドロ.R | Malaga | 16 | 2 | E.アザール | Chelsea | 13 | 0 | ロッベン | Bayern.M |
16 | 2 | ケイタ.B | Lazio | 13 | 0 | G.モレーノ | Espanyol | 16 | 2 | Jo.キング | Bournemouth | 12 | 3 | イビシェヴィッチ | Hertha BSC |
16 | 2 | Al.ゴメス | Atalanta | 13 | 1 | ネイマール | Barcelona | 15 | 0 | F.ジョレンテ | Swansea | 11 | 0 | J.エルナンデス | Leverkusen |
15 | 0 | M.サラー | Roma | 13 | 2 | R.カストロ | Betis | 15 | 2 | ベンテケ | Crystal Palace | 11 | 0 | シュティンドル | B.M'gladbach |
15 | 1 | カリニッチ | Fiorentina | 12 | 0 | アンドネ | Deportivo | 15 | 5 | デフォー | Sunderland | 11 | 0 | S.ワグナー | Hoffenheim |
14 | 0 | カジェホン | Napoli | 12 | 1 | ガメイロ | At.Madrid | 14 | 0 | ソン フンミン | Tottenham | 11 | 1 | ニャブリ | Bremen |
13 | 2 | ファルチネッリ | Crotone | 12 | 3 | ウィリアン・ジョゼ | R.Sociedad | 13 | 0 | ヴァーディ | Leicester | 11 | 3 | ニーダーレヒナー | Freiburg |
13 | 4 | バッカ | Milan | 11 | 0 | ベンゼマ | R.Madrid | 13 | 0 | コウチーニョ | Liverpool | 10 | 2 | N.ペーダーセン | Freiburg |
12 | 0 | ハムシク | Napoli | 11 | 0 | バカンブ | Villarreal | 13 | 0 | S.マネ | Liverpool | 9 | 0 | ブルクシュタラー | Schalke 04 |
12 | 1 | G.シメオネ | Genoa | 11 | 0 | ファンミ | R.Sociedad | 12 | 0 | ジルー | Arsenal | 9 | 0 | M.フィリップ | Freiburg |
12 | 1 | テレオウ | Udinese | 11 | 0 | セルジ・エンリク | Eibar | 11 | 0 | フィルミーノ | Liverpool | 8 | 0 | バーテルス | Bremen |
12 | 2 | I.ファルケ | Torino | 11 | 1 | ベン・イェデル | Sevilla | 10 | 0 | ウォルコット | Arsenal | 8 | 0 | サライ | Hoffenheim |
12 | 3 | クアリアレッラ | Sampdoria | 10 | 0 | イスコ | R.Madrid | 10 | 2 | ヴォークス | Burnley | 8 | 0 | ザビッツァー | Leipzig |
11 | 0 | ナインゴラン | Roma | 10 | 0 | カラスコ | At.Madrid | 10 | 2 | ネグレド | Middlesbrough | 8 | 0 | N.ケイタ | Leipzig |
11 | 0 | ペリシッチ | Inter | 10 | 0 | K.ボーテング | Las Palmas | 10 | 3 | ディーニー | Watford | 8 | 1 | フォルスベリ | Leipzig |
11 | 0 | デストロ | Bologna | 10 | 1 | ピアッティ | Espanyol | 9 | 0 | アントニオ | West Ham | 7 | 0 | 大迫 勇也 | 1.FC Koln |
11 | 0 | シック | Sampdoria | 10 | 1 | P.レオン | Eibar | 9 | 0 | ペドロ | Chelsea | 7 | 0 | ウート | Hoffenheim |
11 | 1 | デフレル | Sassuolo | 10 | 1 | S.レオン | Osasuna | 9 | 2 | A.グレイ | Burnley | 7 | 1 | ラファエウ | B.M'gladbach |
11 | 1 | ネストロフスキ | Palermo | 9 | 0 | R.ソリアーノ | Villarreal | 9 | 3 | シグルズソン | Swansea | 7 | 1 | S.カルー | Hertha BSC |
11 | 3 | ディバラ | Juventus | 9 | 3 | ラウル ガルシア | Athletic | 8 | 0 | エジル | Arsenal | 7 | 1 | コーエン | Ingolstadt 04 |
11 | 3 | ベルナルデスキ | Fiorentina | 9 | 3 | C.ベラ | R.Sociedad | 8 | 0 | エリクセン | Tottenham | 7 | 1 | ファビアン | Frankfurt |
11 | 4 | ムリエル | Sampdoria | 9 | 3 | チョップ | Sp.Gijon | 8 | 0 | ララーナ | Liverpool | 7 | 2 | M.ロイス | B.Dortmund |
10 | 0 | イングレーゼ | Chievo | 8 | 0 | ラキティッチ | Barcelona | 8 | 0 | ウィリアン | Chelsea | 7 | 3 | ユヌス・マリ | Wolfsburg |
セリエ得点ランク詳細 |
リーガ得点ランク詳細 |
プレミア得点ランク詳細 |
ブンデス得点ランク詳細 |
同得点の場合<PKでの得点が少ない選手→昨シーズンのチーム成績→得点奪取順>
15-16 欧州4大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア、ブンデス)得点ランキング
14-15 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
13-14 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
12-13 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
11-12 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
10-11 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
09-10 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
08-09 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
07-08 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
06-07 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
05-06 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
04-05 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
03-04 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
02-03 欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
Tony (Soccer) の Top へ