19-20 得点ランキング (ヨーロッパ4大リーグ)



8/3-現在(全節終了)
SerieA LigaEspanola PremierShip BundesLiga
PK 選手 チーム PK 選手 チーム PK 選手 チーム PK 選手 チーム
36 14 インモービレ Lazio 25 5 メッシ Barcelona 23 4 ヴァーディ Leicester 34 5 レヴァンドフスキ Bayern.M
31 12 C.ロナウド Juventus 21 5 ベンゼマ R.Madrid 22 1 D.イングス Southampton 28 3 T.ヴェルナー Leipzig
24 6 R.ルカク Inter 18 1 G.モレーノ Villarreal 22 2 オバメヤン Arsenal 17 0 サンチョー B.Dortmund
21 2 カプート Sassuolo 16 1 L.スアレス Barcelona 20 0 スターリング Man City 16 4 ヴェフホルスト Wolfsburg
18 1 D.サパタ Atalanta 15 7 ラウル ガルシア Athletic 19 3 M.サラー Liverpool 15 4 ヘニングス Dusseldorf
18 4 J.ペドロ Cagliari 14 5 L.オカンポス Sevilla 18 0 S.マネ Liverpool 13 0 ホーランド B.Dortmund
18 6 ムリエル Atalanta 14 5 I.アスパス Celta 18 2 H.ケイン Tottenham 13 0 J.コルドバ 1.FC Koln
16 0 ジェコ Roma 13 2 ブディミル Mallorca 17 0 マルシャル Man Utd 13 1 クアイソン Mainz
16 7 ベロッティ Torino 12 2 モラタ At.Madrid 17 4 R.ヒメネス Wolverhampton 13 1 ニーダーレヒナー Augsburg
15 0 イリチッチ Atalanta 11 0 ウィリアン・ジョゼ R.Sociedad 17 6 ラシュフォード Man Utd 12 0 ニャブリ Bayern.M
15 2 L.マルティネス Inter 11 1 ホセル Alaves 16 2 アグエロ Man City 12 1 ハフェルツ Leverkusen
14 2 ベラルディ Sassuolo 11 3 J.マタ Getafe 15 0 エイブラハム Chelsea 12 1 An.シウバ Frankfurt
14 9 マンコス Lecce 11 4 ロジェール.M Levante 14 0 G.ジェズス Man City 12 1 S.アンデルソン Union Berlin
12 0 コルネリウス Parma 11 5 L.ペレス Alaves 14 1 C.ウッド Burnley 12 2 クラマリッチ Hoffenheim
12 0 G.シメオネ Cagliari 11 6 S.ラモス R.Madrid 13 0 リシャルリソン Everton 11 1 M.ロイス B.Dortmund
12 5 ペターニャ Spal 11 8 S.カソルラ Villarreal 13 0 カルヴァート-ルイン Everton 11 1 N.ペーターセン Freiburg
11 0 ミリク Napoli 10 0 Max.ゴメス Valencia 13 2 デ ブライネ Man City 10 0 シック Leipzig
11 0 レビッチ Milan 10 0 アンヘル.R Getafe 11 0 ソン フンミン Tottenham 10 0 フォラント Leverkusen
11 0 J.ボガ Sassuolo 10 0 ロレン.M Betis 11 1 マーレズ Man City 10 0 プレア B.M'gladbach
11 1 ディバラ Juventus 10 1 Ca.フェルナンデス Granada 11 2 プッキ Norwich 9 0 ザビッツァー Leipzig
11 1 ガッビアディーニ Sampdoria 10 4 オヤルサバル R.Sociedad 10 0 ラカゼット Arsenal 9 0 M.テュラム B.M'gladbach
11 1 F.キエーザ Fiorentina 9 0 グリースマン Barcelona 10 0 グリーンウッド Man Utd 9 2 シュティンドル B.M'gladbach
11 2 ラパドゥーラ Lecce 9 0 A.イサック R.Sociedad 10 1 アントニオ West Ham 8 0 T.ミュラー Bayern.M
11 5 クアリアレッラ Sampdoria 9 0 E.アビラ Osasuna 10 1 モウペイ Brighton 8 0 R.ゲレイロ B.Dortmund
10 0 ラザーニャ Udinese 9 2 O.ロドリゲス Leganes 10 5 ディーニー Watford 8 0 エンボロ B.M'gladbach
10 1 クルセフスキ Parma 8 0 Ar.ビダル Barcelona 9 0 フィルミーノ Liverpool 8 0 ヒンターエッガー Frankfurt
10 2 イブラヒモビッチ Milan 8 0 エン ネシリ Sevilla 9 0 プリシッチ Chelsea 8 0 バス ドスト Frankfurt
9 0 メルテンス Napoli 8 0 B.マジョラル Levante 9 0 J.アイゥ Crystal Palace 8 0 大迫 勇也 Bremen
9 0 ゴセンス Atalanta 8 0 S.グアルディオラ Valladolid 9 4 ウィリアン Chelsea 8 0 ヘーラー Freiburg
9 0 パシャリッチ Atalanta 8 1 Ru.ガルシア Osasuna 8 0 ジルー Chelsea 8 1 コウチーニョ Bayern.M
セリエ得点ランク詳細 リーガ得点ランク詳細 プレミア得点ランク詳細

同得点の場合<PKでの得点が少ない選手→昨シーズンのチーム成績→得点奪取順>

18-19 欧州4大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア、ブンデス)得点ランキング



17-18 欧州4大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア、ブンデス)得点ランキング

16-17 欧州4大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア、ブンデス)得点ランキング

15-16 欧州4大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア、ブンデス)得点ランキング

過去の欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
14-1513-1412-1311-1210-1109-10 08-09
07-0806-0705-0604-0503-0402-03



Tony (Soccer) の Top へ