18-19 得点ランキング (ヨーロッパ4大リーグ)



5/27-現在(全節終了)
SerieA LigaEspanola PremierShip BundesLiga
PK 選手 チーム PK 選手 チーム PK 選手 チーム PK 選手 チーム
26 9 クアリアレッラ Sampdoria 36 4 メッシ Barcelona 22 0 S.マネ Liverpool 22 3 レヴァンドフスキ Bayern.M
23 1 D.サパタ Atalanta 21 3 ベンゼマ R.Madrid 22 3 M.サラー Liverpool 18 1 P.アルカセル B.Dortmund
22 2 ピオンテック Milan 21 4 L.スアレス Barcelona 22 4 オバメヤン Arsenal 17 1 ヨヴィッチ Frankfurt
21 5 C.ロナウド Juventus 20 5 I.アスパス Celta 21 2 アグエロ Man City 17 3 M.ロイス B.Dortmund
17 0 ミリク Napoli 19 5 ストゥアーニ Girona 18 4 ヴァーディ Leicester 17 3 ハフェルツ Leverkusen
16 0 パヴォレッティ Cagliari 18 2 ベン・イェデル Sevilla 17 0 スターリング Man City 17 3 ヴェフホルスト Wolfsburg
16 1 メルテンス Napoli 17 3 B.イグレシアス Espanyol 17 4 H.ケイン Tottenham 17 5 クラマリッチ Hoffenheim
16 3 カプート Empoli 15 3 グリースマン At.Madrid 16 4 E.アザール Chelsea 16 0 ベルフォディル Hoffenheim
16 6 ペターニャ Spal 14 0 R.デ・トマス Rayo 14 1 C.ウィルソン Bournemouth 16 0 T.ヴェルナー Leipzig
15 4 インモービレ Lazio 14 2 J.モリーナ Getafe 13 0 ラカゼット Arsenal 15 0 Y.ポウルセン Leipzig
15 5 ベロッティ Torino 14 4 J.マタ Getafe 13 0 リシャルリソン Everton 15 3 ハラー Frankfurt
12 0 イリチッチ Atalanta 14 6 チャルレス Eibar 13 2 シグルズソン Everton 14 0 フォラント Leverkusen
11 0 エル シャ-ラウィ Roma 13 0 I.ウィリアムス Athletic 13 2 R.ヒメネス Wolverhampton 14 0 マテタ Mainz
11 0 デフレル Sampdoria 13 1 P.サラビア Sevilla 13 4 G.マレー Brighton 12 0 サンチョー B.Dortmund
11 0 ジェルヴィーニョ Parma 13 1 Max.ゴメス Celta 13 7 ポグバ Man Utd 12 0 プレア B.M'gladbach
11 5 イカルディ Inter 13 2 ロジェール.M Levante 12 0 R.ルカク Man Utd 11 0 O.ドゥダ Hertha BSC
10 1 L.インシーニェ Napoli 13 3 オヤルサバル R.Sociedad 12 0 ソン フンミン Tottenham 11 3 クルーゼ Bremen
9 0 マンジュキッチ Juventus 12 3 J.L.モラレス Levante 12 0 アジョセ・ペレス Newcastle 10 0 ニャブリ Bayern.M
9 0 ジェコ Roma 11 5 ウィリアン・ジョゼ R.Sociedad 12 1 フィルミーノ Liverpool 10 0 ラマン Dusseldorf
9 1 ベラルディ Sassuolo 10 0 エカンビ Villarreal 12 2 バーンズ Burnley 10 1 イビシェヴィッチ Hertha BSC
9 2 イングレーゼ Parma 10 1 E.アビラ Huesca 12 5 Jo.キング Bournemouth 10 1 N.ペーターセン Freiburg
9 3 R.デ・パウル Udinese 9 0 An.シウバ Sevilla 12 10 ミリヴォイェビッチ Crystal Palace 10 3 T.アザール B.M'gladbach
8 0 サンタンデール Bologna 9 0 エン ネシリ Leganes 11 0 ロンドン Newcastle 10 4 フィンボガソン Augsburg
8 0 オルソリーニ Bologna 9 1 ポルトゥ Girona 11 1 ミトロヴィッチ Fulham 10 4 ルケバキオ Dusseldorf
8 1 カイセド Lazio 9 2 ロ チェルソ Betis 10 0 L.サネ Man City 9 0 アラリオ Leverkusen
8 2 ペリシッチ Inter 9 2 カジェリ Alaves 10 0 ラシュフォード Man Utd 9 0 レビッチ Frankfurt
8 3 コラロフ Roma 9 2 ラウル ガルシア Athletic 10 0 L.モウラ Tottenham 9 0 エッゲシュタイン Bremen
8 3 ケシエ Milan 9 5 パレホ Valencia 10 0 C.ウッド Burnley 9 1 ラシカ Bremen
7 0 スソ Milan 8 0 O.デンベレ Barcelona 10 0 ザハ Crystal Palace 9 3 ヴァルトシュミット Freiburg
7 0 Al.ゴメス Atalanta 8 0 ロドリゴ.M Valencia 10 0 デウロフェウ Watford 8 0 ゴレツカ Bayern.M
セリエ得点ランク詳細 リーガ得点ランク詳細 プレミア得点ランク詳細

同得点の場合<PKでの得点が少ない選手→昨シーズンのチーム成績→得点奪取順>

17-18 欧州4大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア、ブンデス)得点ランキング



16-17 欧州4大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア、ブンデス)得点ランキング

15-16 欧州4大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア、ブンデス)得点ランキング

過去の欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
14-1513-1412-1311-1210-1109-10 08-09
07-0806-0705-0604-0503-0402-03



Tony (Soccer) の Top へ