20-21 得点ランキング (ヨーロッパ4大リーグ)



5/24-現在(日曜日分終了)
SerieA LigaEspanola PremierShip BundesLiga
PK 選手 チーム PK 選手 チーム PK 選手 チーム PK 選手 チーム
29 6 C.ロナウド Juventus 30 3 メッシ Barcelona 23 4 H.ケイン Tottenham 41 8 レヴァンドフスキ Bayern.M
24 6 R.ルカク Inter 23 1 ベンゼマ R.Madrid 22 6 M.サラー Liverpool 28 7 An.シウバ Frankfurt
22 2 ムリエル Atalanta 23 10 G.モレーノ Villarreal 18 9 B.フェルナンデス Man Utd 27 2 ホーランド B.Dortmund
21 6 ヴラホヴィッチ Fiorentina 21 3 L.スアレス At.Madrid 17 1 ソン フンミン Tottenham 20 2 ヴェフホルスト Wolfsburg
20 4 インモービレ Lazio 18 0 エン ネシリ Sevilla 17 2 バムフォード Leeds 20 5 クラマリッチ Hoffenheim
20 8 シミー Crotone 17 0 A.イサック R.Sociedad 16 0 カルヴァート-ルイン Everton 16 0 カライジッチ Stuttgart
19 7 L.インシーニェ Napoli 14 5 I.アスパス Celta 16 8 ヴァーディ Leicester 14 6 シュティンドル B.M'gladbach
17 2 L.マルティネス Inter 13 0 J.L.モラレス Levante 14 1 ワトキンズ Aston Villa 11 1 T.ミュラー Bayern.M
17 7 ベラルディ Sassuolo 13 1 グリースマン Barcelona 13 1 ギュンドアン Man City 11 2 アラリオ Leverkusen
16 4 J.ペドロ Cagliari 13 2 ラファ・ミル Huesca 13 3 ラカゼット Arsenal 11 3 ワマンギトゥカ Stuttgart
15 1 D.サパタ Atalanta 12 0 M.ジョレンテ At.Madrid 12 0 イヘアナチョ Leicester 11 5 M.クルーゼ Union Berlin
15 3 イブラヒモビッチ Milan 12 0 キケ・ガルシア Eibar 12 2 C.ウッド Burnley 10 0 ニャブリ Bayern.M
13 1 ムヒタリアン Roma 12 1 S.ミナ Celta 12 2 D.イングス Southampton 9 0 シック Leverkusen
13 2 クアリアレッラ Sampdoria 12 2 ロジェール.M Levante 12 4 C.ウィルソン Newcastle 9 0 L.バイリー Leverkusen
13 4 ベロッティ Torino 11 0 ブディミル Osasuna 11 0 S.マネ Liverpool 9 0 ベブー Hoffenheim
13 11 ケシエ Milan 11 2 ホセル Alaves 11 0 ラシュフォード Man Utd 9 4 グリフォ Freiburg
11 0 ゴセンス Atalanta 11 5 B.イグレシアス Betis 11 0 ベイル Tottenham 8 0 M.ロイス B.Dortmund
11 0 レビッチ Milan 11 6 オヤルサバル R.Sociedad 11 2 ザハ Crystal Palace 8 0 M.テュラム B.M'gladbach
11 0 H.ロサーノ Napoli 11 7 C.ソレール Valencia 10 0 スターリング Man City 8 0 ハーン Augsburg
11 0 デストロ Genoa 9 0 A.コレア At.Madrid 10 0 カヴァーニ Man Utd 8 1 サンチョー B.Dortmund
11 1 モラタ Juventus 9 1 B.メンデス Celta 10 0 ベンテケ Crystal Palace 8 1 R.サライ Freiburg
11 3 カプート Sassuolo 9 2 ソルダード Granada 10 0 アントニオ West Ham 8 1 N.ペーターセン Freiburg
11 4 ンゾーラ Spezia 8 0 ポルトゥ R.Sociedad 10 0 ソウチェク West Ham 8 4 ザビッツァー Leipzig
10 0 B.マジョラル Roma 8 0 J.モリーナ Granada 10 1 N.ペペ Arsenal 7 0 ブレカロ Wolfsburg
10 0 オシムヘン Napoli 8 0 ベレンゲル Athletic 10 2 オバメヤン Arsenal 7 0 J.コルドバ Hertha BSC
10 5 ヴェレトゥ Roma 8 0 ネグレド Cadiz 10 4 エル・ガジ Aston Villa 7 0 ピオンテック Hertha BSC
9 0 F.キエーザ Juventus 8 2 カナーレス Betis 10 4 Mat.ペレイラ West Brom 7 1 J.マテタ Mainz
9 0 L.アルベルト Lazio 7 0 Max.ゴメス Valencia 9 0 D.ジョタ Liverpool 7 2 フォルスベリ Leipzig
9 0 メルテンス Napoli 7 0 メレーロ Levante 9 0 フィルミーノ Liverpool 7 3 O.ドゥダ 1.FC Koln
9 0 ジエリンスキ Napoli 7 0 ノリート Celta 9 0 フォーデン Man City 6 0 ムシアラ Bayern.M
セリエ得点ランク詳細 リーガ得点ランク詳細 プレミア得点ランク詳細

同得点の場合<PKでの得点が少ない選手→昨シーズンのチーム成績→得点奪取順>

19-20 欧州4大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア、ブンデス)得点ランキング



18-19 欧州4大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア、ブンデス)得点ランキング



17-18 欧州4大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア、ブンデス)得点ランキング

16-17 欧州4大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア、ブンデス)得点ランキング

15-16 欧州4大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア、ブンデス)得点ランキング

過去の欧州3大リーグ(セリエ、リーガ、プレミア)得点ランキング
14-1513-1412-1311-1210-1109-10 08-09
07-0806-0705-0604-0503-0402-03



Tony (Soccer) の Top へ