◆ W杯登録メンバー(G組) ◆

イタリア/エクアドル/クロアチア/メキシコ
Team No Pos Popular Name Shirt Name Birth Date Club Country Height Weight Goals Caps
ITA 1 GK BUFFON Gianluigi BUFFON 28.01.1978 Juventus Turin ITA 188 83 0 26
ITA 12 GK ABBIATI Christian ABBIATI 08.07.1977 AC Milan ITA 192 90 0 0
ITA 22 GK TOLDO Francesco TOLDO 02.12.1971 Inter Mailand ITA 196 90 0 22
ITA 2 DF PANUCCI Christian PANUCCI 12.04.1973 AS Rome ITA 185 72 2 24
ITA 3 DF MALDINI Paolo MALDINI 26.06.1968 AC Milan ITA 185 77 7 122
ITA 4 DF COCO Francesco COCO 08.01.1977 FC Barcelona ESP 181 78 0 13
ITA 5 DF CANNAVARO Fabio CANNAVARO 13.09.1973 Parma ITA 175 72 0 58
ITA 13 DF NESTA Alessandro NESTA 19.03.1976 Lazio Rome ITA 187 79 0 43
ITA 15 DF IULIANO Mark IULIANO 12.08.1973 Juventus Turin ITA 187 80 1 16
ITA 23 DF MATERAZZI Marco MATERAZZI 19.08.1973 Inter Mailand ITA 193 82 0 7
ITA 6 MF ZANETTI Cristiano ZANETTI 14.04.1977 Inter Mailand ITA 182 78 0 4
ITA 8 MF GATTUSO Gennaro GATTUSO 09.01.1978 AC Milan ITA 174 70 1 13
ITA 11 MF DONI Cristiano DONI 01.04.1973 Atalanta Bergamo ITA 185 78 1 3
ITA 14 MF DI BIAGIO Luigi DI BIAGIO 03.06.1971 Inter Mailand ITA 177 72 2 28
ITA 16 MF DI LIVIO Angelo DI LIVIO 26.07.1966 Fiorentina ITA 173 73 0 38
ITA 17 MF TOMMASI Damiano TOMMASI 17.05.1974 AS Rome ITA 177 70 1 14
ITA 19 MF ZAMBROTTA Gianluca ZAMBROTTA 19.02.1977 Juventus Turin ITA 182 74 0 23
ITA 7 FW DEL PIERO Alessandro DEL PIERO 09.11.1974 Juventus Turin ITA 173 73 17 49
ITA 9 FW INZAGHI Filippo INZAGHI 09.08.1973 AC Milan ITA 181 74 15 38
ITA 10 FW TOTTI Francesco TOTTI 27.09.1976 AS Rome ITA 180 78 5 29
ITA 18 FW DELVECCHIO Marco DELVECCHIO 07.04.1973 AS Rome ITA 186 77 3 16
ITA 20 FW MONTELLA Vincenzo MONTELLA 18.06.1974 AS Rome ITA 172 69 3 14
ITA 21 FW VIERI Christian VIERI 12.07.1973 Inter Mailand ITA 185 82 10 24
ECU 1 GK CEVALLOS Jose CEVALLOS 17.04.1971 Barcelona (ECU) ECU 182 80 0 62
ECU 12 GK IBARRA Oswaldo IBARRA 08.09.1969 El Nacional ECU 179 77 0 21
ECU 22 GK VITERI Daniel VITERI 12.12.1981 Emelec ECU 185 79 0 0
ECU 2 DF POROZO Augusto POROZO 13.04.1974 Emelec ECU 181 79 0 26
ECU 3 DF HURTADO Ivan HURTADO 16.08.1974 Barcelona (ECU) ECU 180 77 4 90
ECU 4 DF DE LA CRUZ Ulises DE LA CRUZ 02.08.1974 Hibernian SCO 178 74 3 52
ECU 6 DF GUERRON Raul GUERRON 12.10.1976 Deportivo Quito ECU 182 81 0 23
ECU 8 DF GOMEZ Luis GOMEZ 20.04.1972 Barcelona (ECU) ECU 172 65 1 8
ECU 15 DF AYOVI Marlon M. AYOVI 27.09.1971 Deportivo Quito ECU 170 65 0 26
ECU 17 DF ESPINOZA Geovanny ESPINOZA 12.04.1977 Aucas ECU 185 68 1 19
ECU 23 DF AYOVI Walter W. AYOVI 11.08.1979 Emelec ECU 171 68 0 2
ECU 5 MF OBREGON Alfonso OBREGON 12.05.1972 LDU Quito ECU 180 69 0 40
ECU 7 MF ASENCIO Nicolas ASENCIO 26.04.1975 Barcelona (ECU) ECU 170 76 0 4
ECU 10 MF AGUINAGA Alex AGUINAGA 09.07.1968 Necaxa MEX 172 70 20 92
ECU 14 MF BURBANO Juan Carlos BURBANO 15.02.1969 El Nacional ECU 174 71 0 18
ECU 16 MF CHALA Cleber CHALA 29.06.1971 El Nacional ECU 183 76 6 64
ECU 19 MF MENDEZ Edison MENDEZ 16.03.1979 Deportivo Quito ECU 175 68 2 24
ECU 20 MF TENORIO Edwin E. TENORIO 16.06.1976 Barcelona (ECU) ECU 168 68 0 33
ECU 21 MF SANCHEZ Wellington SANCHEZ 19.06.1974 Emelec ECU 182 73 3 35
ECU 9 FW KAVIEDES Ivan KAVIEDES 24.10.1977 Barcelona (ECU) ECU 182 71 10 26
ECU 11 FW DELGADO Agustin DELGADO 23.12.1974 Southampton ENG 187 83 21 46
ECU 13 FW FERNANDEZ Angel FERNANDEZ 02.08.1971 El Nacional ECU 172 68 12 68
ECU 18 FW TENORIO Carlos C. TENORIO 14.05.1979 Deportivo Quito ECU 182 79 2 9
CRO 1 GK PLETIKOSA Stipe PLETIKOSA 08.01.1979 Hajduk Split CRO 193 88 0 17
CRO 12 GK BUTINA Tomislav BUTINA 30.03.1974 Dinamo Zagreb CRO 191 88 0 7
CRO 23 GK VASILJ Vladimir VASILJ 06.07.1975 NK Zagreb CRO 188 84 0 2
CRO 2 DF SERIC Anthony SERIC 15.01.1979 Verona ITA 181 75 0 8
CRO 3 DF SIMUNIC Josip SIMUNIC 18.02.1978 Hertha Berlin GER 195 89 0 6
CRO 4 DF TOMAS Stjepan TOMAS 06.03.1976 Vicenza ITA 186 82 1 17
CRO 6 DF ZIVKOVIC Boris ZIVKOVIC 15.11.1975 Bayer Leverkusen GER 182 80 1 15
CRO 15 DF SARIC Daniel SARIC 04.08.1972 Panathinaikos GRE 178 70 0 25
CRO 17 DF JARNI Robert JARNI 26.10.1968 Panathinaikos GRE 180 77 1 78
CRO 20 DF SIMIC Dario SIMIC 12.11.1975 Inter Mailand ITA 180 74 1 48
CRO 21 DF KOVAC Robert KOVAC R. 06.04.1974 Bayern Munich GER 182 78 0 19
CRO 5 MF RAPAIC Milan RAPAIC 16.08.1973 Fenerbahce TUR 183 83 1 23
CRO 7 MF VUGRINEC Davor VUGRINEC 24.03.1975 Lecce ITA 179 76 7 21
CRO 8 MF PROSINECKI Robert PROSINECKI 12.01.1969 Portsmouth ENG 182 76 10 48
CRO 10 MF KOVAC Niko KOVAC N. 15.10.1971 Bayern Munich GER 176 72 3 20
CRO 13 MF STANIC Mario STANIC 10.04.1972 Chelsea ENG 187 82 7 43
CRO 14 MF SOLDO Zvonimir SOLDO 02.11.1967 VfB Stuttgart GER 189 85 3 59
CRO 16 MF VRANJES Jurica VRANJES 31.01.1980 Bayer Leverkusen GER 184 70 0 7
CRO 9 FW SUKER Davor SUKER 01.01.1968 Munich 1860 GER 183 77 45 68
CRO 11 FW BOKSIC Alen BOKSIC 21.01.1970 Middlesbrough ENG 187 81 10 36
CRO 18 FW OLIC Ivica OLIC 14.09.1979 NK Zagreb CRO 182 62 1 4
CRO 19 FW VLAOVIC Goran VLAOVIC 07.08.1972 Panathinaikos GRE 178 75 15 50
CRO 22 FW BALABAN Bosko BALABAN 15.10.1978 Aston Villa ENG 180 78 6 13
MEX 1 GK PEREZ Oscar O. PEREZ 01.02.1973 Cruz Azul MEX 171 72 0 37
MEX 12 GK SANCHEZ Oswaldo O. SANCHEZ 21.09.1973 Guadalajara MEX 184 83 0 22
MEX 23 GK CAMPOS Jorge J. CAMPOS 15.10.1966 Pumas UNAM MEX 175 70 0 123
MEX 2 DF GABRIEL DE ANDA Francisco F. GABRIEL 05.06.1971 Pachuca MEX 188 80 1 15
MEX 5 DF VIDRIO Manuel M. VIDRIO 23.08.1972 Pachuca MEX 184 77 1 27
MEX 16 DF CARMONA Salvador S. CARMONA 22.08.1975 Toluca MEX 175 71 0 56
MEX 20 DF BROWN Melvin M. BROWN 28.01.1979 Cruz Azul MEX 174 79 0 8
MEX 22 DF RODRIGUEZ Alberto A. RODRIGUEZ 01.04.1974 Pachuca MEX 168 65 0 13
MEX 3 MF GARCIA Rafael R. GARCIA 14.08.1974 Toluca MEX 176 65 2 21
MEX 4 MF MARQUEZ Rafael R. MARQUEZ 13.02.1979 Monaco FRA 180 66 4 36
MEX 6 MF TORRADO Gerardo G. TORRADO 30.04.1979 FC Seville ESP 177 75 2 28
MEX 7 MF MORALES Ramon R. MORALES 10.10.1975 Guadalajara MEX 169 59 1 17
MEX 8 MF GARCIA ASPE Alberto A. GARCIA ASPE 11.05.1967 Puebla MEX 174 72 22 108
MEX 11 MF LUNA Braulio B. LUNA 08.09.1974 Necaxa MEX 182 75 1 15
MEX 13 MF MERCADO Sigifredo S. MERCADO 21.12.1968 Atlas MEX 183 78 0 18
MEX 14 MF VILLA German G. VILLA 02.04.1973 America MEX 171 72 0 46
MEX 18 MF RODRIGUEZ Joahan J. RODRIGUEZ 15.08.1975 Santos Laguna MEX 176 63 1 14
MEX 19 MF CABALLERO Gabriel G. CABALLERO 05.02.1971 Pachuca MEX 176 69 0 5
MEX 9 FW BORGETTI Jared J. BORGETTI 14.08.1973 Santos Laguna MEX 183 72 10 29
MEX 10 FW BLANCO Cuauhtemoc C. BLANCO 17.01.1973 Valladolid ESP 177 73 16 75
MEX 15 FW HERNANDEZ Luis L. HERNANDEZ 22.12.1968 America MEX 172 73 35 85
MEX 17 FW PALENCIA Francisco F. PALENCIA 28.04.1973 Espanyol Barcelona ESP 175 71 9 67
MEX 21 FW ARELLANO Jesus J. ARELLANO 08.05.1973 Monterrey MEX 175 69 5 49


A組B組C組D組E組F組H組


トップ(W杯)へ戻る