| EC値なるもの(勝手に命名 ^o^)を出してみました。これは、メリットのある株はどれなのか |
| 大体の目安を出すもので、どちらを買おうかと迷った時の参考にしてみて下さい。 |
| チーム株と選手株でも、この値で比べられます。(チーム、選手全てのEC値順はこちら) |
| 組合の満期ボーナス 一発計算はこちら(このページの下にあります) |
| 説明ページです。計算方法も載せていますので、一度は御覧になってください。 |
| <昇格(A,B の降格も)ライン> |
| <DivisionA☆の年間ランク2007> |
| <DivisionA☆の年間ランク2006> <DivisionA☆の年間ランク2005> |
| <DivisionA☆の年間ランク2004> <DivisionA☆の年間ランク2003> |
| 試合日程表→★セリエA ☆(全日程) ★リーガ ☆(全日程) ★プレミア ☆(全日程) |
| 時価は更新日22:30頃のものです。(大きな変動がない限り、EC値はさほど変化しません) |
| 基本的に21:30に更新しています。(ゲームのある日は、更新時での ポイントと消化試合数です。丁度 Jが終り、海外は試合前の時間です) |
| 更新日05/07/04 |
| Jリーグ | 勝点 | 時価 | EC値 | セリエA | 勝点 | 時価 | EC値 | |
| ジュビロ磐田 | 18 | 4,394 | 93.34 | ラツィオ | 44 | 2,539 | 57.70 | |
| 清水エスパルス | 16 | 3,301 | 78.88 | ユベントス | 86 | 4,810 | 55.93 | |
| 柏レイソル | 11 | 2,729 | 94.86 | ACミラン | 79 | 5,156 | 65.27 | |
| 名古屋グランパス | 19 | 3,917 | 78.83 | インテル | 72 | 4,316 | 59.94 | |
| 横浜Fマリノス | 19 | 5,006 | 100.74 | パルマ | 42 | 1,695 | 40.36 | |
| セレッソ大阪 | 17 | 3,190 | 71.75 | ASローマ | 45 | 2,836 | 63.02 | |
| 東京ヴェルディ1969 | 14 | 3,157 | 86.22 | フィオレンティーナ | 42 | 2,084 | 49.62 | |
| サンフレッチェ広島 | 21 | 3,739 | 68.08 | ウディネーゼ | 62 | 2,727 | 43.98 | |
| 鹿島アントラーズ | 32 | 4,936 | 58.98 | ボローニャ | 42 | 906 | 21.57 | |
| ヴィッセル神戸 | 10 | 2,439 | 93.26 | レッジーナ | 44 | 1,397 | 31.75 | |
| ガンバ大阪 | 22 | 4,887 | 84.93 | レッチェ | 44 | 1,440 | 32.73 | |
| ジェフユナイテッド市原・千葉 | 18 | 4,445 | 94.42 | ブレシア | 41 | 814 | 19.85 | |
| 川崎フロンターレ | 17 | 3,535 | 79.51 | アタランタ | 35 | 659 | 18.83 | |
| FC東京 | 12 | 3,709 | 118.18 | キエーボ | 43 | 1,579 | 36.72 | |
| 浦和レッズ | 20 | 5,321 | 101.73 | サンプドリア | 61 | 2,124 | 34.82 | |
| 大分トリニータ | 16 | 2,661 | 63.59 | シエナ | 43 | 1,315 | 30.58 | |
| 大宮アルディージャ | 18 | 3,641 | 77.34 | カリアリ | 44 | 1,416 | 32.18 | |
| アルビレックス新潟 | 14 | 2,768 | 75.60 | パレルモ | 53 | 1,949 | 36.77 | |
![]() | リヴォルノ | 45 | 1,414 | 31.42 | メッシーナ | 48 | 1,594 | 33.21 |
| プレミア | 勝点 | 時価 | EC値 | リーガ | 勝点 | 時価 | EC値 | |
| マンチェスター・U | 77 | 4,561 | 59.23 | バルセロナ | 84 | 5,213 | 62.06 | |
| アーセナル | 83 | 4,708 | 56.72 | レアル・マドリッド | 80 | 4,833 | 60.41 | |
| リヴァプール | 58 | 3,923 | 67.64 | ラ・コルーニャ | 51 | 2,852 | 55.92 | |
| チェルシー | 95 | 5,038 | 53.03 | ヴァレンシア | 58 | 3,565 | 61.47 | |
| アストン・ヴィラ | 47 | 2,240 | 47.66 | サラゴサ | 50 | 1,680 | 33.60 | |
| トテナム・H | 52 | 2,347 | 45.13 | マジョルカ | 39 | 1,686 | 43.23 | |
| ニューカッスル・U | 44 | 2,485 | 56.48 | アスレチック・ビルバオ | 51 | 2,105 | 41.27 | |
| ミドルスブラ | 55 | 2,486 | 45.20 | マラガ | 51 | 1,652 | 32.39 | |
| エヴァートン | 61 | 2,796 | 45.84 | レアル・ソシエダ | 47 | 1,796 | 38.21 | |
| サザンプトン | 32 | 603 | 18.84 | エスパニョール | 61 | 2,170 | 35.57 | |
| チャールトン | 46 | 1,966 | 42.74 | サンタンデール | 44 | 1,414 | 32.14 | |
| マンチェスター・C | 52 | 2,221 | 42.71 | ヌマンシア | 29 | 745 | 25.69 | |
| フルハム | 44 | 1,843 | 41.89 | オサスナ | 45 | 1,871 | 41.58 | |
| ブラックバーン・R | 42 | 1,737 | 41.36 | ヴィジャレアル | 65 | 3,151 | 48.48 | |
| ボルトン・W | 58 | 2,437 | 42.02 | セビージャ | 60 | 2,270 | 37.83 | |
| WBA | 34 | 1,489 | 43.79 | ベティス | 62 | 2,736 | 44.13 | |
| バーミンガム | 45 | 1,875 | 41.67 | アトレチコ・マドリッド | 50 | 2,832 | 56.64 | |
| ポーツマス | 39 | 1,599 | 41.00 | アルバセテ | 28 | 428 | 15.29 | |
| ノリッジ・C | 33 | 460 | 13.94 | レヴァンテ | 43 | 522 | 14.11 | |
| クリスタル・パレス | 33 | 543 | 16.45 | ヘタフェ | 43 | 1,367 | 29.09 | |
![]() |
![]() Corner☆Flagの 本館 |
![]() |