◆ ☆ディビジョンA☆ 2005 ◆

Early☆Cross! 2005年の4ステージを全てA☆Divisionで戦ったオーナーのA☆での順位です。
4thステージ終了後に2005年の最終的な年間ランクをこのページにアップします。→アップ!
1年間A☆の方々なので師匠選びにも役立ちそう?と思い各オーナーページへリンクしました。
不備・その他 何かありましたらこちらまでお願いします。
このランクは 2005年 のランキングです。(2006/1/9
順位 ユーザ名 1st 2nd 3rd 4th 平均 順位 ユーザ名 1st 2nd 3rd 4th 平均
1 tsunetchi 3 2 1 3 9 2.3 26 Ben2106 105 57 32 106 300 75.0
2 ☆KEN☆ 1 14 2 15 32 8.0 27 always 65 138 40 62 305 76.3
3 matchbo20 8 21 3 2 34 8.5 28 Sacchi 97 75 106 32 310 77.5
4 ただむね 15 8 15 12 50 12.5 29 ナンシー・タニス 293 6 6 9 314 78.5
5 wits2001 12 24 16 47 99 24.8 30 custom 111 134 30 51 326 81.5
6 enoyan 25 18 42 24 109 27.3 31 ぷっぷ 172 89 45 21 327 81.8
7 パプティマス 26 34 9 44 113 28.3 32 ネスタ13 224 103 7 6 340 85.0
8 petit 68 51 19 1 139 34.8 33 千影 72 107 82 84 345 86.3
9 リョウさん 36 25 57 27 145 36.3 34 郭図 162 73 107 14 356 89.0
10 千秀 76 12 59 29 176 44.0 35 PLASMA4 9 219 69 70 367 91.8
11 ぷっこん 22 45 46 64 177 44.3 36 LazioLazio 46 165 28 132 371 92.8
12 imaken 48 88 34 39 209 52.3 36 LEON 115 220 8 28 371 92.8
13 ペリカン 156 29 20 8 213 53.3 38 PHILIP 75 59 38 213 385 96.3
14 kuwa14 23 83 78 33 217 54.3 39 ACE 37 114 138 105 394 98.5
15 ヴィーア 56 70 53 43 222 55.5 40 ☆かおり★ 118 132 68 79 397 99.3
16 ヨッチャン 52 42 29 104 227 56.8 41 @yakky 178 99 54 83 414 103.5
17 がうち会長 70 44 43 76 233 58.3 42 くろべい 94 126 102 93 415 103.8
18 Grandbleu 202 16 4 26 248 62.0 43 たつき 103 278 12 23 416 104.0
19 futurama 66 10 131 46 253 63.3 44 ゆるげん 173 63 70 120 426 106.5
20 x_hame 93 41 33 98 265 66.3 45 Oicos-Oykot 54 146 135 99 434 108.5
21 yomizu 80 62 60 68 270 67.5 46 アルジン 123 71 146 110 450 112.5
22 たー坊 116 35 100 25 276 69.0 47 marutiti 114 68 262 7 451 112.8
22 Zar 2 32 237 5 276 69.0 48 Makaay 149 111 79 115 454 113.5
24 tysnow 98 38 90 66 292 73.0 49 clover 51 94 13 297 455 113.8
25 クーぽん 5 96 190 4 295 73.8 50 スカ 189 1 203 63 456 114.0
順位ユーザ名1st2nd3rd4th平均順位ユーザ名1st2nd3rd4th平均
51 get_get 194 104 85 77 460 115.0 76 ばじ 154 170 192 57 573 143.3
52 のっぽさん 31 15 263 155 464 116.0 77 peacemaker-HiT 264 151 37 135 587 146.8
53 allez_pixy 49 118 118 184 469 117.3 78 かずさる 179 127 97 185 588 147.0
54 ひろhiro 88 101 143 140 472 118.0 79 中村 168 119 211 97 595 148.8
55 乳たいぷ 67 72 116 224 479 119.8 80 fizico_g 147 269 14 168 598 149.5
56 ppmbt 50 112 150 174 486 121.5 81 malukin 152 240 130 89 611 152.8
57 masacalcio2000 84 176 75 160 495 123.8 82 ローリーエース 40 178 189 209 616 154.0
57 ぴの 13 109 286 87 495 123.8 83 kaz-01 240 213 49 117 619 154.8
59 F・コート 14 92 156 237 499 124.8 84 えんどらん 96 102 39 389 626 156.5
60 デアゴスティーニ 191 53 177 81 502 125.5 85 shingo7 153 123 299 80 655 163.8
61 Totti 165 133 172 42 512 128.0 86 しゃもじキック 6 270 104 278 658 164.5
62 ハンター商会 83 50 205 178 516 129.0 87 DelPixy 92 22 77 468 659 164.8
62 アズール 101 87 171 157 516 129.0 87 サッカー人 209 175 133 142 659 164.8
64 マル☆ 176 64 108 173 521 130.3 89 BRASIL星 79 208 173 202 662 165.5
64 ななお 136 143 142 100 521 130.3 90 カバジェロ 71 47 260 286 664 166.0
66 ルパン二世 21 4 5 496 526 131.5 91 レノン 10 184 283 190 667 166.8
67 LK 227 61 11 229 528 132.0 92 isamaru 69 79 294 231 673 168.3
67 URU 208 197 103 20 528 132.0 93 ドラゴンロケット 245 85 238 108 676 169.0
69 寒椿 62 74 210 188 534 133.5 94 starcat 166 122 240 152 680 170.0
70 ぎんぎつね 39 149 167 195 550 137.5 95 backfrep 104 229 236 112 681 170.3
71 まきろん 44 115 276 116 551 137.8 96 真夜中のエムボマ 117 139 285 153 694 173.5
72 虎尾踏男 216 144 83 121 564 141.0 97 odacchi 131 120 282 162 695 173.8
73 よいむねお 196 5 120 247 568 142.0 98 makuri 292 204 212 13 721 180.3
74 giants16610 250 128 99 92 569 142.3 99 robizou 142 31 200 355 728 182.0
74 snowman 210 231 61 67 569 142.3 100 グランデ・ビエリ 112 223 180 223 738 184.5
順位ユーザ名1st2nd3rd4th平均順位ユーザ名1st2nd3rd4th平均
101 ユーロ 177 58 51 457 743 185.8 126 ぶーじー 127 286 233 233 879 219.8
102 aiko28 108 214 162 260 744 186.0 127 ラット 151 255 292 182 880 220.0
103 ガウチマン 20 247 145 333 745 186.3 128 TKO 201 284 243 159 887 221.8
104 ライアン☆ 107 215 163 261 746 186.5 129 ra 85 236 295 294 910 227.5
105 liverpoolfc 287 173 101 197 758 189.5 130 コクーからチャビ 273 241 198 204 916 229.0
106 くっきー 277 249 44 189 759 189.8 131 あかたけ 300 206 144 272 922 230.5
107 あしん 184 174 141 276 775 193.8 132 愛丸 299 210 160 258 927 231.8
108 英国(皇室) 203 239 221 130 793 198.3 133 tomoaki 211 150 289 328 978 244.5
109 バラン 290 257 109 149 805 201.3 134 ぴか注意 278 217 251 235 981 245.3
110 スクラッチ 145 291 161 210 807 201.8 135 chimaki 238 253 170 321 982 245.5
111 イモレンジャー 38 189 265 318 810 202.5 136 ACみらにすた 99 228 278 395 1000 250.0
112 とらきち 276 179 218 138 811 202.8 137 タナボン 119 162 290 474 1045 261.3
113 it-show 222 225 204 165 816 204.0 138 gotti1112 275 207 134 443 1059 264.8
114 NORY 204 290 191 139 824 206.0 138 端遂 241 275 201 342 1059 264.8
115 rankaz 257 201 125 242 825 206.3 140 仁ちゃん 283 258 298 222 1061 265.3
116 やすけん 135 280 111 301 827 206.8 141 the-undertaker 128 285 281 374 1068 267.0
117 ペトルーシ 199 274 165 200 838 209.5 142 tka38 262 233 202 377 1074 268.5
118 いにゅ 133 261 219 232 845 211.3 143 K-one-low 282 198 250 394 1124 281.0
119 mihork 167 192 241 254 854 213.5 144 3ふれ〜! 252 295 297 299 1143 285.8
119 donburi 247 277 258 72 854 213.5 145 oya2 255 194 293 493 1235 308.8
121 e-oyakata 272 267 259 58 856 214.0
122 田舎侍 228 95 249 293 865 216.3
123 Mmart 258 164 280 167 869 217.3
124 けっそく 297 252 72 253 874 218.5
125 あるふ 260 185 71 361 877 219.3

2004年のランク

2003年のランク

EC値トップへ