◆ ☆ディビジョンA☆ 2003 ◆

Early☆Cross! 2003年の4ステージを全てA☆Divisionで戦ったオーナーの方々のAでの順位です。
4thステージのA在籍者500人のオーナー情報をひとつずつ見てまわる手作業なので間違いがあるか
も知れません。その時は、こちらまでご指摘願います!ユーザ名を載せて欲しくない方も連絡ください
このランクは 04/01/05 現在のランキングです。
順位ユーザ名1st2nd3rd4th平均順位ユーザ名1st2nd3rd4th平均
1 ラフター 13 53 11 3 80 20.0 26 malukin 120 60 129 102 411 102.8
1 DuDu 23 26 24 7 80 20.0 27 takarin 17 205 53 138 413 103.3
3 ウクライナの空 43 18 14 15 90 22.5 28 ラフィカ 207 99 10 98 414 103.5
4 ○カ 10 50 20 51 131 32.8 29 ra 110 147 117 45 419 104.8
5 ポッポ 14 16 25 89 144 36.0 30 かなさえ 61 32 284 52 429 107.3
6 ぶっとらげーにょ 80 21 37 18 156 39.0 31 得点王呂比須 198 136 74 24 432 108.0
7 matchbo20 5 4 9 184 202 50.5 32 allez_pixy 97 78 189 72 436 109.0
8 ハンター商会 40 41 40 117 238 59.5 33 マジックレフティー 101 64 185 92 442 110.5
9 たかと 11 28 156 48 243 60.8 34 Totti 8 180 176 86 450 112.5
10 えんどらん 33 87 104 25 249 62.3 34 ハナミミズ 132 81 63 174 450 112.5
11 レノン 19 43 5 190 257 64.3 36 ラット 155 65 169 63 452 113.0
12 チン・コスタ 82 87 56 50 275 68.8 37 ベロンベーロン 16 9 267 169 461 115.3
13 sato 157 52 32 35 276 69.0 38 のっぽさん 50 6 214 202 472 118.0
14 sun 122 29 107 23 281 70.3 39 tweak 130 48 164 131 473 118.3
15 lionrock 72 42 138 43 295 73.8 40 ぶーじー 29 67 199 179 474 118.5
16 くろべい 100 58 58 82 298 74.5 41 Ryuichi 96 134 119 133 482 120.5
17 歓喜サブレ 21 72 70 157 320 80.0 42 Sacchi 99 35 93 261 488 122.0
18 odacchi 162 130 57 8 357 89.3 42 Tym 171 142 109 66 488 122.0
19 Laudrup最高! 172 112 50 26 360 90.0 44 いにゅ 75 95 201 126 497 124.3
20 闘将 69 17 202 85 373 93.3 45 travis 2 162 194 140 498 124.5
21 虎尾踏男 150 158 28 41 377 94.3 46 ディド 66 37 298 103 504 126.0
22 21REDS 92 31 6 265 394 98.5 47 Baggio-10 94 263 121 29 507 126.8
23 1 229 155 21 406 101.5 48 ppmbt 36 212 203 64 515 128.8
24 海部シュバルツ 88 83 124 112 407 101.8 49 chiwa 86 126 47 260 519 129.8
25 デアゴスティーニ 63 96 167 83 409 102.3 50 一平ちゃん 35 189 171 135 530 132.5
順位ユーザ名1st2nd3rd4th平均順位ユーザ名1st2nd3rd4th平均
51 しめ 26 27 64 415 532 133.0 76 えむみ 234 120 59 214 627 156.8
52 かい〜の 28 34 213 276 551 137.8 77 mikimasa 131 152 151 211 645 161.3
52 ドグラマグラ 84 15 55 397 551 137.8 78 2430 89 213 126 221 649 162.3
54 ナンシー・タニス 64 3 219 266 552 138.0 79 よっこらしょ 152 194 182 122 650 162.5
55 防人 48 89 36 386 559 139.8 80 ななお 226 123 153 160 662 165.5
56 kazukichi 159 242 133 27 561 140.3 81 cohomology 136 241 67 219 663 165.8
57 1taka 273 61 26 205 565 141.3 82 PARMA−FAN 20 127 215 302 664 166.0
57 TKO 238 149 73 105 565 141.3 83 だいち 109 249 110 197 665 166.3
59 フェルナンデス 193 193 92 88 566 141.5 84 masacalcio2000 41 253 191 181 666 166.5
60 ぴ〜 22 233 62 250 567 141.8 85 きょー 76 184 255 153 668 167.0
61 おのしん 71 70 12 429 582 145.5 86 bamboo 128 167 166 208 669 167.3
62 Mmart 161 101 125 203 590 147.5 87 アーク 206 234 184 47 671 167.8
63 peruzia 51 98 33 409 591 147.8 87 ハッセルバインク 25 5 253 388 671 167.8
64 doi505 167 54 157 215 593 148.3 89 傭兵 62 137 279 196 674 168.5
65 あっしゅ 154 125 269 49 597 149.3 90 ちゃぼ 189 122 146 219 676 169.0
66 ウリエ 181 135 128 155 599 149.8 91 fwid 129 33 43 492 697 174.3
67 フォルトゥナート 232 113 143 116 604 151.0 92 ジネディーヌ・ヤス 46 12 162 491 711 177.8
67 shingo7 126 157 49 272 604 151.0 93 藤森祥弘 175 208 139 192 714 178.5
69 ALESSANDORO 170 169 8 258 605 151.3 94 daijin 12 165 234 307 718 179.5
70 Raven 180 179 179 71 609 152.3 95 もりげん 187 143 83 321 734 183.5
70 たま吉 156 103 113 237 609 152.3 96 ウェイン 213 150 216 165 744 186.0
72 S.Kudo 125 176 183 130 614 153.5 97 SUKER 214 154 211 167 746 186.5
73 無敵艦隊 199 25 115 282 621 155.3 98 syunzy 286 256 135 77 754 188.5
74 zizi 77 201 244 100 622 155.5 99 小鉢 211 124 120 301 756 189.0
75 ダイスラー 291 139 180 13 623 155.8 100 hiroizm 32 291 223 216 762 190.5
順位ユーザ名1st2nd3rd4th平均順位ユーザ名1st2nd3rd4th平均
101 mj親爺 111 118 96 439 764 191.0 128 しんちゃん 93 269 192 344 898 224.5
102 atsushi 85 93 295 296 769 192.3 129 Power_Sink 196 225 299 188 908 227.0
103 switch 204 118 87 364 773 193.3 130 PPR 102 300 186 322 910 227.5
104 ちびっこぎゃんぐ 246 128 154 251 779 194.8 131 イボンヌ 47 247 245 375 914 228.5
104 sakuzou 114 172 273 220 779 194.8 132 内田恭子 6 209 280 433 928 232.0
106 けろ 252 159 210 168 789 197.3 133 ただむね 237 217 254 233 941 235.3
106 ファンタ 249 191 197 152 789 197.3 134 ぷりん博士 151 63 243 489 946 236.5
108 ロック7 54 215 291 232 792 198.0 135 yuzi 218 206 134 391 949 237.3
109 みゃゆ 265 210 132 187 794 198.5 136 タロリン 149 239 230 346 964 241.0
110 かすやん 247 2 270 278 797 199.3 137 タンメン 53 202 288 431 974 243.5
111 naoki_115 245 114 82 359 800 200.0 138 ヨハン・クライフ 221 268 282 212 983 245.8
112 マテさん 140 293 224 148 805 201.3 138 にあ 264 46 294 379 983 245.8
113 teru 263 211 131 209 814 203.5 140 kingmar 168 224 118 481 991 247.8
114 ケズマンマン 31 168 130 488 817 204.3 141 pomme4 208 245 251 292 996 249.0
115 H・マルディーニ 283 177 72 286 818 204.5 142 garden 269 200 283 245 997 249.3
116 空飛ぶ大納言 280 262 85 195 822 205.5 143 HOT 235 286 249 246 1016 254.0
117 King哲 158 220 256 198 832 208.0 144 colonel 98 216 278 440 1032 258.0
118 tomoaki 153 285 178 221 837 209.3 145 gtp 288 259 293 201 1041 260.3
119 ☆Zippo☆ 74 55 247 464 840 210.0 146 ノンスケ 231 232 281 303 1047 261.8
120 ヌルヌル 115 292 241 199 847 211.8 147 CANTONA 294 298 22 435 1049 262.3
121 サクラローレル 266 187 122 275 850 212.5 148 VAIFAM7 281 281 35 456 1053 263.3
122 ピース 160 254 150 295 859 214.8 149 さふらんらいす 258 250 265 283 1056 264.0
123 をってぃ 141 258 205 263 867 216.8 150 Warren 299 251 292 247 1089 272.3
124 mikawasima 284 261 238 90 873 218.3 151 仏陀武乱怒 290 181 123 499 1093 273.3
125 かずさる 296 164 137 289 886 221.5 152 やるにやろ 259 104 275 467 1105 276.3
126 かず 95 236 260 297 888 222.0 153 レイソル 277 299 277 347 1200 300.0
126 バライードス 67 77 300 444 888 222.0

2003年の1stステージのみBで4thステージもA☆残留を果たした方々です。
ユーザ名 2nd 3rd 4th 平均 ユーザ名 2nd 3rd 4th 平均
ぷっこん 94 19 2 115 38.3 いぶてる 76 286 80 442 147.3
kuwa14 59 39 22 120 40.0 ダイキンマン 237 225 147 609 152.3
内服薬 106 3 17 126 42.0 peacemaker-HiT 45 158 262 465 155.0
ACE 39 99 14 152 50.7 すいっち 171 193 110 474 158.0
ライアンライアン 56 75 111 242 80.7 ゼペット 141 89 255 485 161.7
yokke 71 29 158 258 86.0 可児〜ヂャ 133 172 186 491 163.7
trevillage 40 236 6 282 94.0 中村俊輔 219 140 132 491 163.7
Keikou 57 81 150 288 96.0 ジーザス 279 106 114 499 166.3
wits2001 115 66 109 290 96.7 ナオキ 288 163 58 509 169.7
コクーからチャビ 116 76 137 329 109.7 295 103 115 513 171.0
OTIKA 153 148 34 335 111.7 忠吉 102 188 229 519 173.0
背番号7 145 17 202 364 121.3 イトゥー 160 159 210 529 176.3
nobu924 203 77 91 371 123.7 たかしの 156 229 144 529 176.3
dr_robert12 146 48 200 394 131.3 marutiti 107 250 188 545 181.7
おかずのり 182 181 39 402 134.0 端遂 218 204 141 563 187.7
マル☆ 84 190 146 420 140.0 ジョーゼフ 284 95 193 572 190.7
モリシー 197 195 30 422 140.7 アウ 267 220 139 626 208.7
クライ 266 68 95 429 143.0 南極グマ 289 160 235 684 228.0
ハートウッド 110 217 108 435 145.0 シンスケ 265 242 194 701 233.7
4X 148 149 142 439 146.3 ソウザ 235 296 273 804 268.0


EC値トップへ