◆ ☆ディビジョンA☆ 2006 ◆

Early☆Cross! 2006年の4ステージを全てA☆Divisionで戦ったオーナーのA☆での順位です。
4thステージ終了後に2006年の最終的な年間ランクをこのページにアップします。→アップ!
1年間A☆の方々なので師匠選びにも役立ちそう?と思い各オーナーページへリンクしてあります。
不備・その他 何かありましたらこちらまでお願いします。
このランクは 2006年 のランキングです。(2007/1/9
順位 ユーザ名 1st 2nd 3rd 4th 平均 順位 ユーザ名 1st 2nd 3rd 4th 平均
1 ☆KEN☆ 6 5 3 7 21 5.3 26 always 81 17 35 179 312 78.0
2 ただむね 5 11 17 31 64 16.0 27 kaz-01 63 102 54 103 322 80.5
3 ヨッチャン 2 29 22 36 89 22.3 28 LazioLazio 128 65 52 88 333 83.3
4 昆虫大 40 7 30 37 114 28.5 29 なぞなぞ 49 210 27 50 336 84.0
5 Vatern 21 21 5 77 124 31.0 30 球聖☆カッブ 161 53 41 101 356 89.0
6 トムフリーズ 69 12 55 14 150 37.5 31 アルジン 108 108 105 39 360 90.0
7 LEON 149 15 2 10 176 44.0 32 れこば 13 82 152 124 371 92.8
7 千影 88 45 20 23 176 44.0 33 ハンター商会 37 128 77 134 376 94.0
9 ペリカン 51 88 18 33 190 47.5 33 ベルゴミ先生 130 16 204 26 376 94.0
10 kuwa14 84 54 39 22 199 49.8 35 たけっと 3 6 259 112 380 95.0
11 ゴロピカリ 8 78 82 47 215 53.8 36 ともぶー 185 36 109 62 392 98.0
12 PARMA−FAN 34 85 34 63 216 54.0 36 無想転生 12 226 137 17 392 98.0
13 あるばろ 30 13 131 44 218 54.5 38 sinnei 179 151 8 69 407 101.8
14 Ben2106 59 20 60 91 230 57.5 39 tsunetchi 4 56 166 188 414 103.5
15 davids26 138 22 26 57 243 60.8 40 ppmbt 151 117 28 130 426 106.5
16 ぷっこん 38 112 32 66 248 62.0 41 PHILIP 76 217 31 104 428 107.0
17 yomizu 102 46 23 82 253 63.3 42 あきんだじょ 48 83 184 114 429 107.3
18 Grandbleu 1 4 6 243 254 63.5 42 ろどりげす 19 62 86 262 429 107.3
19 matchbo20 190 10 50 5 255 63.8 44 ☆かおり★ 155 101 67 109 432 108.0
20 uegahara 26 89 84 59 258 64.5 45 パンダマン 115 230 45 48 438 109.5
21 スカ 201 23 7 35 266 66.5 46 ピース 95 132 19 200 446 111.5
22 Tanaken 23 94 48 107 272 68.0 47 Raphael 133 70 222 24 449 112.3
23 x_hame 44 57 106 79 286 71.5 48 Zar 143 3 112 195 453 113.3
24 Totti 112 106 33 40 291 72.8 49 リョウさん 35 86 76 261 458 114.5
25 @yakky 90 59 61 83 293 73.3 50 ゆるげん 206 33 42 178 459 114.8
順位ユーザ名1st2nd3rd4th平均順位ユーザ名1st2nd3rd4th平均
51 とらきち 27 240 122 76 465 116.3 76 タス 242 165 83 125 615 153.8
52 ゴルゴンドーラ 46 30 197 197 470 117.5 77 シンヤコフ 74 19 187 341 621 155.3
53 サッカー人 116 79 177 99 471 117.8 77 レノン 235 154 228 4 621 155.3
54 masacalcio2000 86 161 147 81 475 118.8 79 Sacchi 15 150 24 435 624 156.0
55 きよっち 28 100 136 219 483 120.8 80 westlake 159 279 132 56 626 156.5
56 suzume 238 214 37 3 492 123.0 81 スクラッチ 73 296 116 152 637 159.3
57 ハーディ 175 69 75 186 505 126.3 82 backfrep 118 121 144 257 640 160.0
58 ひいくん 158 72 119 171 520 130.0 83 hachibeh 41 18 170 416 645 161.3
59 petit 166 124 11 223 524 131.0 84 アブラヒモビッチ 93 290 238 27 648 162.0
60 starcat 100 81 254 92 527 131.8 85 taisua 216 103 139 191 649 162.3
60 大関 80 73 89 285 527 131.8 86 hikky 56 223 231 143 653 163.3
62 lionrock 94 180 70 193 537 134.3 86 タカノブ 277 110 53 213 653 163.3
63 がうち会長 111 257 85 96 549 137.3 88 nao-ta 87 203 12 362 664 166.0
64 椎名++ 17 152 239 148 556 139.0 89 うっちy 126 204 225 110 665 166.3
65 ネスタ13 70 264 219 9 562 140.5 89 かいっぺ 117 231 90 227 665 166.3
66 ななお 147 184 118 116 565 141.3 91 ユッジョ 101 169 258 147 675 168.8
67 get_get 64 144 101 260 569 142.3 92 ryuhyo 226 160 69 221 676 169.0
67 Mmart 99 155 113 202 569 142.3 93 clover 127 141 272 139 679 169.8
69 giants16610 123 164 157 132 576 144.0 94 浩ちゃん 16 167 223 276 682 170.5
70 co-yazy 29 263 63 228 583 145.8 94 千秀 144 208 95 235 682 170.5
71 くろべい 154 172 73 187 586 146.5 96 真夜中のエムボマ 53 156 216 264 689 172.3
72 enoyan 65 244 262 20 591 147.8 97 いにゅ 146 170 165 214 695 173.8
72 k16 36 202 71 282 591 147.8 98 odacchi 110 213 171 209 703 175.8
74 ダイキチ 237 64 134 159 594 148.5 99 rankaz 98 131 250 242 721 180.3
75 アズール 263 25 195 118 601 150.3 100 NORY 217 198 79 229 723 180.8
順位ユーザ名1st2nd3rd4th平均順位ユーザ名1st2nd3rd4th平均
101 snowman 119 58 174 377 728 182.0 125 デアゴスティーニ 162 266 264 164 856 214.0
101 左ビオラ 71 246 141 270 728 182.0 127 it-show 194 259 234 196 883 220.8
103 ドラゴンロケット 234 196 126 176 732 183.0 128 TKO 188 247 168 292 895 223.8
104 mihork 109 282 299 67 757 189.3 129 ジュニャ 142 249 192 317 900 225.0
105 マウス 145 225 297 97 764 191.0 130 ミント 114 218 252 327 911 227.8
106 Oicos-Oykot 139 242 145 241 767 191.8 131 blowyawind 259 238 185 237 919 229.8
107 tysnow 57 166 282 269 774 193.5 132 yod@ 204 212 292 217 925 231.3
108 FRISK 172 227 207 175 781 195.3 133 RYU龍 192 300 10 433 935 233.8
109 りっくでゅーい 269 115 169 234 787 196.8 134 ぴか注意 152 235 294 268 949 237.3
110 英国(皇室) 228 173 257 133 791 197.8 135 REDCAP_21 174 278 138 367 957 239.3
111 スタン 125 220 160 287 792 198.0 135 ガム 10 277 284 386 957 239.3
112 ラブイタリア 260 260 167 117 804 201.0 137 いんざぎ 257 280 158 273 968 242.0
113 かずさる 239 295 56 218 808 202.0 138 BAJA 132 222 180 439 973 243.3
114 たあぼう 200 250 199 163 812 203.0 139 てくのきゃっと 268 251 194 265 978 244.5
115 interista_maz 272 181 99 271 823 205.8 140 セソール 223 245 114 397 979 244.8
116 PLASMA4 9 147 179 489 824 206.0 141 ACE 67 129 296 495 987 246.8
116 ローリーエース 255 31 247 291 824 206.0 142 ネトネト 254 188 208 354 1004 251.0
118 ラット 83 269 245 233 830 207.5 143 けっそく 253 274 226 259 1012 253.0
119 fizico_g 168 276 237 150 831 207.8 144 ryorik 210 205 277 322 1014 253.5
120 vd-o-b 203 287 130 215 835 208.8 145 バラン 233 207 244 343 1027 256.8
121 コクーからチャビ 193 134 265 250 842 210.5 146 パルッチ(猫) 287 109 236 399 1031 257.8
122 Qiitya 171 99 251 325 846 211.5 147 ともピョン 300 299 196 253 1048 262.0
123 ZAVIOLA 270 179 221 182 852 213.0 148 デンゲキヒーロー 183 256 278 332 1049 262.3
124 ra 141 194 241 278 854 213.5 149 allez_pixy 173 281 260 340 1054 263.5
125 futurama 288 92 36 440 856 214.0 150 きょうか 291 255 293 224 1063 265.8
順位ユーザ名1st2nd3rd4th平均順位ユーザ名1st2nd3rd4th平均
151 isamaru 298 201 288 297 1084 271.0
152 gadouer 202 294 274 371 1141 285.3

2005年のランク

2004年のランク

2003年のランク

EC値トップへ