◆ ☆ディビジョンA☆ 2009 ◆

Early☆Cross! 2009年の4ステージを全てA☆Divisionで戦ったオーナーのA☆での順位です。
4thステージ終了後に2009年の最終的な年間ランクをこのページにアップします。(2009/12/27
1年間A☆の方々なので師匠選びにも役立ちそう?と思い各オーナーページへリンクしてあります。
不備・その他 何かありましたらこちらまでお願いします。
このランクは 2009年 のランキングです。(2010/01/11
順位 ユーザ名 1st 2nd 3rd 4th 平均 順位 ユーザ名 1st 2nd 3rd 4th 平均
1 ☆KEN☆ 5 6 8 8 27 6.8 26 無想転生 21 20 141 158 340 85.0
1 Vatern 3 11 6 7 27 6.8 27 heartsholic 44 81 126 98 349 87.3
3 ぷっこん 20 2 5 10 37 9.3 28 マル☆ 49 86 12 207 354 88.5
4 kuwa14 12 18 9 12 51 12.8 29 DRAGON78 63 39 146 139 387 96.8
5 けんじろう 39 10 4 2 55 13.8 29 ホセバ・ゲレーロ 19 220 62 86 387 96.8
6 りあむさん 2 12 29 25 68 17.0 31 三室在住 146 77 3 163 389 97.3
7 ただむね 23 4 32 18 77 19.3 32 雷帝 272 16 50 67 405 101.3
8 ともぶー 50 27 15 6 98 24.5 33 まし 208 169 16 29 422 105.5
9 chegera 14 59 34 66 173 43.3 34 リトルミイ 108 28 237 54 427 106.8
10 PHILIP 29 7 136 31 203 50.8 35 イモレンジャー 85 102 47 200 434 108.5
11 Inshun 16 19 185 9 229 57.3 36 recobaisikawa 114 41 258 22 435 108.8
12 りゅ〜 34 53 42 106 235 58.8 37 RYU龍 121 9 274 36 440 110.0
13 ロミオ 22 125 76 13 236 59.0 38 highergame 80 201 22 142 445 111.3
14 toshijordan 8 225 2 3 238 59.5 39 ヨッチャン 113 112 48 176 449 112.3
15 サッカー人 43 40 120 48 251 62.8 40 zizi 107 115 59 186 467 116.8
16 福岡ホークス 9 76 23 149 257 64.3 41 のっぽさん 51 116 227 77 471 117.8
17 techinos 7 30 172 58 267 66.8 42 きよっち 204 113 71 90 478 119.5
18 サクサクサク 47 48 149 24 268 67.0 43 x_hame 17 146 203 117 483 120.8
19 磯貝洋光 1 5 111 175 292 73.0 44 LazioLazio 95 34 135 222 486 121.5
20 アルジン 13 99 162 26 300 75.0 45 yamanori 143 66 26 256 491 122.8
21 M.Platini 124 176 7 5 312 78.0 46 朔風 10 283 82 118 493 123.3
22 ゲルマンドラゴン 41 8 31 234 314 78.5 47 こーじぃ 65 132 279 20 496 124.0
23 calciobanbino 140 61 27 92 320 80.0 48 パンダマン 243 118 91 50 502 125.5
24 おかひろ 75 50 28 174 327 81.8 49 YUTA2066 40 110 53 303 506 126.5
25 PARMA−FAN 192 70 49 23 334 83.5 50 ライオン丸 4 94 10 402 510 127.5
順位 ユーザ名 1st 2nd 3rd 4th 平均 順位 ユーザ名 1st 2nd 3rd 4th 平均
51 owlsfan 105 291 58 61 515 128.8 76 K2-DRAGON 147 240 131 73 591 147.8
52 ra 100 274 75 68 517 129.3 77 増田ジゴロウ 162 93 63 275 593 148.3
53 k16 119 143 168 93 523 130.8 78 petit 117 100 195 184 596 149.0
54 きいち 213 155 110 47 525 131.3 79 74 133 101 289 597 149.3
55 *箒星* 90 162 220 59 531 132.8 80 がうち会長 112 180 98 209 599 149.8
56 Nanpooh 26 35 35 440 536 134.0 81 ppmbt 154 75 232 140 601 150.3
57 パベルネドヴェド 57 63 94 323 537 134.3 82 33 295 173 103 604 151.0
57 Totti 109 213 121 94 537 134.3 83 tsu-z 167 121 89 238 615 153.8
59 DRAGON-1976 239 21 79 199 538 134.5 83 @yakky 252 124 115 124 615 153.8
60 一番太郎 24 96 201 218 539 134.8 85 ChickenHeart 273 192 74 82 621 155.3
60 あるふ 150 123 87 179 539 134.8 86 るぽ 174 109 150 193 626 156.5
62 --HK-- 203 89 159 89 540 135.0 87 berqkamp 111 101 212 206 630 157.5
63 ゆのすけ 126 222 67 128 543 135.8 88 フェルナンデス 84 157 245 150 636 159.0
64 Mr.K-DRAGON 227 138 124 60 549 137.3 89 マルカシェンク 295 104 152 88 639 159.8
65 れみお 37 188 188 141 554 138.5 90 ハンター商会 299 43 180 120 642 160.5
66 Dragon-Arrow78 157 172 178 51 558 139.5 91 misima 175 292 54 129 650 162.5
67 シブマック 179 95 151 136 561 140.3 92 花水木 160 187 114 192 653 163.3
68 ぷっちん 139 119 38 270 566 141.5 93 英国(皇室) 81 106 156 317 660 165.0
69 ししかばぶ 76 170 268 56 570 142.5 94 ともピョン 225 156 80 203 664 166.0
70 double 79 207 140 146 572 143.0 95 ★RAUL★ 171 25 139 332 667 166.8
71 青羽 32 46 39 457 574 143.5 96 topnus 177 267 129 102 675 168.8
72 茶々丸 68 52 103 354 577 144.3 97 ネスタ13 189 140 127 226 682 170.5
73 davids26 87 152 261 80 580 145.0 98 Cain 283 56 24 320 683 170.8
74 カバジェロ 59 38 70 414 581 145.3 98 Tanaken 101 178 167 237 683 170.8
75 Grandbleu 96 139 153 195 583 145.8 100 スカ 185 73 186 240 684 171.0
順位 ユーザ名 1st 2nd 3rd 4th 平均 順位 ユーザ名 1st 2nd 3rd 4th 平均
101 giants16610 180 130 199 178 687 171.8 126 トムフリーズ 133 72 275 298 778 194.5
102 ポットショッカー 58 211 143 281 693 173.3 127 春風 284 217 19 261 781 195.3
102 温泉気分2 128 300 249 16 693 173.3 128 キヨマー 289 235 147 114 785 196.3
104 顔が長い男 134 247 228 85 694 173.5 129 玄人・マケレレ 73 285 85 345 788 197.0
105 バレンタイン 129 165 191 212 697 174.3 130 ゼペット 215 260 73 241 789 197.3
106 コイズミ 246 190 83 185 704 176.0 131 masacalcio2000 221 215 248 107 791 197.8
107 遊人 66 173 219 252 710 177.5 132 シピン 77 229 93 394 793 198.3
107 初花凛々 67 227 205 211 710 177.5 133 よっしぃー 104 271 241 188 804 201.0
109 Dルフィー 254 273 52 134 713 178.3 134 syrup11g 156 90 278 284 808 202.0
110 fortune 116 255 242 110 723 180.8 135 ダレッサンドロ 219 287 229 75 810 202.5
111 みっとん 263 252 18 196 729 182.3 136 taika 217 276 84 243 820 205.0
112 TDサッキ 135 117 233 245 730 182.5 137 mami03 159 290 294 83 826 206.5
113 115 163 282 171 731 182.8 138 ウビー 231 205 163 235 834 208.5
114 kondo 131 167 99 335 732 183.0 139 くろべい 205 278 181 173 837 209.3
115 シル 181 189 209 157 736 184.0 140 マメ仙人 245 149 166 283 843 210.8
116 ろべると・こばっち 257 159 211 113 740 185.0 141 Parsifal 296 219 118 216 849 212.3
117 さやぴー 196 200 158 189 743 185.8 142 T☆O 94 232 250 276 852 213.0
118 レオナルド 64 74 214 393 745 186.3 142 バスクの至宝 188 253 256 155 852 213.0
119 futurama 222 239 200 85 746 186.5 144 ねとべろ 25 259 88 483 855 213.8
120 フェンダー 164 197 260 126 747 186.8 145 ワラビー 226 261 253 121 861 215.3
121 iniesta 258 238 161 104 761 190.3 146 キョウマフィ 158 244 222 247 871 217.8
122 千秀 229 268 177 96 770 192.5 147 うんたまじろう 198 294 128 255 875 218.8
123 osu-of-osu 202 128 231 210 771 192.8 148 ハートウッド 214 210 295 159 878 219.5
124 いにゅ 118 226 112 316 772 193.0 149 陽炎 236 277 154 220 887 221.8
125 *usa* 234 264 21 258 777 194.3 150 yod@ 249 228 194 217 888 222.0
順位 ユーザ名 1st 2nd 3rd 4th 平均 順位 ユーザ名 1st 2nd 3rd 4th 平均
151 nobu97 266 231 174 228 899 224.8
152 SUZUKISS 35 254 117 496 902 225.5
153 キミ・ライコネン 230 161 236 278 905 226.3
154 nifs 161 212 246 287 906 226.5
155 XEA 294 171 215 271 951 237.8
156 乱馬 206 288 280 181 955 238.8
157 セイ 251 251 204 250 956 239.0
158 えでぃじょんそん 269 120 207 370 966 241.5
159 ゆう♪ 271 233 243 239 986 246.5
160 リック77 212 279 223 274 988 247.0
161 カブラヤオー 178 269 108 451 1006 251.5
162 enoyan 262 281 55 411 1009 252.3
163 イシエル 282 262 239 227 1010 252.5
164 Mmart 268 297 240 213 1018 254.5
165 とらきち 241 249 252 277 1019 254.8
166 神田川 163 158 226 475 1022 255.5
167 エル☆パヤッソ 166 177 257 434 1034 258.5
168 kazuki 144 265 206 464 1079 269.8
169 井沢守 247 174 208 470 1099 274.8
170 ナンシー・タニス 253 282 285 286 1106 276.5
171 alouette 279 199 267 490 1235 308.8

2008年のランク

2007年のランク

2006年のランク

2005年のランク

2004年のランク

2003年のランク

EC値トップへ