03-04 Serie A
得点ランキング(チーム別3)
Empoli | | Reggina | | Siena |
点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 |
11 | 0 | ロッキ | 7 | 2 | 2 | | 8 | 1 | ディ ミケーレ | 4 | 3 | 1 | | 10 | 4 | キエーザ | 9 | 1 | 0 |
5 | 0 | ディ ナターレ | 5 | 0 | 0 | | 8 | 4 | コッツァ | 7 | 0 | 1 | | 8 | 0 | タッデイ | 5 | 2 | 1 |
3 | 0 | ヴァンヌッキ | 2 | 1 | 0 | | 2 | 0 | モザルト | 0 | 2 | 0 | | 8 | 0 | フロー | 4 | 4 | 0 |
1 | 0 | タバーノ | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0 | ボナッツォーリ | 1 | 1 | 0 | | 4 | 1 | ベントラ | 3 | 1 | 0 |
1 | 0 | フォッジャ | 0 | 1 | 0 | | 2 | 0 | ダッラクア | 0 | 0 | 2 | | 2 | 0 | ラゼティッチ | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | ブーシェ | 0 | 0 | 1 | | 2 | 0 | トリージ | 1 | 0 | 1 | | 2 | 0 | メネガッツォ | 2 | 0 | 0 |
1 | 0 | クリバリ | 0 | 0 | 1 | | 2 | 1 | 中村 俊輔 | 0 | 2 | 0 | | 1 | 0 | アルディート | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | ガスパレット | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | ソッティル | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ダヴェルサ | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | ベッレーリ | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | レオン | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | アルジッリ | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | ルッキーニ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | ステッローネ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | モレッロ | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ベルガッソーラ | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ギグー | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ミニャーニ | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|
Sampdoria | | Lecce | | Ancona |
点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 |
13 | 0 | バッツァーニ | 6 | 0 | 5 | | 19 | 4 | チェバントン | 15 | 4 | 0 | | 5 | 0 | ブッキ | 3 | 1 | 1 |
11 | 1 | フラーキ | 7 | 3 | 1 | | 6 | 0 | コナン | 1 | 3 | 2 | | 4 | 0 | ラパイッチ | 0 | 4 | 0 |
6 | 1 | ドニ | 6 | 0 | 0 | | 5 | 0 | カセッティ | 2 | 2 | 1 | | 3 | 1 | ガンツ | 1 | 2 | 0 |
5 | 0 | ディアナ | 4 | 0 | 1 | | 3 | 0 | ボジノフ | 0 | 2 | 1 | | 2 | 0 | ビア-リ | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | チプリアーニ | 1 | 0 | 1 | | 2 | 0 | ボーヴォ | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | ビリカ | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | F.フローレス | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0 | D.フランチェスキーニ | 0 | 2 | 0 | | 1 | 0 | ベレッタ | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | ヴォルピ | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | シヴィーリア | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | パンデフ | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ヴチニッチ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | D.アンデション | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | レデスマ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | ミラネーゼ | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | W.ダルマ | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | マイーニ | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | トネット | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | ソンメーゼ | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
Tony (Soccer) の Top へ