03-04 Serie A

順位表(全34節終了)

チーム 勝点 次節
1 Milan 82 65 24 41 25 7 2 34 -
2 Roma 71 68 19 49 21 8 5 34 -
3 Juventus 69 67 42 25 21 6 7 34 -
4 Inter 59 59 37 22 17 8 9 34 -
5 Parma 58 57 46 11 16 10 8 34 -
6 Lazio 56 52 38 14 16 8 10 34 -
7 Udinese 50 44 40 4 13 11 10 34 -
8 Sampdoria 46 40 42 -2 11 13 10 34 -
9 Chievo 44 36 37 -1 11 11 12 34 -
10 Lecce 41 43 56 -13 11 8 15 34 -
11 Brescia 40 52 57 -5 9 13 12 34 -
12 Bologna 39 45 53 -8 10 9 15 34 -
13 Siena 34 41 54 -13 8 10 16 34 -
13 Reggina 34 29 45 -16 6 16 12 34 -
15 Perugia 32 44 56 -12 6 14 14 34 -
16 Modena 30 27 46 -19 6 12 16 34 -
16 Empoli 30 26 54 -28 7 9 18 34 -
18 Ancona 13 21 70 -49 2 7 25 34 -

*次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。

勝点が並んだ時の順位は、便宜上 得失差、得点の多い順にしています(実際は同順位)
最終的に勝点が並んで順位を決める必要がある場合は、2チーム間でのプレーオフ。
3チーム以上が並んだ場合、当該チーム同士の成績により 残った2チームでプレーオフ。

 =チャンピオンズ・リーグ
 =UEFA杯
 =B6位とプレーオフ
 =降格


日程表 今節の結果 得失点順位 得点ランキング 星取り表


Tony (Soccer) の Top へ