03-04 Serie A
得失点順(全34節終了時)
得点 |
|
失点 |
チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
Roma | 68 | 19 | 49 | 71 | | Roma | 19 | 68 | 49 | 71 |
Juventus | 67 | 42 | 25 | 69 | | Milan | 24 | 65 | 41 | 82 |
Milan | 65 | 24 | 41 | 82 | | Inter | 37 | 59 | 22 | 59 |
Inter | 59 | 37 | 22 | 59 | | Chievo | 37 | 36 | -1 | 44 |
Parma | 57 | 46 | 11 | 58 | | Lazio | 38 | 52 | 14 | 56 |
Lazio | 52 | 38 | 14 | 56 | | Udinese | 40 | 44 | 4 | 50 |
Brescia | 52 | 57 | -5 | 40 | | Juventus | 42 | 67 | 25 | 69 |
Bologna | 45 | 53 | -8 | 39 | | Sampdoria | 42 | 40 | -2 | 46 |
Udinese | 44 | 40 | 4 | 50 | | Reggina | 45 | 29 | -16 | 34 |
Perugia | 44 | 56 | -12 | 32 | | Parma | 46 | 57 | 11 | 58 |
Lecce | 43 | 56 | -13 | 41 | | Modena | 46 | 27 | -19 | 30 |
Siena | 41 | 54 | -13 | 34 | | Bologna | 53 | 45 | -8 | 39 |
Sampdoria | 40 | 42 | -2 | 46 | | Siena | 54 | 41 | -13 | 34 |
Chievo | 36 | 37 | -1 | 44 | | Empoli | 54 | 26 | -28 | 30 |
Reggina | 29 | 45 | -16 | 34 | | Lecce | 56 | 43 | -13 | 41 |
Modena | 27 | 46 | -19 | 30 | | Perugia | 56 | 44 | -12 | 32 |
Empoli | 26 | 54 | -28 | 30 | | Brescia | 57 | 52 | -5 | 40 |
Ancona | 21 | 70 | -49 | 13 | | Ancona | 70 | 21 | -49 | 13 |
Tony (Soccer) の Top へ