03-04 Serie A 得点ランキング(チーム別1)


Juventus Inter AC Milan
PK 選手 PK 選手 PK 選手
16 1 トレゼゲ 9 3 4 13 2 ヴィエリ 1 10 2 24 1 シェフチェンコ 12 4 8
11 1 ディ バイオ 7 2 2 9 1 アドリアーノ 0 8 1 12 1 トマソン 6 4 2
8 1 ミッコリ 6 1 1 8 1 レコバ 1 7 0 10 0 カカ 7 0 2
8 2 デルピエロ 5 2 1 7 0 マルティンス 5 2 0 6 3 ピルロ 6 0 0
6 0 ネドベド 5 1 0 7 0 J.クルス 4 2 1 3 0 F.インザーギ 1 0 2
3 0 カモラネージ 2 0 1 4 0 スタンコビッチ 3 1 0 3 0 ルイ コスタ 3 0 0
3 0 マレスカ 1 0 2 3 0 マテラッツィ 0 1 2 3 0 セードルフ 2 1 0
2 0 レグロッタリエ 0 0 2 2 0 F.カンナバーロ 1 0 1 1 0 ガットゥーゾ 1 0 0
2 0 ユリアーノ 1 0 0 1 0 v.デル メイデ 1 0 0 1 0 カフー 1 0 0
2 0 トゥドル 1 0 1 1 0 ファリノス 1 0 0 1 0 パンカロ 0 0 1
1 0 ザンブロッタ 1 0 0 1 0 コルドバ 0 0 1 1 0 アンブロジーニ 0 0 1
1 0 モンテーロ 0 0 1 1 0 ザネッティ 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 コンテ 1 0 0 1 0 アダーニ 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 フェラーラ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 アッピア 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio Parma Udinese
PK 選手 PK 選手 PK 選手
10 0 コラーディ 3 3 4 23 4 ジラルディーノ 15 6 2 12 0 ファーヴァ 6 2 4
8 0 フィオーレ 5 3 0 8 0 ブレシアーノ 6 2 0 11 0 イアクィンタ 10 0 1
6 0 S.インザーギ 4 0 2 8 1 アドリアーノ 0 5 3 6 1 ヤンクロフスキ 1 5 0
6 0 セーザル 1 5 0 5 0 マルキオンニ 3 0 2 3 0 ヨルゲンセン 2 0 1
4 1 C.ロペス 0 3 1 4 0 モルフェオ 1 3 0 3 2 ピサーロ 3 0 0
3 0 Lu.ザウリ 2 1 0 4 0 カルボーネ 2 1 1 2 0 クロルドルップ 0 1 1
3 0 F.コウト 1 0 2 3 0 バローネ 2 1 0 2 0 センシーニ 0 0 2
2 0 スタム 2 0 0 1 0 E.フィリッピーニ 0 1 0 2 0 ピンツィ 2 0 0
2 0 スタンコビッチ 2 0 0 1 0 フェラーリ 0 0 1 1 0 ヤンカー 1 0 0
2 0 リベラーニ 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 カストロマン 0 0 1
2 1 アルベルティーニ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 オッド 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 ミハイロビッチ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 ムッツィ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 ジャンニケッダ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

チーム別得点ランク2チーム別得点ランク3
今節の結果 順位表 得失点順位 得点ランキング 星取り表


Tony (Soccer) の Top へ