03-04 Serie A 得点ランキング(チーム別2)


Chievo AS Roma Brescia
PK 選手 PK 選手 PK 選手
6 0 F.コッサート 1 2 3 20 6 トッティ 17 1 2 12 0 R.バッジォ 7 5 0
4 0 アマウーリ 3 0 1 14 0 カッサーノ 7 3 4 11 0 カラッチォーロ 5 4 2
3 0 ランナ 0 3 0 8 0 マンシーニ 6 2 0 7 0 ディ ビアッジオ 3 1 3
3 0 サンタ-ナ 2 0 1 6 1 カリュー 2 3 1 7 0 マウリ 1 5 1
3 0 ペリッシエ 2 1 0 5 0 モンテッラ 1 4 0 3 0 マトゥザレム 2 1 0
3 0 バルツァーリ 1 0 2 3 0 デルベッキオ 0 2 1 3 1 A.フィリッピーニ 2 0 1
3 1 ザンケッタ 3 0 0 3 0 エメルソン 2 0 1 2 1 バキーニ 2 0 0
3 3 ダンナ 3 0 0 2 0 キヴー 0 2 0 1 0 ペトルッツィ 1 0 0
2 0 セミオーリ 1 1 0 2 0 パヌッチ 2 0 0 1 0 デル ネーロ 0 0 1
2 0 スクッリ 1 1 0 1 0 ゼビナ 1 0 0 1 0 G.コルッチ 0 1 0
2 0 サーラ 0 0 2 1 0 サムエル 0 1 0 1 0 マニエーロ 1 0 0
1 0 ルシアーノ 1 0 0 1 0 ダクール 1 0 0 1 0 ブリーギ 1 0 0
1 0 ペロッタ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perugia Bologna Modena
PK 選手 PK 選手 PK 選手
7 4 ゼ マリア 7 0 0 7 0 ベッルッチ 4 2 1 6 1 D.カマラ 1 3 2
6 0 ラバネッリ 1 5 0 6 0 ネルヴォ 4 1 1 5 1 アモルーゾ 3 2 0
4 0 ボスロイド 1 3 0 6 0 ターレ 0 1 5 3 0 マラッツィーナ 0 1 2
4 0 ディ ロレート 1 1 1 6 1 シニョーリ 1 5 0 2 0 ビニャローリ 1 1 0
4 0 マルジョッタ 2 0 2 4 0 ロカテッリ 0 4 0 2 0 カンペデッリ 0 1 1
3 0 ヴリーザス 0 2 1 4 0 ペッキア 3 0 1 2 1 ミラネット 2 0 0
3 0 ヒュブナー 1 1 1 3 1 ダッラボーナ 3 0 0 1 0 チェーボリ 0 0 1
2 0 グロッソ 0 2 0 2 0 グーリー 1 0 0 1 0 ウンガリ 0 0 1
2 0 Gio.テデスコ 2 0 0 2 1 中田 英寿 2 0 0 1 0 アレグレッティ 1 0 0
2 0 ブリエンツァ 2 0 0 1 0 ロッシーニ 1 0 0 1 0 タルド 0 0 1
2 2 フレージ 2 0 0 1 0 L.コルッチ 0 1 0 1 0 マキンワ 1 0 0
1 0 イニョッフォ 0 1 0 1 0 C.アモローゾ 1 0 0 1 0 ピボット 0 1 0
1 0 コドレア 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ドミッツィ 0 1 0
1 0 ディ フランチェスコ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

チーム別得点ランク1チーム別得点ランク3
今節の結果 順位表 得失点順位 得点ランキング 星取り表


Tony (Soccer) の Top へ