02-03 Serie A 得点ランキング(チーム別3)


Brescia Udinese Como
PK 選手 PK 選手 PK 選手
12 5 R.バッジォ 10 1 1 7 1 イアクィンタ 4 0 3 6 0 ペッキア 5 1 0
7 0 アッピア 3 4 0 7 6 ピサーロ 7 0 0 6 0 アモルーゾ 4 1 1
6 0 ターレ 0 2 4 6 0 ヤンクロフスキ 1 5 0 5 0 カッチャ 2 1 2
2 0 ショップ 1 0 1 4 0 ヨルゲンセン 3 1 0 3 0 ムジッチ 3 0 0
2 0 トニ 0 2 0 4 0 ムッツィ 3 0 1 2 0 ブェラノビッチ 1 0 1
2 0 ペトルッツィ 1 0 1 3 0 センシーニ 1 1 1 2 1 カルボーネ 1 1 0
1 0 バキーニ 1 0 0 3 0 ピンツィ 3 0 0 1 0 パダリーノ 0 1 0
1 0 セリッチ 0 1 0 1 0 アルベルト 1 0 0 1 0 ゴデアス 0 1 0
1 0 A.フィリッピーニ 1 0 0 1 0 ヤンカー 1 0 0 1 0 コレント 0 1 0
1 1 グァルディオラ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ベニン 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modena Reggina Empoli
PK 選手 PK 選手 PK 選手
8 0 スクッリ 2 3 3 7 0 ボナッツォーリ 1 3 3 13 0 ディ ナターレ 6 7 0
5 0 D.カマラ 4 0 0 7 1 ディ ミケーレ 3 3 1 6 1 ロッキ 3 2 1
5 4 ミラネット 5 0 0 7 5 中村 俊輔 0 7 0 3 0 ヴァンヌッキ 1 2 0
4 0 G.コルッチ 4 0 0 5 0 サヴォルディ 2 2 1 3 0 タバーノ 3 0 0
2 0 スコポーニ 2 0 0 4 1 コッツァ 2 1 1 2 0 サウダーティ 1 1 0
2 0 ヴィニャローリ 1 1 0 2 0 モザルト 0 1 1 2 0 ブーシェ 1 0 1
1 0 ファッブリーニ 0 1 0 1 0 ピエリーニ 0 0 1 1 0 アツォーリ 0 0 1
1 0 マウリ 0 1 0 1 0 ボグダニ 0 1 0 1 0 グリエコ 1 0 0
1 0 パジーノ 1 0 0 1 0 パレデス 1 0 0 1 0 カルパレッリ 1 0 0
1 0 バレストリ 0 1 0 1 0 ヴァルガス 0 0 1 1 0 グレッラ 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 ディアナ 1 0 0 1 0 ボリエッロ 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ルッキーニ 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

チーム別得点ランク1チーム別得点ランク2
今節の結果 順位表 得失点順位 得点ランキング 星取り表


Tony (Soccer) の Top へ