02-03 Serie A

順位表(全34節終了)

チーム 勝点
1 Juventus 72 64 29 35 21 9 4 34
2 Inter 65 64 38 26 19 8 7 34
3 Milan 61 55 30 25 18 7 9 34
4 Lazio 60 57 32 25 15 15 4 34
5 Parma 56 55 36 19 15 11 8 34
5 Udinese 56 38 35 3 16 8 10 34
7 Chievo 55 51 39 12 16 7 11 34
8 Roma 49 55 46 9 13 10 11 34
9 Brescia 42 36 38 -2 9 15 10 34
9 Perugia 42 40 48 -8 10 12 12 34
11 Bologna 41 39 47 -8 10 11 13 34
12 Modena 38 30 48 -18 9 11 14 34
12 Empoli 38 36 46 -10 9 11 14 34
12 Reggina 38 38 53 -15 10 8 16 34
12 Atalanta 38 35 47 -12 8 14 12 34
16 Piacenza 30 44 62 -18 8 6 20 34
17 Como 24 29 57 -28 4 12 18 34
18 Torino 21 23 58 -35 4 9 21 34


ローマは、コッパイタリア枠でUEFA杯出場権を獲得。
12位で並んだ4チームのうち、当該チーム間での成績がよいModena、Empoliが残留確保。
残ったAtalantaとRegginaでプレーオフが行なわれ、2試合合計2-1でRegginaが残留決定。

 =チャンピオンズ・リーグ
 =UEFA杯
 =降格


日程表 今節の結果 得失点順位 得点ランキング 星取り表


Tony (Soccer) の Top へ