02-03 Serie A
得失点順(全34節終了時)
得点 |
|
失点 |
チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
Juventus | 64 | 29 | 35 | 72 | | Juventus | 29 | 64 | 35 | 72 |
Inter | 64 | 38 | 26 | 65 | | Milan | 30 | 55 | 25 | 61 |
Lazio | 57 | 32 | 25 | 60 | | Lazio | 32 | 57 | 25 | 60 |
Milan | 55 | 30 | 25 | 61 | | Udinese | 35 | 38 | 3 | 56 |
Parma | 55 | 36 | 19 | 56 | | Parma | 36 | 55 | 19 | 56 |
Roma | 55 | 46 | 9 | 49 | | Inter | 38 | 64 | 26 | 65 |
Chievo | 51 | 39 | 12 | 55 | | Brescia | 38 | 36 | -2 | 42 |
Piacenza | 44 | 62 | -18 | 30 | | Chievo | 39 | 51 | 12 | 55 |
Perugia | 40 | 48 | -8 | 42 | | Roma | 46 | 55 | 9 | 49 |
Bologna | 39 | 47 | -8 | 41 | | Empoli | 46 | 36 | -10 | 38 |
Udinese | 38 | 35 | 3 | 56 | | Bologna | 47 | 39 | -8 | 41 |
Reggina | 38 | 53 | -15 | 38 | | Atalanta | 47 | 35 | -12 | 38 |
Brescia | 36 | 38 | -2 | 42 | | Perugia | 48 | 40 | -8 | 42 |
Empoli | 36 | 46 | -10 | 38 | | Modena | 48 | 30 | -18 | 38 |
Atalanta | 35 | 47 | -12 | 38 | | Reggina | 53 | 38 | -15 | 38 |
Modena | 30 | 48 | -18 | 38 | | Como | 57 | 29 | -28 | 24 |
Como | 29 | 57 | -28 | 24 | | Torino | 58 | 23 | -35 | 21 |
Torino | 23 | 58 | -35 | 21 | | Piacenza | 62 | 44 | -18 | 30 |
Tony (Soccer) の Top へ