02-03 Serie A 得点ランキング(チーム別1)


Juventus AS Roma Intel Milan
PK 選手 PK 選手 PK 選手
16 6 デルピエロ 11 3 2 14 2 トッティ 11 3 0 24 2 ヴィエリ 3 13 7
9 0 ネドベド 4 5 0 9 0 モンテッラ 3 5 1 9 1 レコバ 0 9 0
9 3 トレゼゲ 7 2 0 9 0 カッサーノ 6 1 2 7 0 クレスポ 0 3 4
7 0 ディ バイオ 4 1 2 4 0 デルベッキオ 1 3 0 5 1 カロン 4 0 1
4 0 サラジェータ 3 0 1 4 1 バティストゥータ 3 0 1 4 0 ディビアッジオ 2 0 2
4 0 カモラネージ 1 1 2 3 0 トンマージ 0 1 2 3 0 エムレ 2 1 0
2 0 タッキナルディ 0 0 2 2 0 エメルソン 1 1 0 2 0 オカン 1 0 1
1 0 フレージ 1 0 0 2 0 サムエル 0 2 0 2 0 バティストゥータ 1 1 0
1 0 トゥドール 0 0 1 2 0 デ ロッシ 1 0 1 1 0 マテラッツィ 0 0 1
1 0 サラス 0 1 0 1 0 カンデラ 1 0 0 1 0 サネッティ 1 0 0
1 0 テュラム 1 0 0 1 0 パヌッチ 0 1 0 1 0 アダーニ 0 0 1
1 0 ダービッツ 0 1 0 1 0 デラス 0 0 1 1 0 モルフェオ 0 1 0
1 0 ユリアーノ 0 0 1 1 0 ギグー 0 1 0 1 0 I.コルドバ 0 0 1
1 0 コンテ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 マルティンス 0 1 0
1 0 ザンブロッタ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AC Milan Chievo Lazio
PK 選手 PK 選手 PK 選手
17 1 F.インザーギ 11 3 3 9 0 F.コッサート 6 0 3 15 4 C.ロペス 0 13 2
9 8 ピルロ 9 0 0 7 0 ビアホフ 2 2 3 10 0 コラーディ 2 1 7
5 0 リバウド 0 5 0 5 0 ペリッシエ 2 1 2 7 0 シメオネ 2 0 5
5 0 シェフチェンコ 1 1 3 5 5 コリーニ 5 0 0 6 0 フィオーレ 4 2 0
4 0 セードルフ 4 0 0 4 0 デッラ モルテ 3 0 1 6 0 スタンコビッチ 4 0 2
4 0 トマソン 3 1 0 4 0 フランチェスキーニ 1 3 0 4 1 S.インザーギ 3 0 1
3 0 セルジーニョ 1 2 0 4 0 レグロッタリエ 1 0 3 3 0 セーザル 0 3 0
2 0 マルディーニ 0 0 2 4 0 ブエラノビッチ 2 0 1 2 0 キエーザ 2 0 0
2 1 ブロッキ 2 0 0 3 0 マラッツィーナ 0 1 2 1 0 ネグロ 0 0 1
1 0 シミッチ 0 0 1 2 0 ダンナ 0 0 2 1 0 カストロマン 0 0 1
1 0 アンブロジーニ 1 0 0 2 0 デ フランチェスキ 1 1 0 1 0 ファバッリ 0 1 0
1 0 ネスタ 1 0 0 1 0 ペロッタ 1 0 0 1 1 ミハイロビッチ 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 ルチアーノ 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

チーム別得点ランク2チーム別得点ランク3
今節の結果 順位表 得失点順位 得点ランキング 星取り表


Tony (Soccer) の Top へ