02-03 Serie A
得点ランキング(チーム別2)
Bologna | | Perugia | | Atalanta |
点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 |
12 | 5 | シニョーリ | 2 | 10 | 0 | | 9 | 0 | ミッコリ | 8 | 0 | 1 | | 10 | 3 | ドニ | 7 | 2 | 1 |
10 | 1 | フリオ クルス | 3 | 4 | 3 | | 6 | 5 | ゼ マリア | 6 | 0 | 0 | | 4 | 0 | ダボ | 4 | 0 | 0 |
5 | 0 | ロカテッリ | 2 | 1 | 2 | | 5 | 0 | ヴリーザス | 2 | 1 | 1 | | 4 | 0 | ピナルディ | 4 | 0 | 0 |
3 | 1 | ベッルッチ | 2 | 0 | 1 | | 4 | 0 | グロッソ | 0 | 4 | 0 | | 3 | 0 | サーラ | 1 | 1 | 1 |
2 | 0 | デッラロッカ | 1 | 0 | 1 | | 3 | 0 | テデスコ | 1 | 1 | 1 | | 3 | 0 | コマンディーニ | 0 | 1 | 2 |
2 | 0 | メグニ | 2 | 0 | 0 | | 3 | 0 | レザイー | 0 | 1 | 2 | | 3 | 0 | ガウティエリ | 2 | 0 | 1 |
2 | 1 | バノーリ | 0 | 2 | 0 | | 3 | 0 | フザーニ | 1 | 1 | 1 | | 3 | 0 | ロッシーニ | 2 | 0 | 1 |
1 | 0 | C.アモローゾ | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0 | カラッチォーロ | 2 | 0 | 0 | | 1 | 0 | D.ゼノーニ | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | ザッカルド | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0 | ディ ロレート | 0 | 0 | 2 | | 1 | 0 | ナターリ | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | パラマッティ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | ミラネーゼ | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | フォリォ | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | パリュウカ | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | トラメッツァーニ | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | オボド | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|
Parma | | Torino | | Piacenza |
点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 |
18 | 4 | ムトゥ | 14 | 3 | 1 | | 6 | 2 | フェランテ | 5 | 0 | 1 | | 14 | 1 | ヒュブナー | 8 | 3 | 3 |
15 | 0 | アドリアーノ | 3 | 10 | 2 | | 4 | 0 | ドナーティ | 3 | 0 | 1 | | 9 | 1 | マレスカ | 7 | 2 | 0 |
4 | 0 | 中田 英寿 | 4 | 0 | 0 | | 3 | 0 | コンティッキオ | 1 | 1 | 1 | | 6 | 0 | ディ フランチェスコ | 3 | 1 | 2 |
4 | 0 | ジラルディーノ | 2 | 0 | 2 | | 2 | 0 | ベルガッソーラ | 1 | 0 | 1 | | 3 | 0 | デ チェーザレ | 3 | 0 | 0 |
3 | 0 | ボナッツォーリ | 0 | 2 | 1 | | 1 | 0 | マガジャネス | 0 | 0 | 1 | | 2 | 0 | カッチャ | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | ラムーシ | 2 | 0 | 0 | | 1 | 0 | P.カステッリーニ | 0 | 1 | 0 | | 2 | 0 | フェラレーゼ | 1 | 1 | 0 |
2 | 0 | フェラーリ | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | ルカレッリ | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0 | カンパニャーロ | 1 | 1 | 0 |
2 | 0 | E.フィリッピーニ | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | フランコ | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | モンターニョ | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | ドナーティ | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ソンメーゼ | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | カルドーネ | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | ブリーギ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | フレッツァ | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ボゼッリ | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | ボネーラ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | メッツァーノ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | トスト | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | バローネ | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | グレンコ | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | カルドーネ | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | マルキオンニ | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
Tony (Soccer) の Top へ