01-02 Serie A
得点ランキング(チーム別3)
Lecce | | Verona | | Torino |
点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 |
10 | 1 | チェヴァントン | 7 | 2 | 1 | | 12 | 2 | ムトゥ | 5 | 5 | 2 | | 10 | 2 | フェランテ | 8 | 1 | 1 |
7 | 0 | ジャコマッツィ | 3 | 2 | 2 | | 7 | 0 | フリック | 3 | 2 | 1 | | 9 | 1 | ルカレッリ | 7 | 1 | 1 |
7 | 0 | ヴグリネッツ | 5 | 0 | 2 | | 6 | 3 | オッド | 4 | 1 | 1 | | 4 | 0 | ガランテ | 2 | 0 | 2 |
3 | 0 | チリッロ | 2 | 1 | 0 | | 3 | 0 | L.コルッチ | 0 | 3 | 0 | | 3 | 0 | マスペロ | 1 | 1 | 1 |
3 | 0 | ポペスク | 2 | 0 | 1 | | 3 | 0 | カモラネージ | 2 | 1 | 0 | | 3 | 0 | フランコ | 2 | 0 | 1 |
2 | 0 | コナン | 0 | 1 | 1 | | 2 | 0 | ジラルディーノ | 1 | 1 | 0 | | 2 | 0 | ヴェルガッソーラ | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | チミロティッチ | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | サルヴェッティ | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0 | コモット | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | コンティッキオ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | ゴンネッラ | 0 | 0 | 1 | | 2 | 0 | スカルキッリ | 0 | 2 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | P.カンナバーロ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | オスマノフスキ | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ザンキ | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | コウエ | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | イタリアーノ | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | M.コッサート | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | アダイウトン | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|
Piacenza | | Chievo | | Venezia |
点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 |
24 | 6 | ヒュブナー | 21 | 3 | 0 | | 13 | 0 | マラッツィーナ | 5 | 6 | 2 | | 18 | 4 | マニエーロ | 10 | 3 | 5 |
7 | 0 | ガウティエリ | 4 | 2 | 1 | | 10 | 0 | コラーディ | 4 | 2 | 3 | | 5 | 0 | マガジャネス | 1 | 3 | 1 |
6 | 0 | ディフランチェスコ | 4 | 1 | 1 | | 9 | 0 | F.コッサート | 5 | 2 | 2 | | 2 | 0 | ベッタリーニ | 0 | 1 | 1 |
3 | 0 | マトゥザレム | 1 | 2 | 0 | | 9 | 7 | コリーニ | 9 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ディ・ナポリ | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | ポッジ | 1 | 1 | 1 | | 4 | 0 | ペロッタ | 4 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ヴァルトリーナ | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | ヴォルピ | 2 | 0 | 0 | | 4 | 0 | エリベウト | 3 | 0 | 1 | | 1 | 0 | バッレーロ | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | スタトゥート | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0 | C.マンフレディーニ | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | デフランチェスキ | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | ソンメーゼ | 0 | 1 | 0 | | 2 | 0 | ダンナ | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | カルドーネ | 0 | 0 | 1 | | 2 | 0 | レグロッタリエ | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | トスト | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ベゲット | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | モーロ | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
Tony (Soccer) の Top へ