01-02 Serie A 得点ランキング(チーム別2)


Atalanta Brescia Fiorentina
PK 選手 PK 選手 PK 選手
16 3 ドニ 12 1 3 13 0 トニ 5 3 5 6 0 アドリアーノ 0 4 2
6 0 ベレッタ 4 1 0 11 3 R.バッジオ 7 4 0 5 0 キエーザ 5 0 0
5 0 ロッシーニ 1 1 3 5 0 ターレ 1 1 3 5 0 ヌーノ・ゴメス 5 0 0
4 0 サーラ 0 2 2 2 0 カラッチォーロ 1 0 1 2 0 アダーニ 0 0 2
4 1 コマンディーニ 2 1 1 2 0 バキーニ 1 1 0 2 0 ガンツ 1 0 0
2 0 ピナルディ 2 0 0 2 1 ジュンティ 0 2 0 2 0 モルフェオ 0 2 0
1 0 リナルディ 1 0 0 2 1 イジャーナ 1 0 1 1 0 ミヤトビッチ 0 0 1
1 0 コロンボ 1 0 0 2 1 グァルディオラ 2 0 0 1 0 C.アモローゾ 1 0 0
1 0 ピア 1 0 0 1 0 スッシ 0 1 0 1 0 バローニオ 1 0 0
1 0 Lu.ザウリ 1 0 0 1 0 A.フィリッピーニ 1 0 0 1 0 ヴァノーリ 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 E.フィリッピーニ 1 0 0 1 0 ベニン 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 サルガド 1 0 0 1 0 ディリービオ 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 エキ 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bologna Perugia Udinese
PK 選手 PK 選手 PK 選手
10 0 フリオ・クルス 5 5 0 10 0 バッツァーニ 4 1 5 14 6 ムッツィ 12 2 0
8 0 フレージ 1 2 5 8 0 ヴリーザス 1 5 2 6 0 ヨルゲンセン 4 2 0
6 0 La.ザウリ 4 2 0 7 0 テデスコ 3 0 3 5 2 ディ・ミケーレ 4 1 0
5 0 ペッキア 3 1 1 3 2 ゼ・マリア 3 0 0 2 0 カバジェーロ 0 0 2
3 0 シニョーリ 1 2 0 2 0 レザイー 1 1 0 2 0 イアクィンタ 1 1 0
2 0 オリーヴェ 0 1 1 1 0 ディロレート 0 0 1 2 0 ピンツィ 2 0 0
1 0 ウォメ 0 1 0 1 0 グロッソ 0 1 0 2 0 ソサ 1 1 0
1 0 ザッカルド 0 0 1 1 0 アンジョンファン 0 0 1 2 1 ピサーロ 2 0 0
1 0 ネルヴォ 1 0 0 1 0 オニール 1 0 0 1 0 パヴォン 1 0 0
1 0 ブリオスキ 1 0 0 1 0 ミラネーゼ 0 0 1 1 0 エルゲラ 1 0 0
1 0 ベッルッチ 0 0 1 1 0 バイオッコ 1 0 0 1 0 スカルラート 0 0 1
0 0 0 0 0 1 1 リヴェラーニ 0 1 0 1 0 クロルドルップ 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 T.マンフレディーニ 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 マルコスパウロ 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

チーム別得点ランク1チーム別得点ランク3
今節の結果 順位表 得失点順位 得点ランキング 星取り表


Tony (Soccer) の Top へ