01-02 Serie A
得失点順(全節終了)
得点 |
|
失点 |
チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
Juventus | 64 | 23 | 41 | 71 | | Juventus | 23 | 64 | 41 | 71 |
Inter Milan | 62 | 35 | 27 | 69 | | AS Roma | 24 | 58 | 34 | 70 |
AS Roma | 58 | 24 | 34 | 70 | | AC Milan | 33 | 47 | 14 | 55 |
Chievo | 57 | 52 | 5 | 54 | | Inter Milan | 35 | 62 | 27 | 69 |
Lazio | 50 | 37 | 13 | 53 | | Lazio | 37 | 50 | 13 | 53 |
Piacenza | 49 | 43 | 6 | 42 | | Torino | 39 | 37 | -2 | 43 |
AC Milan | 47 | 33 | 14 | 55 | | Bologna | 40 | 40 | 0 | 52 |
Parma | 43 | 47 | -4 | 44 | | Piacenza | 43 | 49 | 6 | 42 |
Brescia | 43 | 52 | -9 | 40 | | Perugia | 46 | 38 | -8 | 46 |
Atalanta | 41 | 50 | -9 | 45 | | Parma | 47 | 43 | -4 | 44 |
Udinese | 41 | 52 | -11 | 40 | | Atalanta | 50 | 41 | -9 | 45 |
Verona | 41 | 53 | -12 | 39 | | Chievo | 52 | 57 | 5 | 54 |
Bologna | 40 | 40 | 0 | 52 | | Brescia | 52 | 43 | -9 | 40 |
Perugia | 38 | 46 | -8 | 46 | | Udinese | 52 | 41 | -11 | 40 |
Torino | 37 | 39 | -2 | 43 | | Verona | 53 | 41 | -12 | 39 |
Lecce | 36 | 56 | -20 | 28 | | Lecce | 56 | 36 | -20 | 28 |
Venezia | 30 | 61 | -31 | 18 | | Venezia | 61 | 30 | -31 | 18 |
Fiorentina | 29 | 63 | -34 | 22 | | Fiorentina | 63 | 29 | -34 | 22 |
Tony (Soccer) の Top へ