チーム | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 勝 | 分 | 負 | 試 | |
1 | Juventus | 71 | 64 | 23 | 41 | 20 | 11 | 3 | 34 |
2 | AS Roma | 70 | 58 | 24 | 34 | 19 | 13 | 2 | 34 |
3 | Inter Milan | 69 | 62 | 35 | 27 | 20 | 9 | 5 | 34 |
4 | AC Milan | 55 | 47 | 33 | 14 | 14 | 13 | 7 | 34 |
5 | Chievo | 54 | 57 | 52 | 5 | 14 | 12 | 8 | 34 |
6 | Lazio | 53 | 50 | 37 | 13 | 14 | 11 | 9 | 34 |
7 | Bologna | 52 | 40 | 40 | 0 | 15 | 7 | 12 | 34 |
8 | Perugia | 46 | 38 | 46 | -8 | 13 | 7 | 14 | 34 |
9 | Atalanta | 45 | 41 | 50 | -9 | 12 | 9 | 13 | 34 |
10 | Parma | 44 | 43 | 47 | -4 | 12 | 8 | 14 | 34 |
11 | Torino | 43 | 37 | 39 | -2 | 10 | 13 | 11 | 34 |
12 | Piacenza | 42 | 49 | 43 | 6 | 11 | 9 | 14 | 34 |
13 | Brescia | 40 | 43 | 52 | -9 | 9 | 13 | 12 | 34 |
14 | Udinese | 40 | 41 | 52 | -11 | 11 | 7 | 16 | 34 |
15 | Verona | 39 | 41 | 53 | -12 | 11 | 6 | 17 | 34 |
16 | Lecce | 28 | 36 | 56 | -20 | 6 | 10 | 18 | 34 |
17 | Fiorentina | 22 | 29 | 63 | -34 | 5 | 7 | 22 | 34 |
18 | Venezia | 18 | 30 | 61 | -31 | 3 | 9 | 22 | 34 |
勝点が同じ場合の順位は便宜上、 得失点差、得点の多い順にしています。
= | チャンピオンズ・リーグ | |
= | UEFA杯 | |
= | 降格 |
★今節の結果 | ★得失点順位 | ★得点ランキング | ★星取り表 |