01-02 Serie A
得点ランキング(チーム別1)
AS Roma | | Juventus | | Lazio |
点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 |
12 | 3 | モンテッラ | 1 | 6 | 5 | | 24 | 0 | トレセゲ | 5 | 9 | 10 | | 13 | 2 | クレスポ | 8 | 2 | 3 |
8 | 2 | トッティ | 6 | 0 | 2 | | 16 | 4 | デルピエロ | 13 | 2 | 1 | | 10 | 1 | C.ロペス | 0 | 9 | 1 |
7 | 0 | バティストゥータ | 5 | 2 | 0 | | 4 | 0 | トゥドール | 1 | 0 | 3 | | 7 | 0 | スタンコビッチ | 6 | 1 | 0 |
6 | 0 | M.アスンソン | 4 | 2 | 0 | | 4 | 0 | ネドヴェド | 0 | 3 | 1 | | 5 | 0 | S.インザーギ | 0 | 3 | 1 |
5 | 0 | サムエル | 1 | 0 | 4 | | 3 | 0 | フェラーラ | 0 | 1 | 1 | | 4 | 0 | ポボルスキー | 4 | 0 | 0 |
5 | 0 | エメルソン | 2 | 1 | 2 | | 2 | 0 | タッキナルディ | 1 | 1 | 0 | | 3 | 0 | フィオーレ | 2 | 1 | 0 |
5 | 0 | カッサーノ | 3 | 1 | 1 | | 2 | 0 | ダービッツ | 0 | 2 | 0 | | 2 | 0 | リヴェラーニ | 0 | 2 | 0 |
2 | 0 | トンマージ | 2 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ザンブロッタ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | F.コウト | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | カンデラ | 2 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ユリアーノ | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ネグロ | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | デルベッキオ | 0 | 2 | 0 | | 1 | 0 | コンテ | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | パンカロ | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | フゼール | 2 | 0 | 0 | | 1 | 0 | マレスカ | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | カストロマン | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | パヌッチ | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | C.ゼノーニ | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | スタム | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | サラス | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | シメオネ | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|
Parma | | Intel Milan | | AC Milan |
点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 |
20 | 1 | ディヴァイオ | 12 | 7 | 1 | | 22 | 4 | ヴィエリ | 4 | 12 | 6 | | 14 | 3 | シェフチェンコ | 9 | 1 | 4 |
5 | 0 | ボナッツォーリ | 3 | 1 | 1 | | 9 | 2 | カロン | 5 | 1 | 3 | | 10 | 0 | F.インザーギ | 2 | 2 | 6 |
5 | 0 | ミクー | 3 | 2 | 0 | | 7 | 0 | ロナウド | 5 | 1 | 1 | | 4 | 0 | カラーゼ | 0 | 3 | 1 |
3 | 0 | ラムーシ | 1 | 2 | 0 | | 6 | 0 | レコバ | 0 | 6 | 0 | | 4 | 2 | セルジーニョ | 0 | 4 | 0 |
3 | 0 | ハカン・シュクル | 2 | 1 | 0 | | 4 | 0 | ヴェントラ | 3 | 1 | 0 | | 3 | 0 | コントラ | 2 | 1 | 0 |
2 | 0 | ジェトゥ | 0 | 0 | 1 | | 3 | 0 | ディビアッジオ | 0 | 1 | 2 | | 3 | 0 | アンブロジーニ | 0 | 0 | 3 |
1 | 0 | ミロセビッチ | 1 | 0 | 0 | | 3 | 0 | セードルフ | 2 | 1 | 0 | | 2 | 0 | ラウルセン | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 中 田 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | マテラッツィ | 0 | 0 | 1 | | 2 | 0 | ホセ・マリ | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | ボゴシアン | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | アドリアーノ | 0 | 1 | 0 | | 2 | 0 | ハヴィ・モレノ | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | ディアナ | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | ゲオルガトス | 0 | 1 | 0 | | 2 | 0 | ピルロ | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ザネッティ | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ブロッキ | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | S.コンセイソン | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ダルマ | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | I.コルドバ | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
Tony (Soccer) の Top へ