00-01 Serie A 得点ランキング(チーム別3)


Lecce Bari Vicenza
PK 選手 PK 選手 PK 選手
12 5 ルカレッリ 9 0 3 8 7 D.アンデション 7 1 0 9 1 トニ 5 3 1
11 3 ヴグリネッツ 9 1 1 4 1 ポッジ 1 2 1 8 2 カロン 8 0 0
4 0 コンティッキオ 1 1 2 3 0 マシンガ 0 2 1 4 0 ソンメーゼ 3 0 1
2 0 ジョルジェッティ 1 1 0 3 0 カッサーノ 2 1 0 3 0 コモット 1 2 0
2 0 オソーリオ 1 0 1 3 0 マッツァレッリ 3 0 0 3 0 ザンキ 1 0 2
2 0 ヴィアリ 2 0 0 3 1 スピネージ 1 1 1 2 0 La.ザウリ 2 0 0
2 0 バザーリ 2 0 0 1 0 マドセン 1 0 0 1 0 ルイーゾ 1 0 0
1 0 トネット 0 1 0 1 0 ベッラビスタ 1 0 0 1 0 ダルカント 0 1 0
1 0 バッレーリ 1 0 0 1 0 インノチェンティ 1 0 0 1 0 ディカーラ 0 0 1
1 0 インゲソン 0 0 1 1 0 ネクルツ 0 0 1 1 0 ダボ 1 0 0
1 0 ピアンジェレッリ 1 0 0 1 0 サイード 1 0 0 1 0 フィルマーニ 1 0 0
1 0 サヴィーノ 0 0 1 1 0 オスマノフスキ 1 0 0 1 0 ジェダ 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 マルコリーニ 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atalanta Brescia Napoli
PK 選手 PK 選手 PK 選手
10 0 ヴェントラ 7 1 2 17 6 ヒュブナー 13 4 0 10 2 アモルーゾ 6 4 0
7 4 ドニ 6 0 1 10 3 R.バッジオ 9 1 0 6 0 ペッキア 4 2 0
5 0 ガンツ 0 5 0 4 0 ターレ 0 0 4 4 0 エジムンド 4 0 0
5 0 モルフェオ 2 3 0 2 0 ビーゾリ 2 0 0 3 0 ヤンクロフスキ 0 3 0
4 0 ロッシーニ 1 0 3 2 0 ディアーナ 2 0 0 2 0 ベルッチ 1 1 0
1 0 C.ゼノーニ 1 0 0 2 0 イジャーナ 1 0 1 1 0 ステッローネ 0 1 0
1 0 D.ゼノーニ 1 0 0 2 0 バキーニ 2 0 0 1 0 セザ 1 0 0
1 0 ドナーティ 0 1 0 1 0 マリーノ 1 0 0 1 0 モリエロ 0 0 1
1 0 ロレンツィ 0 0 1 1 0 カローリ 1 0 0 1 0 バッチン 1 0 0
1 0 Lu.ザウリ 1 0 0 1 0 エスポージト 0 0 1 1 0 マゴーニ 1 0 0
1 0 ナッピ 1 0 0 1 0 A.フィリッピーニ 0 1 0 1 0 トロイーゼ 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 ペトルッツィ 0 0 1 1 0 マトゥザレム 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 アマウーリ 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 フレージ 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

チーム別得点ランク1チーム別得点ランク2
今節の結果 順位表 得失点順位 得点ランキング 星取り表


Tony (Soccer) の Top へ