00-01 Serie A 得点ランキング(チーム別2)


Fiorentina Udinese Verona
PK 選手 PK 選手 PK 選手
22 3 キエーザ 20 1 1 15 0 ソサ 6 2 7 7 0 ボナッツォーリ 4 1 2
9 0 ヌーノ・ゴメス 4 1 4 9 6 フィオーレ 9 0 0 6 0 サルヴェッティ 3 2 1
6 0 ルイコスタ 5 1 0 8 0 ムッツィ 7 0 1 4 0 ムトゥー 4 0 0
5 1 レアンドロ 2 0 2 4 0 マルジョッタ 2 1 1 4 0 カモラネージ 2 0 1
1 0 ピエリーニ 0 0 1 4 0 ヨルゲンセン 0 2 2 4 1 アダイウトン 1 3 0
1 0 C.アモローゾ 0 1 0 2 0 ガルゴ 1 0 1 4 4 オッド 4 0 0
1 0 ディリービオ 0 1 0 2 0 ソッティル 0 0 2 3 0 ジラルディーノ 1 2 0
1 0 アダーニ 1 0 0 2 0 アルベルト 1 0 1 2 0 イタリアーノ 2 0 0
1 0 コイス 1 0 0 2 1 イアクィンタ 2 0 0 2 0 コッサート 0 0 2
1 0 ラッシッシ 0 0 1 1 0 ディアス 0 1 0 1 0 ゴンネッラ 1 0 0
1 0 ミヤトビッチ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 セリッチ 0 1 0
1 0 ブレッサン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 M.ロッシ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perugia Bologna Reggina
PK 選手 PK 選手 PK 選手
12 7 マテラッツィ 2 9 1 15 2 シニョーリ 0 13 2 5 0 マラッツィーナ 1 3 1
9 0 ヴリーザス 4 3 2 7 2 フリオ・クルス 5 1 1 5 0 ディオニージ 0 1 4
8 0 テデスコ 6 1 1 6 0 チプリアーニ 4 0 2 5 0 ザンケッタ 3 1 1
7 1 サウダーティ 4 1 2 5 0 ロカテッリ 1 2 2 5 1 コッツァ 3 0 2
4 0 アンジョンファン 3 0 1 3 0 ネルヴォ 2 0 1 2 0 ベルニーニ 2 0 0
3 0 ロッビアーティ 0 2 1 3 0 オリーヴェ 2 0 1 1 0 ポッサンツィーニ 1 0 0
2 0 リヴェラーニ 0 2 0 3 1 ビア 2 1 0 1 0 ボグダニ 0 0 1
1 0 ブッキ 0 0 1 2 0 ブリオスキ 1 0 1 1 0 ストヴィーニ 0 0 1
1 0 タッティ 0 1 0 1 0 ピアチェンティーニ 1 0 0 1 0 モザルト 0 1 0
1 0 ディロレート 0 0 1 1 0 ウォメ 0 1 0 1 0 ブレーヴィ 1 0 0
1 0 バイオッコ 1 0 0 1 0 オリベイラ 0 0 1 1 0 タイービ 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 ビノット 0 0 1 1 0 マメーデ 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ヴァルガス 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 モラービト 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ダコスタ 1 0 0

チーム別得点ランク1チーム別得点ランク3
今節の結果 順位表 得失点順位 得点ランキング 星取り表


Tony (Soccer) の Top へ