00-01 Serie A
得点ランキング(チーム別1)
Lazio | | Juventus | | AC Milan |
点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 |
26 | 2 | クレスポ | 14 | 9 | 3 | | 14 | 0 | トレゼゲ | 3 | 4 | 7 | | 24 | 6 | シェフチェンコ | 13 | 5 | 6 |
9 | 0 | ネドヴェド | 6 | 3 | 0 | | 11 | 1 | F.インザーギ | 6 | 3 | 2 | | 6 | 0 | ビアホフ | 1 | 2 | 3 |
7 | 1 | サラス | 1 | 6 | 0 | | 9 | 2 | デルピエロ | 6 | 1 | 2 | | 4 | 0 | セルジーニョ | 0 | 4 | 0 |
4 | 1 | S.インザーギ | 3 | 1 | 0 | | 6 | 0 | トゥドール | 1 | 0 | 5 | | 3 | 0 | アンブロジーニ | 0 | 0 | 3 |
4 | 2 | ミハイロビッチ | 0 | 4 | 0 | | 6 | 1 | ジダン | 4 | 2 | 0 | | 3 | 0 | レオナルド | 0 | 3 | 0 |
3 | 0 | ヴェロン | 3 | 0 | 0 | | 5 | 0 | コバチェビッチ | 2 | 1 | 2 | | 3 | 0 | カラーゼ | 0 | 3 | 0 |
2 | 0 | ラバネッリ | 0 | 1 | 1 | | 3 | 0 | ザンブロッタ | 2 | 1 | 0 | | 2 | 0 | ホセマリ | 2 | 0 | 0 |
2 | 0 | シメオネ | 1 | 0 | 1 | | 2 | 0 | コンテ | 2 | 0 | 0 | | 2 | 0 | ボバン | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | カストロマン | 2 | 0 | 0 | | 2 | 0 | タッキナルディ | 1 | 1 | 0 | | 2 | 0 | ココ | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | D.バッジオ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | フェラーラ | 0 | 0 | 1 | | 2 | 0 | コマンディーニ | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | ポボルスキー | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ダ−ビッツ | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | サーラ | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | ネグロ | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | マルディーニ | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | グーリー | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ジュンティ | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|
Intel Milan | | Parma | | AS Roma |
点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 | | 点 | PK | 選手 | 右 | 左 | 頭 |
18 | 4 | ヴィエリ | 3 | 13 | 2 | | 15 | 0 | ディヴァイオ | 11 | 2 | 2 | | 20 | 1 | バティストゥータ | 13 | 5 | 2 |
9 | 1 | レコバ | 1 | 8 | 0 | | 8 | 0 | ミロシェビッチ | 3 | 3 | 2 | | 13 | 0 | モンテッラ | 3 | 6 | 4 |
5 | 0 | ハカンシュクル | 3 | 1 | 1 | | 7 | 3 | アモローゾ | 6 | 0 | 1 | | 13 | 4 | トッティ | 10 | 2 | 1 |
4 | 0 | ディビアッジオ | 2 | 0 | 2 | | 5 | 0 | エムボマ | 1 | 2 | 2 | | 3 | 0 | トマ−ジ | 2 | 1 | 0 |
3 | 0 | ブラン | 1 | 0 | 2 | | 5 | 0 | S.コンセイソン | 3 | 2 | 0 | | 3 | 0 | カンデラ | 3 | 0 | 0 |
2 | 0 | セードルフ | 1 | 1 | 0 | | 4 | 0 | ミクー | 3 | 0 | 1 | | 3 | 0 | デルベッキオ | 0 | 2 | 1 |
2 | 0 | ダルマ | 2 | 0 | 0 | | 3 | 0 | ラムーシ | 2 | 1 | 0 | | 3 | 0 | エメルソン | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | サモラーノ | 0 | 1 | 0 | | 3 | 0 | ジュニオール | 2 | 1 | 0 | | 2 | 0 | アスンソン | 2 | 0 | 0 |
1 | 0 | ファリノス | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | トリージ | 0 | 0 | 1 | | 2 | 0 | 中田 | 2 | 0 | 0 |
1 | 0 | ユ−ゴビッチ | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | サムエル | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | フェランテ | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | カフー | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
Tony (Soccer) の Top へ