00-01 Serie A
得失点順(全節終了)
得点 |
|
失点 |
チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
AS Roma | 68 | 33 | 35 | 75 | | Juventus | 27 | 61 | 34 | 73 |
Lazio | 65 | 36 | 29 | 69 | | Parma | 31 | 51 | 20 | 56 |
Juventus | 61 | 27 | 34 | 73 | | AS Roma | 33 | 68 | 35 | 75 |
AC Milan | 56 | 46 | 10 | 49 | | Atalanta | 34 | 38 | 4 | 44 |
Fiorentina | 53 | 52 | 1 | 43 | | Lazio | 36 | 65 | 29 | 69 |
Parma | 51 | 31 | 20 | 56 | | Brescia | 42 | 44 | 2 | 44 |
Bologna | 49 | 53 | -4 | 43 | | AC Milan | 46 | 56 | 10 | 49 |
Perugia | 49 | 53 | -4 | 42 | | Inter Milan | 47 | 47 | 0 | 51 |
Udinese | 49 | 59 | -10 | 38 | | Reggina | 49 | 32 | -17 | 37 |
Inter Milan | 47 | 47 | 0 | 51 | | Vicenza | 51 | 37 | -14 | 36 |
Brescia | 44 | 42 | 2 | 44 | | Napoli | 51 | 35 | -16 | 36 |
Lecce | 40 | 54 | -14 | 37 | | Fiorentina | 52 | 53 | 1 | 43 |
Verona | 40 | 59 | -19 | 37 | | Bologna | 53 | 49 | -4 | 43 |
Atalanta | 38 | 34 | 4 | 44 | | Perugia | 53 | 49 | -4 | 42 |
Vicenza | 37 | 51 | -14 | 36 | | Lecce | 54 | 40 | -14 | 37 |
Napoli | 35 | 51 | -16 | 36 | | Udinese | 59 | 49 | -10 | 38 |
Reggina | 32 | 49 | -17 | 37 | | Verona | 59 | 40 | -19 | 37 |
Bari | 31 | 68 | -37 | 20 | | Bari | 68 | 31 | -37 | 20 |
Tony (Soccer) の Top へ
Serie A 99-00 シーズン
★順位表
★home&away 別 順位表