00-01 Liga Espanola

順 位 表 (全節終了)

チーム 勝点
1 R・マドリード 80 81 40 41 24 8 6
2 デポルティーボ 73 73 44 29 22 7 9
3 マジョルカ 71 61 43 18 20 11 7
4 バルセロナ 63 80 57 23 17 12 9
5 バレンシア 63 55 34 21 18 9 11
6 セルタ 59 51 49 2 16 11 11
7 ビジャレアル 57 58 52 6 16 9 13
8 マラガ 56 60 61 -1 16 8 14
9 エスパニョ−ル 50 46 44 2 14 8 16
10 アラベス 49 58 59 -1 14 7 17
11 ラスパルマス 46 42 62 -20 13 7 18
12 A・ビルバオ 43 44 60 -16 11 10 17
13 ソシエダ 43 52 68 -16 11 10 17
14 ラ−ジョ 43 56 68 -12 10 13 15
15 オサスナ 42 43 54 -11 10 12 16
16 バリャドリード 42 42 50 -8 9 15 14
17 サラゴサ 42 54 57 -3 9 15 14
18 オビエド 41 51 67 -16 11 8 19
19 サンタンデール 39 48 62 -14 10 9 19
20 ヌマンシア 39 40 64 -24 10 9 19


 =チャンピオンズ・リーグ
 =UEFA杯
 =降格

コパ・デル・レイを制したサラゴサも、UEFA杯出場権を得る。

4位でバルセロナとバレンシアが並びましたが、両者の直接対決で
成績のよいバルセロナがチャンピオンズ・リーグへ(バレンシアはUEFA杯へ)


Liga Espanola 星取表 へ


Tony (Soccer) のTop へ

Liga Espanpla 99-00 シーズン

順位表  home&away 別順位表


TOJのTOPへ Ony (Life) Jony (Music)