99-00 Liga Espanola Home/Away

HOME (19試合)   AWAY (19試合)
チーム (勝) (分) (負) 勝点 チーム (勝) (分) (負) 勝点
ラ・コルーニャ 16 1 2 49 47 19 レアル・マドリー 7 10 2 31 27 21
バルセロナ 13 2 4 41 42 18 アラベス 7 6 6 27 18 19
バレンシア 12 4 3 40 40 16 ラージョ・バジェカーノ 7 4 8 25 23 29
サラゴサ 11 7 1 40 36 17 サンタンデール 7 3 9 24 27 28
マジョルカ 11 4 4 37 33 20 バレンシア 6 6 7 24 19 23
バジャドリー 11 3 5 36 26 20 サラゴサ 5 8 6 23 24 23
セルタ 10 5 4 35 31 20 バルセロナ 6 5 8 23 28 28
オビエド 9 7 3 34 23 13 マラガ 4 8 7 20 30 36
レアル・ソシエダ 9 7 3 34 28 19 ラ・コルーニャ 5 5 9 20 19 25
アラベス 10 4 5 34 23 18 セルタ 5 3 11 18 14 23
ヌマンシア 9 6 4 33 30 18 ビルバオ 4 6 9 18 18 31
ビルバオ 8 8 3 32 29 26 バジャドリー 3 8 8 17 10 24
エスパニョール 8 7 4 31 31 20 エスパニョール 4 4 11 16 20 28
レアル・マドリー 9 4 6 31 31 27 A・マドリー 4 3 12 15 22 39
ベティス 8 6 5 30 19 18 マジョルカ 3 5 11 14 19 25
マラガ 7 7 5 28 25 14 レアル・ソシエダ 2 7 10 13 14 30
ラージョ・バジェカーノ 8 3 8 27 28 24 ヌマンシア 2 6 11 12 17 41
A・マドリー 5 8 6 23 26 25 ベティス 3 3 13 12 14 38
サンタンデール 3 13 3 22 25 22 オビエド 2 5 12 11 21 47
セビージャ 5 6 8 21 25 27 セビージャ 0 7 12 7 17 40

99-00 順位表へ



Tony (Soccer) のTop へ