99-00 Liga Espanola 全節終了 順位表

順位 チーム 勝点
1 ラ・コルーニャ 69 66 44 22 21 6 11
2 バルセロナ 64 70 46 24 19 7 12
3 バレンシア 64 59 39 20 18 10 10
4 サラゴサ 63 60 40 20 16 15 7
5 レアル・マドリー 62 58 48 10 16 14 8
6 アラベス 61 41 37 4 17 10 11
7 セルタ 53 45 43 2 15 8 15
8 バジャドリー 53 36 44 -8 14 11 13
9 ラージョ・バジェカーノ 52 51 53 -2 15 7 16
10 マジョルカ 51 52 45 7 14 9 15
11 ビルバオ 50 47 57 -10 12 14 12
12 マラガ 48 55 50 5 11 15 12
13 エスパニョール 47 51 48 3 12 11 15
14 レアル・ソシエダ 47 42 49 -7 11 14 13
15 サンタンデール 46 52 50 2 10 16 12
16 ヌマンシア 45 47 59 -12 11 12 15
17 オビエド 45 44 60 -16 11 12 15
18 ベティス 42 33 56 -23 11 9 18
19 A・マドリー 38 48 64 -16 9 11 18
20 セビージャ 28 42 67 -25 5 13 20

Home/Away 別 成績



Tony (Soccer) のTop へ