19-20 Serie A
得失点順(第38節終了時)
得点 |
|
失点 |
チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
Atalanta | 98 | 48 | 50 | 78 | | Inter | 36 | 81 | 45 | 82 |
Inter | 81 | 36 | 45 | 82 | | Lazio | 42 | 79 | 37 | 78 |
Lazio | 79 | 42 | 37 | 78 | | Juventus | 43 | 76 | 33 | 83 |
Roma | 77 | 51 | 26 | 70 | | Milan | 46 | 63 | 17 | 66 |
Juventus | 76 | 43 | 33 | 83 | | Atalanta | 48 | 98 | 50 | 78 |
Sassuolo | 69 | 63 | 6 | 51 | | Fiorentina | 48 | 51 | 3 | 49 |
Milan | 63 | 46 | 17 | 66 | | Napoli | 50 | 61 | 11 | 62 |
Napoli | 61 | 50 | 11 | 62 | | Roma | 51 | 77 | 26 | 70 |
Parma | 56 | 57 | -1 | 49 | | H.Verona | 51 | 47 | -4 | 49 |
Bologna | 52 | 65 | -13 | 47 | | Udinese | 51 | 37 | -14 | 45 |
Cagliari | 52 | 56 | -4 | 45 | | Cagliari | 56 | 52 | -4 | 45 |
Lecce | 52 | 85 | -33 | 35 | | Parma | 57 | 56 | -1 | 49 |
Fiorentina | 51 | 48 | 3 | 49 | | Sassuolo | 63 | 69 | 6 | 51 |
Sampdoria | 48 | 65 | -17 | 42 | | Bologna | 65 | 52 | -13 | 47 |
H.Verona | 47 | 51 | -4 | 49 | | Sampdoria | 65 | 48 | -17 | 42 |
Genoa | 47 | 73 | -26 | 39 | | Torino | 68 | 46 | -22 | 40 |
Torino | 46 | 68 | -22 | 40 | | Genoa | 73 | 47 | -26 | 39 |
Udinese | 37 | 51 | -14 | 45 | | Spal | 77 | 27 | -50 | 20 |
Brescia | 35 | 79 | -44 | 25 | | Brescia | 79 | 35 | -44 | 25 |
Spal | 27 | 77 | -50 | 20 | | Lecce | 85 | 52 | -33 | 35 |
Tony (Soccer) の Top へ