19-20 Serie A

順位表(全38節終了)

チーム 勝点 次節
1 Juventus 83 76 43 33 26 5 7 38 -
2 Inter 82 81 36 45 24 10 4 38 -
3 Atalanta 78 98 48 50 23 9 6 38 -
4 Lazio 78 79 42 37 24 6 8 38 -
5 Roma 70 77 51 26 21 7 10 38 -
6 Milan 66 63 46 17 19 9 10 38 -
7 Napoli 62 61 50 11 18 8 12 38 -
8 Sassuolo 51 69 63 6 14 9 15 38 -
9 H.Verona 49 47 51 -4 12 13 13 38 -
10 Fiorentina 49 51 48 3 12 13 13 38 -
11 Parma 49 56 57 -1 14 7 17 38 -
12 Bologna 47 52 65 -13 12 11 15 38 -
13 Udinese 45 37 51 -14 12 9 17 38 -
14 Cagliari 45 52 56 -4 11 12 15 38 -
15 Sampdoria 42 48 65 -17 12 6 20 38 -
16 Torino 40 46 68 -22 11 7 20 38 -
17 Genoa 39 47 73 -26 10 9 19 38 -
18 Lecce 35 52 85 -33 9 8 21 38 -
19 Brescia 25 35 79 -44 6 7 25 38 -
20 Spal 20 27 77 -50 5 5 28 38 -

*次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。

勝点が並んだ場合の順位は、得失差、得点の多い順にしています(シーズン中)
実際の順位の決め方は、
当該チーム同士の対戦成績(勝点→得失差)→リーグ全体での得失差→得点

Coppa Italia優勝により、NapoliがEL出場権を獲得
Napoliが7位以内確定の為、EL出場権は7位までに(7/28)

 =チャンピオンズ・リーグ
 =ヨーロッパ・リーグ
 =降格

日程表 今節の結果 得失点順位 得点ランキング 星取り表


Tony (Soccer) の Top へ