15-16 Serie A
得失点順(全38節終了時)
得点 |
|
失点 |
チーム |
得 |
失 |
差 |
勝点 |
|
チーム |
失 |
得 |
差 |
勝点 |
Roma | 83 | 41 | 42 | 80 | | Juventus | 20 | 75 | 55 | 91 |
Napoli | 80 | 32 | 48 | 82 | | Napoli | 32 | 80 | 48 | 82 |
Juventus | 75 | 20 | 55 | 91 | | Inter | 38 | 50 | 12 | 67 |
Fiorentina | 60 | 42 | 18 | 64 | | Sassuolo | 40 | 49 | 9 | 61 |
Lazio | 52 | 52 | 0 | 54 | | Roma | 41 | 83 | 42 | 80 |
Torino | 52 | 55 | -3 | 45 | | Fiorentina | 42 | 60 | 18 | 64 |
Inter | 50 | 38 | 12 | 67 | | Milan | 43 | 49 | 6 | 57 |
Sassuolo | 49 | 40 | 9 | 61 | | Chievo | 45 | 43 | -2 | 50 |
Milan | 49 | 43 | 6 | 57 | | Bologna | 45 | 33 | -12 | 42 |
Sampdoria | 48 | 61 | -13 | 40 | | Atalanta | 47 | 41 | -6 | 45 |
Genoa | 45 | 48 | -3 | 46 | | Genoa | 48 | 45 | -3 | 46 |
Chievo | 43 | 45 | -2 | 50 | | Empoli | 49 | 40 | -9 | 46 |
Atalanta | 41 | 47 | -6 | 45 | | Lazio | 52 | 52 | 0 | 54 |
Empoli | 40 | 49 | -9 | 46 | | Torino | 55 | 52 | -3 | 45 |
Palermo | 38 | 65 | -27 | 39 | | Carpi | 57 | 37 | -20 | 38 |
Carpi | 37 | 57 | -20 | 38 | | Udinese | 60 | 35 | -25 | 39 |
Udinese | 35 | 60 | -25 | 39 | | Sampdoria | 61 | 48 | -13 | 40 |
Frosinone | 35 | 76 | -41 | 31 | | Verona | 63 | 34 | -29 | 28 |
Verona | 34 | 63 | -29 | 28 | | Palermo | 65 | 38 | -27 | 39 |
Bologna | 33 | 45 | -12 | 42 | | Frosinone | 76 | 35 | -41 | 31 |
Tony (Soccer) の Top へ