15-16 Serie A

順位表(全38節終了)

チーム 勝点 次節
1 Juventus 91 75 20 55 29 4 5 38 -
2 Napoli 82 80 32 48 25 7 6 38 -
3 Roma 80 83 41 42 23 11 4 38 -
4 Inter 67 50 38 12 20 7 11 38 -
5 Fiorentina 64 60 42 18 18 10 10 38 -
6 Sassuolo 61 49 40 9 16 13 9 38 -
7 Milan 57 49 43 6 15 12 11 38 -
8 Lazio 54 52 52 0 15 9 14 38 -
9 Chievo 50 43 45 -2 13 11 14 38 -
10 Empoli 46 40 49 -9 12 10 16 38 -
11 Genoa 46 45 48 -3 13 7 18 38 -
12 Torino 45 52 55 -3 12 9 17 38 -
13 Atalanta 45 41 47 -6 11 12 15 38 -
14 Bologna 42 33 45 -12 11 9 18 38 -
15 Sampdoria 40 48 61 -13 10 10 18 38 -
16 Palermo 39 38 65 -27 10 9 19 38 -
17 Udinese 39 35 60 -25 10 9 19 38 -
18 Carpi 38 37 57 -20 9 11 18 38 -
19 Frosinone 31 35 76 -41 8 7 23 38 -
20 Verona 28 34 63 -29 5 13 20 38 -

*次節は、今節の試合が終わったチームから順に 対戦相手が変更されます。

勝点が並んだ場合の順位は、得失差、得点の多い順にしています(シーズン中)
実際の順位の決め方は、
当該チーム同士の対戦成績(勝点→得失差)→リーグ全体での得失差→得点

 =チャンピオンズ・リーグ
 =ヨーロッパ・リーグ
 =降格

コッパ・イタリア優勝のJuventusが5位以内を確定していた為、EL出場権は6位までに(5/22)

日程表 今節の結果 得失点順位 得点ランキング 星取り表


Tony (Soccer) の Top へ